IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 01 de fevereiro de 2024 | Edição nº 1521 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6.057,DE 31 DE JANEIRO DE 2024.
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a” e “b”, da Lei Municipal nº 6.201, de 22 de novembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e superávit financeiro, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 3.993.534,70 (três milhões novecentos e noventa três mil, quinhentos trinta quatro reais e setenta centavos), nas seguintes dotações:
| 03 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO | VALOR | F.R.: | |||
| 63 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 32.000,00 | 0500 | ||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |||||
| 72 | 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 1.500,00 | 0500 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | |||||
| 571 | 12.361.0103.2014.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AABB COMUNIDADE E ABESFA | 100.000,00 | 0500 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO | |||||
| 136 | 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 35.000,00 | 0500 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
| 07 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||||
| 1226 | 24.126.0120.2099.0000 | AMPLIAÇÃO DA INTERNET NO MEIO RURAL | 7.000,00 | 0500 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
| 417 | 20.605.0121.1027.0000 | INCENTIVO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR | 500,00 | 0500 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
| 08 | SECR. DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||||
| 340 | 04.122.0002.2065.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | 11.000,00 | 0500 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
| 09 | SECR MUN DA FAZENDA | |||||
| 287 | 04.129.0002.2071.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA TRIBUTÁRIA | 13.000,00 | 0500 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
| 11 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER | |||||
| 297 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 17.000,00 | 0500 | ||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |||||
| 1434 | 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | 33.224,48 | 0715 | ||
| 3.3.60.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | |||||
| 12 | SECR. MUN. HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||||
| 318 | 04.122.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 10.000,00 | 0500 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
| 03 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO | |||||
| 1496 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 390.000,00 | 0500 | ||
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | |||||
| 1497 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 58.000,00 | 0500 | ||
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | |||||
| 1488 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 180.926,94 | 0569 | ||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||
| 1489 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 77.540,12 | 0569 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||||
| 1498 | 12.361.0103.2014.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AABB COMUNIDADE E ABESFA | 298.200,00 | 0500 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO | |||||
| 1494 | 17.512.0106.2029.0000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA SELETIVA DE LIXO | 560.000,00 | 0500 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
| 10 | SECR. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||||
| 1490 | 08.122.0005.2073.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | 32.760,00 | 0660 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
| 1495 | 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 49.257,68 | 0662 | ||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |||||
| 1491 | 08.244.0125.2078.0000 | APRIMORAR O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | 79.603,72 | 0660 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
| 1493 | 08.243.0126.2083.0000 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL IRMÃ PALMIRA E FAMÍLIA ACOLHEDORA | 77.000,00 | 0660 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
| 1484 | 08.241.0125.2095.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 95.000,00 | 0759 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
| 11 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER | |||||
| 1499 | 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | 5.975,82 | 0715 | ||
| 3.3.60.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | |||||
| 12 | SECR. MUN. HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||||
| 1485 | 16.244.0129.1056.0000 | INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTOS POPULARES | 240.000,00 | 0500 | ||
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||
| 1486 | 16.244.0129.1032.0000 | CONSTRUIR CASAS POPULARES | 1.000.000,00 | 0701 | ||
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||
| 1487 | 16.244.0129.1032.0000 | CONSTRUIR CASAS POPULARES | 589.045,94 | 0500 | ||
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||
Art. 2º. Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulações de dotações e superávit financeiro, conforme discriminação abaixo:
| Superávit Financeiro: | VALOR | F.R.: | ||||
| 2.135.245,94 | 0500 | |||||
| 258.467,06 | 0569 | |||||
| 189.363,72 | 0660 | |||||
| 49.257,68 | 0662 | |||||
| 1.000.000,00 | 0701 | |||||
| 5.975,82 | 0715 | |||||
| 95.000,00 | 0759 | |||||
| Anulação de dotações | ||||||
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO | VALOR | F.R.: | |||
| 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | -35.000,00 | 0500 | |||
| 135 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| 07 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||||
| 24.126.0120.2099.0000 | AMPLIAÇÃO DA INTERNET NO MEIO RURAL | -7.000,00 | 0500 | |||
| 979 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | ||||
| 11 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER | |||||
| 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | -14.808,94 | 0715 | |||
| 1439 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ||||
| 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | -16.000,00 | 0715 | |||
| 1440 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | -2.415,54 | 0715 | |||
| 1441 | 3.3.90.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | ||||
| 13 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| 28.846.0000.0007.0000 | APOIO FINANCEIRO ÀS COMUNIDADES E INSTITUIÇÕES ORGANIZADAS DO MUNICÍPIO | -185.000,00 | 0500 | |||
| 377 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | ||||
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 31 dias no mês de janeiro do ano de 2024.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
RUI CARLOS GOUVÊA
Vice-Prefeito Municipal em exercício
THAIS LODI ZILLI
Secretária Municipal de Administração Substituta
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.