IMPRENSA OFICIAL - TAQUARITINGA
Publicado em 19 de fevereiro de 2024 | Edição nº 1885 | Ano IX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 5.707, de 31 de outubro de 2023.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 8.635.612,93 (OITO MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).
Vanderlei José Marsico, Prefeito Municipal de Taquaritinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 72, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Taquaritinga,
Considerando o disposto no art. 6º da Lei Municipal nº 4.855, de 28 de dezembro de 2022 (LOA), para vigência no exercício de 2023,
Decreta:
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal de Taquaritinga (PREFEITURA), um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.635.612,93 (oito milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e doze reais e noventa e três centavos), para reforçar as dotações próprias do orçamento vigente, em conformidade com a classificação e codificação abaixo estabelecida:
| 020101.04.122.0010.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 15.000,00 |
| 020101.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 800,00 |
| 020102.04.122.0010.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 19.000,00 |
| 020102.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 480.000,00 |
| 020103.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 1.600,00 |
| 020104.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 800,00 |
| 020105.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 1.600,00 |
| 020106.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 7.100,00 |
| 020202.02.062.0013.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 4.800,00 |
| 020301.04.122.0011.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 49.000,00 |
| 020301.04.122.0011.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 8.100,00 |
| 020301.04.122.0011.2001.31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 |
| 020301.04.122.0011.2001.31911300 | Obrigações Patronais - INTRA OFSS | 7.000,00 |
| 020301.04.122.0011.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 5.700,00 |
| 020304.04.122.0011.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 1.100,00 |
| 020304.04.122.0011.2001.31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 52.000,00 |
| 020305.04.122.0011.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 5.100,00 |
| 020306.04.122.0011.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 800,00 |
| 020307.04.122.0011.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 800,00 |
| 020501.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 1.600,00 |
| 020502.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 2.400,00 |
| 020503.04.122.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 500,00 |
| 020504.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 3.900,00 |
| 020505.04.123.0016.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 18.000,00 |
| 020505.04.123.0016.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| 020505.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 4.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 400,00 |
| 020506.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 4.800,00 |
| 020506.04.123.0016.2002.33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 23.000,00 |
| 020601.12.306.0004.2002.33903000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 020601.12.361.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 28.100,00 |
| 020602.12.361.0004.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 1.300,00 |
| 020602.12.361.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 8.000,00 |
| 020603.12.363.0004.2001.31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.000,00 |
| 020603.12.363.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais - INTRA OFSS | 62.000,00 |
| 020603.12.363.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 29.700,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 2.600.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 30.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais - INTRA OFSS | 1.050.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 561.500,00 |
| 020701.10.301.0005.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 19.250,00 |
| 020702.10.301.0005.2001.31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 |
| 020702.10.301.0005.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 144.000,00 |
| 020703.10.304.0005.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 42.300,00 |
| 020704.10.302.0005.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 119.400,00 |
| 020801.08.122.0009.2001.31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 |
| 020801.08.122.0009.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 1.600,00 |
| 020802.08.244.0009.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 3.200,00 |
| 020802.08.244.0009.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 5.300,00 |
| 020803.08.244.0009.2001.31911300 | Obrigações Patronais - INTRA OFSS | 4.400,00 |
| 020803.08.244.0009.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 19.000,00 |
| 020804.08.243.0009.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - PF | 67.000,00 |
| 020804.08.243.0009.2009.31901300 | Obrigações Patronais | 3.900,00 |
| 020804.08.243.0009.2009.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 35.000,00 |
| 020804.08.244.0009.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 1.600,00 |
| 020901.27.812.0007.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 12.900,00 |
| 020902.27.812.0007.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 800,00 |
| 021001.13.392.0006.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 5.500,00 |
| 021102.15.452.0014.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 7.800,00 |
| 021102.15.452.0014.2001.31911300 | Obrigações Patronais - INTRA OFSS | 615.000,00 |
| 021102.15.452.0014.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 161.632,93 |
| 021102.15.452.0014.2002.33903000 | Material de Consumo | 299.000,00 |
| 021102.15.452.0014.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 1.800.000,00 |
| 021104.06.182.0014.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 13.200,00 |
| 021201.15.451.0008.2001.31911300 | Obrigações Patronais - INTRA OFSS | 919,05 |
| 021201.15.451.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 800,00 |
| 021202.15.121.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 7.805,09 |
| 021203.15.182.0008.2001.31911300 | Obrigações Patronais - INTRA OFSS | 743,65 |
| 021203.15.182.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 650,00 |
| 021204.15.125.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 3.900,00 |
| 021205.06.181.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 8.012,21 |
| 021205.06.181.0008.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 25.000,00 |
| 021206.18.541.0008.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 15.000,00 |
| 021206.18.541.0008.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 7.000,00 |
| 021206.18.541.0008.2001.31911300 | Obrigações Patronais - INTRA OFSS | 1.800,00 |
| 021206.18.541.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 5.600,00 |
| 021207.20.122.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 800,00 |
| 021208.23.122.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 800,00 |
Art. 2º. O valor do crédito adicional contido no art. 1º se fará mediante recursos provenientes da anulação de dotação própria do orçamento vigente (PREFEITURA), no valor de R$ 8.635.612,93 (oito milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e doze reais e noventa e três centavos), nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a saber:
020102.04.122.0010.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - PC | 259.000,00 |
020102.04.122.0010.2003.44906100 | Aquisição de Imóveis | 140.000,00 |
020304.04.122.0011.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 100.000,00 |
020304.04.122.0011.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - PC | 246.300,00 |
020304.04.122.0011.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 77.600,00 |
020507.28.846.0000.0001.46917100 | Principal da Dívida Contratual Resgatada - INTRA | 200.000,00 |
020507.99.999.9999.9999.99999900 | Reserva de Contingência | 100.000,00 |
020601.12.361.0004.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - PC | 36.100,00 |
020602.12.361.0004.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - PC | 1.300,00 |
020603.12.363.0004.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 106.700,00 |
020604.12.361.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 131.500,00 |
020604.12.361.0004.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 200.000,00 |
020604.12.361.0004.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - PC | 850.000,00 |
020604.12.361.0004.2001.31909600 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal | 70.000,00 |
020604.12.361.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais - INTRA OFSS | 560.000,00 |
020604.12.361.0004.2002.33903000 | Material de Consumo | 200.000,00 |
020604.12.361.0004.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 50.000,00 |
020604.12.365.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 3.000.000,00 |
020701.10.301.0005.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - PC | 20.000,00 |
020702.10.301.0005.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 52.000,00 |
020702.10.301.0005.2001.31911300 | Obrigações Patronais - INTRA OFSS | 100.000,00 |
020703.10.304.0005.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 100.000,00 |
020704.10.302.0005.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 100.000,00 |
020802.08.244.0009.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 3.500,00 |
020802.08.244.0009.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - PF | 200,00 |
020803.08.244.0009.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 1.000,00 |
020804.08.243.0009.2009.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 234.300,00 |
020804.08.244.0009.2002.33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 30.000,00 |
020804.08.244.0009.2002.33904800 | Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física | 110.000,00 |
020901.27.812.0007.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - PC | 13.700,00 |
020901.27.812.0007.2002.33903000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
021001.13.392.0006.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - PC | 15.500,00 |
021001.13.392.0006.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 130.900,00 |
021102.15.452.0014.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 52.450,00 |
021102.15.452.0014.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - PC | 200.000,00 |
021102.15.452.0014.2002.33903000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
021102.15.452.0014.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 768.150,00 |
021104.06.182.0014.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 213.200,00 |
021202.15.121.0008.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 29.000,00 |
021202.15.121.0008.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - PC | 20.512,93 |
021202.15.121.0008.2001.31911300 | Obrigações Patronais - INTRA OFSS | 7.700,00 |
021205.06.181.0008.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - PF | 25.000,00 |
021206.18.541.0008.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 20.000,00 |
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 31 de outubro de 2023.
Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na Diretoria de Expediente e Publicações, na data supra.
Agnaldo Aparecido Rodrigues Garcia
Secretário Adjunto resp.p/ Diretoria
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.