IMPRENSA OFICIAL - LOURDES
Publicado em 27 de fevereiro de 2024 | Edição nº 803 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.928 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024
DISPÕE SOBRE MAJORAÇÃO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO SALARIAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Odécio Rodrigues da Silva, Prefeito do Município de Lourdes, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.
Faz saber que a Câmara Municipal de Lourdes aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º - Fica autorizado a majoração dos vencimentos dos servidores públicos municipais, no montante de 4,51% (quatro inteiros e cinquenta e um centésimos por cento) a título de reposição da variação inflacionária apurada pelo IPCA, no período de 01/03/2023 até 01/02/2024.
Art. 2º - Os custos decorrentes da presente lei onerarão recursos próprios, consignados no Orçamento Vigente, combinado com as disposições do Artigo 169 da Constituição da República Federativa do Brasil, do Artigo 38, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição, da lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e de Responsabilidade Fiscal Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000), suplementadas se necessário.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2024.
Lourdes, 20 de fevereiro de 2.024
Odécio Rodrigues da Silva
Prefeito
Genair A. Fernandes Grigoleto
Chefe de Gabinete
Danielle Espane Zacarias
Procurador Jurídico
Publicada e arquivada pela Secretaria do Governo do Município na presente data.
Eliete Regina Rezende de Alcântara
Secretaria Municipal
TABELA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FEVEREIRO/2.024 - 4,51%
REF | A | B | C | D | E | F |
1 | 1.135,24 | 1.135,24 | 1.191,99 | 1.194,12 | 1.314,20 | 1.379,91 |
2 | 1.135,25 | 1.192,02 | 1.251,61 | 1.313,06 | 1.379,94 | 1.448,87 |
3 | 1.191,98 | 1.251,59 | 1.314,19 | 1.379,86 | 1.448,87 | 1.521,34 |
4 | 1.251,60 | 1.314,20 | 1.379,91 | 1.448,88 | 1.521,34 | 1.597,38 |
5 | 1.314,21 | 1.379,94 | 1.448,93 | 1.521,35 | 1.597,39 | 1.676,13 |
6 | 1.379,94 | 1.448,93 | 1.521,35 | 1.597,45 | 1.677,27 | 1.849,05 |
7 | 1.448,90 | 1.521,29 | 1.597,35 | 1.677,24 | 1.761,09 | 1.744,97 |
8 | 1.521,21 | 1.597,27 | 1.677,15 | 1.761,01 | 1.849,05 | 1.941,48 |
9 | 1.597,27 | 1.677,12 | 1.761,01 | 1.849,05 | 1.941,50 | 2.038,55 |
10 | 1.677,09 | 1.760,98 | 1.849,01 | 1.941,48 | 2.038,55 | 2.140,45 |
11 | 1.760,98 | 1.849,01 | 1.941,48 | 2.038,55 | 2.140,46 | 2.247,48 |
12 | 1.848,96 | 1.941,45 | 2.038,53 | 2.140,43 | 2.247,48 | 2.359,81 |
13 | 1.941,45 | 2.038,53 | 2.140,43 | 2.247,48 | 2.359,83 | 2.477,87 |
14 | 2.038,56 | 2.140,48 | 2.247,50 | 2.359,87 | 2.477,87 | 2.601,71 |
15 | 2.140,43 | 2.247,47 | 2.359,83 | 2.477,82 | 2.601,70 | 2.731,77 |
16 | 2.247,48 | 2.359,83 | 2.477,82 | 2.601,72 | 2.731,83 | 2.868,34 |
17 | 2.431,80 | 2.601,68 | 2.731,77 | 2.868,36 | 3.011,76 | 3.173,68 |
18 | 2.486,72 | 2.611,07 | 2.741,61 | 2.878,69 | 3.022,64 | 3.173,69 |
19 | 2.610,99 | 2.741,51 | 2.878,61 | 3.022,57 | 3.173,70 | 3.332,33 |
20 | 2.741,50 | 2.878,59 | 3.022,53 | 3.173,63 | 3.332,33 | 3.673,83 |
21 | 3.022,52 | 3.173,61 | 3.332,32 | 3.498,93 | 3.673,84 | 3.857,56 |
22 | 3.173,63 | 3.332,33 | 3.498,94 | 3.673,85 | 3.857,58 | 4.050,33 |
23 | 3.332,25 | 3.498,87 | 3.673,80 | 3.857,50 | 4.050,33 | 4.252,94 |
24 | 3.498,91 | 3.673,83 | 3.857,54 | 4.050,42 | 4.252,94 | 4.465,53 |
25 | 3.857,50 | 4.050,37 | 4.252,89 | 4.465,55 | 4.688,79 | 4.923,17 |
26 | 4.050,30 | 4.252,83 | 4.465,44 | 4.688,75 | 4.923,18 | 4.252,78 |
27 | 4.252,79 | 4.465,44 | 4.688,71 | 4.923,13 | 5.169,29 | 5.427,76 |
28 | 4.465,43 | 4.688,71 | 4.923,13 | 5.169,28 | 5.427,76 | 5.699,16 |
29 | 4.688,71 | 4.923,13 | 5.169,29 | 5.427,77 | 5.699,17 | 5.980,57 |
30 | 4.923,06 | 5.169,23 | 5.427,72 | 5.699,08 | 5.984,02 | 6.283,24 |
31 | 5.169,23 | 5.427,72 | 5.699,08 | 5.984,02 | 6.283,26 | 6.927,24 |
32 | 5.699,05 | 5.984,01 | 6.283,22 | 6.597,36 | 6.927,24 | 7.637,28 |
33 | 6.283,21 | 6.597,34 | 6.927,24 | 7.273,58 | 7.637,28 | 8.019,08 |
34 | 6.597,33 | 6.927,18 | 7.273,57 | 7.637,24 | 8.019,09 | 8.420,04 |
35 | 6.927,15 | 7.273,54 | 7.637,23 | 8.019,08 | 8.420,04 | 8.841,03 |
36 | 7.273,55 | 7.637,23 | 8.019,09 | 8.420,05 | 8.841,04 | 9.747,20 |
37 | 7.637,21 | 8.019,08 | 8.420,04 | 8.841,02 | 9.747,21 | 10.234,60 |
38 | 8.019,08 | 8.420,04 | 8.841,02 | 9.283,09 | 8.743,45 | 9.180,62 |
39 | 8.420,05 | 8.841,07 | 9.283,10 | 9.747,24 | 10.234,61 | 10.746,36 |
40 | 8.841,04 | 9.283,09 | 9.747,23 | 10.234,61 | 10.746,35 | 11.283,64 |
41 | 8.113,15 | 9.747,23 | 10.234,58 | 10.746,33 | 11.283,63 | 11.847,83 |
42 | 9.747,23 | 10.234,61 | 10.746,01 | 11.283,64 | 11.847,85 | 12.440,20 |
43 | 10.234,58 | 10.746,33 | 11.283,63 | 11.847,83 | 12.440,19 | 13.062,22 |
44 | 10.746,31 | 11.283,63 | 11.847,83 | 12.440,19 | 13.062,22 | 13.715,30 |
45 | 11.283,63 | 11.847,83 | 12.440,19 | 13.062,22 | 13.715,29 | 14.401,08 |
46 | 11.847,79 | 12.440,17 | 13.062,19 | 13.715,29 | 14.401,06 | 12.440,20 |
47 | 12.440,20 | 13.062,22 | 13.715,31 | 14.401,11 | 15.121,17 | 15.877,22 |
TABELA DE REMUNERAÇÃO I |
EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2024 - 4,51% |
CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO |
NIVEL | I | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
1 | 1.825,78 | 2.113,54 | 2.219,22 | 2.330,14 | 2.446,69 | 2.569,00 | 2.697,41 |
2 | 2.279,66 | 2.639,00 | 2.770,99 | 2.909,51 | 3.054,97 | 3.207,73 | 3.368,13 |
3 | 2.738,68 | 3.170,14 | 3.328,66 | 3.495,11 | 3.669,87 | 3.853,35 | 4.045,96 |
4 | 3.300,85 | 3.821,16 | 4.012,21 | 4.212,82 | 4.423,47 | 4.644,63 | 4.875,69 |
5 | 4.688,68 | 5.427,76 | 5.699,15 | 5.984,08 | 6.283,29 | 6.597,46 | 6.927,32 |
TABELA DE REMUNERAÇÃO II | |||
CARGOS PÚBLICOS DE LIVRE PROVIMENTO E NOMEAÇÃO |
NIVEL | I |
|
FAIXA | ||
1 | 5.084,12 |
|
2 | 5.305,17 |
|
3 | 5.626,42 |
|
Município de Lourdes, 20 de fevereiro de 2024.
Odécio Rodrigues da Silva
Prefeito
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.