IMPRENSA OFICIAL - ITUVERAVA
Publicado em 12 de dezembro de 2023 | Edição nº 658A | Ano IV
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º 6.111 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023.
LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO, Prefeito de Ituverava, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.
DECRETA
Artigo 1º- Fica aberto na Contabilidade do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a abertura de Crédito Adicional, na importância de R$ R$ 177.700,00 (cento e setenta e sete mil e setecentos reais), conforme o artigo 4° da Lei 4.771 de 16/12/2022, destinado a suplementar as seguintes verbas Orçamentárias.
03.01.00 | SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
|
03.01.01 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixa | |
17.122.2130.2.201 | Vencimento e Vant. Fixa | R$ 4.000,00 |
03.02.00 | SETOR DE FINANÇAS |
|
03.02.01 | SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixa | |
17.123.2130.2.204 | Vencimento e Vant. Fixa | R$ 34.000,00 |
03.02.00 | SETOR DE FINANÇAS |
|
03.02.02 | SERVIÇO DE CONTABILIDADE | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixa | |
17.123.2130.2.205 | Vencimento e Vant. Fixa | R$ 6.050,00 |
03.03.00 | ENCARGOS GERAIS DO SAAE |
|
03.03.01 | RECOLHIM PREVID E SOCIAIS | |
3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | |
17.122.2126.2.209 | Encargos gerais sociais | R$ 8.000,00 |
03.03.00 | ENCARGOS GERAIS DO SAAE |
|
03.03.01 | RECOLHIM PREVD E SOCIAIS | |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributarias | |
17.122.2126.2.209 | Encargos gerais sociais | R$ 11.000,00 |
03.03.00 | ENCARGOS GERAIS DO SAAE |
|
03.03.03 | SERV ASSIST AO PESSOAL CIVIL | |
3.3.90.08.00 | Outros Benefícios ao servidor | |
17.122.2130.2.215 | Manutenção dos serviços pessoal civil | R$ 1.000,00 |
03.03.00 | ENCARGOS GERAIS DO SAAE |
|
03.03.03 | SERV ASSIST AO PESSOAL CIVIL | |
3.3.90.46.00 | Auxilio alimentação | |
17.122.2130.2.215 | Manutenção dos serviços pessoal civil | R$ 33.000,00 |
03.05.00 | SETOR SERV. URB OBRAS PÚBLICAS |
|
03.05.01 | SERVIÇO ABAST. ÁGUA | |
3.1.90.16.00 | Outras Despesas variáveis | |
17.512.2128.2.225 | Outras Despesas variáveis | R$ 5.000,00 |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
|
17.512.2128.2.225 | Material de Consumo | R$ 48.600,00 |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terce. Pessoa Física |
|
17.512.2128.2.225 | Outros Serv. Terce. Pessoa Física | R$ 5.050,00 |
03.05.02 | SERVIÇO DE ESGOTO |
|
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixa | |
17.512.2129.2.227 | Vencimento e Vant. Fixa | R$ 22.000,00 |
Parágrafo único: Este Crédito será coberto com a anulação parcial das seguintes verbas Orçamentárias.
03.01.00 | SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
|
03.01.01 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | |
3.3.90.14.00 | Diárias Pessoal civil | |
17.122.2130.2.201 | Diárias Pessoal civil | R$ 7.100,00 |
03.01.00 | SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
|
03.01.01 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | |
4.4.90.52.00 | Equip e material permanente | |
17.122.2130.2.201 | Equip e material permanente | R$ 550,00 |
03.01.00 | SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
|
03.01.02 | SERVIÇO DE PESSOAL | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixa | |
17.122.2130.2.202 | Vencimento e Vant. Fixa | R$ 500,00 |
03.01.00 | SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
|
03.01.03 | SERVIÇO DE COPA E COZINHA | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixa | |
17.122.2130.2.203 | Vencimento e Vant. Fixa | R$ 13.800,00 |
03.01.00 | SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
|
03.01.03 | SERVIÇO DE COPA E COZINHA | |
3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis | |
17.122.2130.2.203 | Outras despesas variáveis | R$ 5.100,00 |
03.02.00 | SETOR DE FINANÇAS |
|
03.02.01 | SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO | |
3.3.90.14.00 | Diárias Pessoal civil | |
17.123.2130.2.204 | Diárias Pessoal civil | R$ 2.700,00 |
03.02.00 | SETOR DE FINANÇAS |
|
03.02.01 | SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO | |
4.4.90.52.00 | Equip e material permanente | |
17.123.2130.2.204 | Equip e material permanente | R$ 4.400,00 |
03.02.00 | SETOR DE FINANÇAS |
|
03.02.02 | SERVIÇO DE CONTABILIDADE | |
3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis | |
17.122.2130.2.205 | Outras despesas variáveis | R$ 700,00 |
03.02.00 | SETOR DE FINANÇAS |
|
03.02.03 | SERVIÇO DE HIDROMETRIA | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixa | |
17.122.2130.2.206 | Vencimento e Vant. Fixa | R$ 9.000,00 |
03.02.00 | SETOR DE FINANÇAS |
|
03.02.03 | SERVIÇO DE HIDROMETRIA | |
3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis | |
17.122.2130.2.206 | Outras despesas variáveis | R$ 2.400,00 |
03.02.00 | SETOR DE FINANÇAS |
|
03.02.04 | SERVIÇO DE TESOURARIA | |
3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis | |
17.122.2130.2.207 | Outras despesas variáveis | R$ 1.000,00 |
03.02.00 | SETOR DE FINANÇAS |
|
03.02.05 | SERVIÇO DE ALMOXARIFADO | |
3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis | |
17.122.2130.2.208 | Outras despesas variáveis | R$ 1.000,00 |
03.02.00 | SETOR DE FINANÇAS |
|
03.02.05 | SERVIÇO DE ALMOXARIFADO | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixa | |
17.122.2130.2.208 | Vencimento e Vant. Fixa | R$ 2.800,00 |
03.05.00 | SETOR SERV. URB OBRAS PUBLICAS |
|
03.05.01 | SERVIÇO ABAST. ÁGUA | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixa | |
17.512.2128.2.225 | Vencimento e Vant. Fixa | R$ 50.000,00 |
3.3.90.14.00 | Diárias Pessoal civil |
|
17.512.2128.2.225 | Diárias Pessoal civil | R$ 2.000,00 |
3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais |
|
17.512.2128.2.225 | Aquisição de imóveis | R$ 18.700,00 |
3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação |
|
17.512.2128.2.225 | Serviços de Tecnologia da Informação | R$ 50.000,00 |
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições |
|
17.512.2128.2.225 | Indenizações e restituições | R$ 3.500,00 |
3.3.91.39.00 | Outros serviços Intra |
|
17.512.2128.2.225 | Outros serviços Intra | R$ 1.000,00 |
3.3.91.93.00 | Indenizações e restituições intra |
|
17.512.2128.2.225 | Indenizações e restituições Intra | R$ 1.000,00 |
4.4.90.52.00 | Equip e material permanente |
|
17.512.2128.2.225 | Equip e material permanente | R$ 450,00 |
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ituverava, 11 de dezembro de 2.023.
LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO
Prefeito de Ituverava
Publicado e registrado na Secretaria Executiva da Prefeitura Municipal de Ituverava, em 11 de dezembro de 2.023.
LEONARDO HIDEHARU TSURUTA
Secretário Municipal Executivo
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.