IMPRENSA OFICIAL - LINDÓIA
Publicado em 12 de dezembro de 2023 | Edição nº 761 | Ano IV
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 2.894, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023
“Torna público a homologação dos selecionados nos editais da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, e da outras providencias”.
LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, E
D E C R E T A:
Art. 1º Fica homologado os selecionados nos editais de Chamamento Público n°002/2023 e n°003/2023, ambos da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar n° 195/2023.
RELAÇÃO DOS PROPONENTES SELECIONADOS NO EDITAL 035/2023
DEMAIS ÁREAS CULTURAIS
NOME | CPF/CNPJ | NOME DO PROJETO | VALOR |
LUCAS GABRYEL DE OLIVEIRA CRUZ | 504.238.258/52 | FESTIVAL CULTURAL LINDOIA EM COR | R$ 3.749,78 |
CARLOS DE SOUSA SIMÕES | ***905078** | PREMIAÇÃO POR TRAJETÓRIA | R$ 1.500,00 |
JOSÉ DE GOUVÊA | ***340208** | PREMIAÇÃO POR TRAJETÓRIA | R$ 3.000,00 |
ROBERTA DE ÁVILA MARCONDES | 52.184.040/0001-34 | PREMIAÇÃO POR TRAJETÓRIA | R$ 2.000,00 |
MATHEUS DANYEL DE OLIVEIRA CRUZ | 522.250.048-76 | PREMIAÇÃO POR TRAJETÓRIA | R$ 1.000,00 |
MARIA EDUARDA MAZOLINI DO CARMO | ***282598** | PREMIAÇÃO POR TRAJETÓRIA | R$ 1.000,00 |
GUILHERME RODRIGUES LIMA | ***471298** | PREMIAÇÃO POR TRAJETÓRIA | R$ 1.200,00 |
SORAYA MARIA SÁ DE MIRANDA CURI | 46.847.961/0001-37 | PREMIAÇÃO POR TRAJETÓRIA | R$ 2.500,00 |
MAURICIO JOSÉ GOMES | ***959958** | PREMIAÇÃO POR TRAJETÓRIA | R$ 1.500,00 |
MAURÍCIO ADRIANO MORAES DE MELLO | ***714388** | PREMIAÇÃO POR TRAJETÓRIA | R$ 1.300,00 |
ADRIANO JOSÉ PEQUENO | ***281458** | PREMIAÇÃO POR TRAJETÓRIA | R$ 2.500,00 |
FELIPE FERNANDES GRACIANO | ***064128** | PREMIAÇÃO POR TRAJETÓRIA | R$ 1.000,00 |
MAICON CARVALHO DE PAULI | ***850668** | PREMIAÇÃO POR TRAJETÓRIA | R$3.061,72 |
RELAÇÃO DOS PROPONENTES SELECIONADOS NO EDITAL 036/2023
AUDIOVISUAL
NOME | CPF/CNPJ | NOME DO PROJETO | VALOR |
LILIANE DE GODOI BERTANTE CALEFFI | 272.202.148-28 | BEM VINDOS A LINDOIA TERRA DAS ÁGUAS | R$ 14.548,08 |
ROGÉRIO ANTÔNIO DA CUNHA | 43.549.447/0001-36 | LINDOIA – NATUREZA DAS ÁGUAS | R$ 14.548,08 |
FERNANDO CREPALDI | 32.591.081/0001-38 | OFICINA DE ROTEIRO E PRODUÇÃO DE VIDEOS | R$ 6.742,40 |
MILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA CRUZ | 23.761.011/0001-90 | RODA CINE NA TERRA DAS ÁGUAS | R$ 9.976,06 |
DIOGO DA CRUZ | 51.482.678/0001-99 | FESTIVAL DE CINEMA DE FILMES CURTOS – LINDOIA TERRA DAS AGUAS EM CENA | R$ 14.548,08 |
Art. 2º Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Hidromineral de Lindoia, aos 12 de dezembro de 2023.
LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
GUSTAVO DE OLIVEIRA COZARO
DIRETOR DE GABINETE
Publicado no Diário Oficial do Município de Lindoia, Registrado na Diretoria de Administração e afixado no lugar de costume da Prefeitura da Estância Hidromineral de Lindoia em 12 de dezembro de 2023.
BRUNO FISCHER TARDELLI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.