IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 12 de dezembro de 2023 | Edição nº 1488 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6032 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a” e “c”, da Lei Municipal nº 6.043, de 30 de novembro de 2022,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e excesso de arrecadação no orçamento municipal do exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 2.610.049,68 (dois milhões, seiscentos e dez mil, quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) nas seguintes dotações:
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR | |
| 39 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 118.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 40 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 52.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 44 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 10.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | |||
| 03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 1473 | 04.122.0133.1044.0000 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 1.074.638,95 | 0711 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 652 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 42.500,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 653 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17.500,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 658 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 33.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 659 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15.500,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 560 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 395.000,00 | 0540 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 561 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 181.000,00 | 0540 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 594 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 65.500,00 | 0540 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 595 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 81.200,00 | 0540 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 776 | 12.367.0103.2018.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 10.000,00 | 0540 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1127 | 12.306.0104.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.500,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1128 | 12.306.0104.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.500,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 640 | 12.361.0105.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.000,00 | 0553 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 642 | 12.361.0105.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 1259 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 100.000,00 | 0704 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 162 | 10.122.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 116.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 218 | 10.301.0114.2043.0000 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 19.500,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 241 | 10.301.0114.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DE CRIANÇAS E IDOSOS | 1.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 811 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 64.500,00 | 0600 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1423 | 10.301.0114.2044.0000 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - PIM | 3.000,00 | 0621 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1459 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 7.800,00 | 0602 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 882 | 10.302.0115.2048.0000 | ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL | 3.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 378 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 15.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 08.00 | SERCRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 333 | 04.122.0002.2065.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | 9.500,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 351 | 22.661.0122.2067.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO | 20.000,00 | 0500 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
| 09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |||
| 276 | 04.122.0002.2070.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 1.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 289 | 04.129.0002.2071.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA TRIBUTÁRIA | 1.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 422 | 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 27.000,00 | 0662 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 290 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 36.500,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 291 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 500,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 312 | 04.122.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 7.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 13.00 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 369 | 28.846.0000.0002.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 50.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | |||
| 1427 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 1.200,00 | 0749 |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 1427 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 13.856,80 | 0749 |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 1472 | 28.846.0000.0002.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 10.853,93 | 0711 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e excesso de arrecadação, conforme discriminação abaixo:
| Excesso de arrecadação | VALOR | FR | ||
| 20.000,00 | 0500 | |||
| 337.700,00 | 0540 | |||
| 1.000,00 | 0553 | |||
| 1.085.492,88 | 0711 | |||
| 1.200,00 | 0749 | |||
| 7.800,00 | 0602 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR | |
| 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -10.000,00 | 0500 | |
| 45 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | -27.000,00 | 0500 | |
| 57 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | -395.000,00 | 0540 | |
| 559 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||
| 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | -354.000,00 | 0500 | |
| 1253 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0114.2041.0000 | ATENDIMENTO NAS 4 ESPECIALIDADES BÁSICAS | -21.500,00 | 0600 | |
| 180 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | -139.500,00 | 0500 | |
| 182 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | -17.000,00 | 0600 | |
| 813 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 10.122.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | -26.000,00 | 0600 | |
| 898 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 10.301.0114.2044.0000 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - PIM | -3.000,00 | 0621 | |
| 1339 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 26.782.0118.1036.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | -100.000,00 | 0704 | |
| 1284 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 08.182.0005.2109.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL | -13.856,80 | 0749 | |
| 1385 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||
| 13.00 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 99.999.0000.0005.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -50.000,00 | 0500 | |
| 373 | 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | ||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 12 dias no mês de dezembro do ano de 2023.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
THAIS LODI ZILLI
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.