IMPRENSA OFICIAL - PEDERNEIRAS
Publicado em 19 de dezembro de 2023 | Edição nº 1436 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 5.404, de 18 de dezembro de 2023.
(Que dispõe sobre reajuste do IPTU, da CIP, dos preços públicos para utilização de bens e serviços públicos relativos ao Cemitério Municipal e UFIRM para o exercício de 2024)
Jonilce Pranas, Prefeito em exercício do Município de Pederneiras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e,
Considerando necessidade de atualização dos tributos municipais para o exercício de 2024, para que não ocorra diminuição da receita municipal, tendo em vista a inflação apurada no período dos últimos 12 meses,
Decreta:
Art. 1° Para fins de lançamento dos impostos e taxas do exercício de 2024, ficam reajustados em 4,68% (quatro vírgula sessenta e oito por cento), de acordo com o índice de inflação apurado pelo IPCA-IBGE, no período de Dezembro/2022 à Novembro/2023, os valores venais atribuídos aos imóveis cadastrados nesta municipalidade de Pederneiras em 2023 e a UFIRM (Unidade Fiscal de Referência do Município), que passará a ter o valor de R$ 4,44 (quatro reais e quarenta e quatro centavos), no exercício de 2024.
§ 1º Em cumprimento ao artigo 6º da Lei Complementar nº 3.501, de 11 de julho de 2018 alterada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 4.904 de 05 de dezembro de 2023, os valores constantes dos artigos 4º e 5º, da mesma Lei, passam a vigorar, com os valores constantes do Anexo I do presente Decreto.
§ 2º As Taxas de Expediente, constantes do Anexo I, da Lei Complementar nº 2.480/2006, passam a vigorar com os valores constantes do Anexo II do presente Decreto.
§ 3º Ficam atualizados os preços públicos para utilização de bens e serviços públicos relativos ao Cemitério Municipal, constante do Anexo III.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Pederneiras, 18 de dezembro de2023.
JONILCE PRANAS
Prefeito em Exercício
ANEXO I
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública - CIP
I - Consumidores Residenciais | |
| Até 100 KWh/mês | ISENTO |
| de 101 até 200 KWh/mês | R$ 13,09 (treze reais e nove centavos) |
| de 201 até 500 KWh/mês | R$ 19,56 (dezenove reais e cinquenta e seis centavos) |
| de 501 até 1.000 KWh/mês | R$ 37,04 (trinta e sete reais e quatro centavos) |
| Acima de 1.001 KWh/mês | R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) |
II - Consumidores do Comércio | |
| Até 100 KWh/mês | R$ 39,41 (trinta e nove reais e quarenta e um centavos) |
| de 101 até 200 KWh/mês | R$ 52,91 (cinquenta e dois reais e noventa e um centavos) |
| de 201 até 500 KWh/mês | R$ 64,80 (sessenta e quatro reais e oitenta centavos) |
| de 501 até 1.000 KWh/mês | R$ 70,08 (sessenta reais e oito centavos) |
| Acima de 1.001 KWh/mês | R$ 79,34 (setenta e nove reais e trinta e quatro centavos) |
III - Consumidores da Indústria | |
| Até 100 KWh/mês | R$ 191,73 (cento e noventa e um reais e setenta e três centavos). |
| de 101 até 200 KWh/mês | R$ 218.19 (duzentos e dezoito reais e dezenove centavos) |
| de 201 até 300 KWh/mês | R$ 231,43 (duzentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos) |
| de 301 até 800 KWh/mês | R$ 257,87 (duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos) |
| Mais de 800 até 5.000 KWh/mês | R$ 368,96 (trezentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) |
| de 5.001 até 10.000 KWh/mês | R$ 394,07 (trezentos e noventa e quatro reais e sete centavos) |
| de 10.001 até 20.000 KWh/mês | R$ 514,41 (quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos) |
| Acima de 20.001 KWh/mês | R$ 727,33 (setecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos) |
IV – Outros Consumidores | |
| Rural | R$ 23,80 (vinte e três reais e oitenta centavos) |
| Serviço Público | R$ 83,58 (oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos) |
| Poder Público | R$ 111,47 (cento e onze reais e quarenta e sete centavos) |
| Concessionária | R$ 111,47 (cento e onze reais e quarenta e sete centavos) |
Terrenos e Imóveis sem ligação de energia | |
| Até 150 m² | R$ 5,16 (cinco reais e dezesseis centavos) |
| de 151 até 250 m² | R$ 13,09 (treze reais e nove centavos) |
| de 251 até 450 m² | R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos) |
| de 451 até 1.000 m² | R$ 59,51 (cinquenta e nove reais e um centavo) |
| de 1.001 até 5.000 m² | R$ 112,39 (cento e doze reais e trinta e nove centavos) |
| Acima de 5.001 m² | R$ 171,92 (cento e setenta e um reais e noventa e dois centavos) |
ANEXO II
TABELA DE TAXAS 2023 |
RESIDENCIAL | |||
Área m² | Taxa Aprovação | Alvará | Vistoria |
01 a 120 | R$ 25,86 | R$ 51,62 | R$ 64,69 |
121 a 240 | R$ 38,67 | R$ 77,43 | R$ 116,12 |
241 a 360 | R$ 1.119,11 | R$ 1.224,87 | R$ 1.333,06 |
361 a 500 | R$ 1.191,53 | R$ 1.972,66 | R$ 2.080,97 |
Mais de 500 | R$ 2.426,42 | R$ 2.532,16 | R$ 2.640,39 |
Construção em madeira comum | R$ 181,97 |
COMERCIAL | |||
Área m² | Taxa Aprovação | Alvará | Vistoria |
01 a 120 | R$ 371,40 | R$ 479,61 | R$ 587,91 |
121 a 250 | R$ 930,89 | R$ 1.039,28 | R$ 1.147,50 |
251 a 500 | R$ 1.629,75 | R$ 1.740,49 | R$ 1.846,17 |
Mais de 500 | R$ 2.331,02 | R$ 2.439,25 | R$ 2.547,64 |
HABITE-SE 2023 | |
Área (m²) | Vistoria |
01 a 120 | R$ 77,43 |
121 a 240 | R$ 128,96 |
241 a 360 | R$ 838,17 |
361 a 500 | R$ 1.119,11 |
501 a 750 | R$ 1.678,62 |
751 a 1000 | R$ 2.519,13 |
1001 a 3000 | R$ 5.598,07 |
3000 a 5000 | R$ 11.198,56 |
Mais de 5000 | R$ 16.799,09 |
Meio-fio de concreto ou guia de concreto | |
Unidade (1 m) | R$ 26,17 |
EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS
Unidade Residencial Agrupadas verticalmente e aumento de área construída. Por m² (Será considerada Área das Unid. Habit. Área Comum)
Área m² | Taxa de Aprovação | Alvará | Vistoria |
01 a 1000 | R$ 2.699,98 | R$ 2.804,59 | R$ 2.909,00 |
1001 a 2000 | R$ 4.501,57 | R$ 4.606,34 | R$ 4.710,68 |
2001 a 3000 | R$ 6.753,66 | R$ 6.858,18 | R$ 6.962,64 |
3001 a 5000 | R$ 11.257,78 | R$ 11.362,23 | R$ 11.466,83 |
Mais de 5000 | R$ 12.253,32 | R$ 12.292,97 | R$ 12.392,37 |
Conjunto de Unidades Residências Agrupadas
Verticalmente composto de blocos/edifícios seguir item 1-2 2º bloco e/edifício – 50% do 1º bloco demais blocos/edifícios – 10% do 1º bloco
INSTITUCIONAIS | |||
01 a 300 | R$ 386,76 | R$ 515,74 | R$ 644,69 |
301 a 500 | R$ 515,74 | R$ 644,69 | R$ 773,48 |
501 a 1000 | R$ 3.032,26 | R$ 3.140,63 | R$ 3.246,58 |
Mais de 1000 | R$ 3.965,81 | R$ 4.074,20 | R$ 4.179,86 |
OUTROS | TAXA | VISTORIA |
| Certidão de Numeração Predial com Fornecimento de Plaqueta | R$ 51,96 |
|
| Registro Profissional | R$ 69,72 |
|
| Certidões e Atestados Diversos | R$ 25,92 |
|
| Vistoria de Imóveis em Geral | R$ 128,96 |
|
| Demolição | R$ 180,46 | R$ 288,83 |
| Autenticação e Revalidação de Plantas | R$ 206,20 |
|
| Transferência e Substituição de Plantas | R$ 206,20 |
|
TAXA PARA LOTEAMENTO | |
ÁREA DO LOTE | R$ 0,42 / m² |
ANEXO III
Cemitério Municipal | ||
I. | Inumação em sepultura rasa, inclusive placa, pelo período de 05 (cinco anos). | R$ 128,11 |
II. | Inumação em carneira, inclusive placa, pelo período de 05 (cinco anos) | R$ 128,11 |
III. | Exumação. | R$ 376,77 |
IV. | Abertura e fechamento de: | |
a) túmulo | R$ 128,11 | |
b) jazigo | R$ 241,14 | |
V. | Sepultamento avulso, inclusive placa | R$ 128,11 |
VI. | Terrenos: | |
a) simples | R$ 301,41 | |
b) duplo | R$ 602,83 | |
c) jazigo | R$ 1.657,79 | |
VII. | Perpetuidade de caneira: | |
a) simples | R$ 753,53 | |
b) duplo | R$ 1.054,98 | |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.