IMPRENSA OFICIAL - TAMBAÚ
Publicado em 21 de dezembro de 2023 | Edição nº 668 | Ano V
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º 3.984, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.950.700,00 (UM MILHÃO E NOVECENTOS E CINQUENTA MIL E SETECENTOS REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Dr. Leonardo Teixeira Spiga Real, Prefeito Municipal de Tambaú, usando da atribuição que lhe confere o art. 73, II, da Lei Orgânica do Município e
Considerando que, nos termos do art. 42 da Lei Federal n.º 4.320, de 1964, os créditos suplementares são autorizados por lei e abertos por Decreto do Executivo;
Considerando ser necessário o crédito adicional suplementar no orçamento municipal vigente (Lei 3.536, de 16 de novembro de 2022, e por normas posteriormente editadas), para suplementar dotação relacionada a despesas com pessoal e encargos sociais;
Considerando que a Lei n.º 3.629, de 07 de junho de 2023, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar;
DECRETA:
Art. 1.º - Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Tambaú, aprovado pela Lei nº 3.536, de 16 de novembro de 2022, modificada por normas posteriormente editadas, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.950.700,00 (um milhão e novecentos e cinqüenta mil e setecentos reais), para atender à seguinte programação:
Unidade | Elemento de Despesa | Discriminação | Funcional Programática | Valor – R$ |
01.07.02 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |12|365|061|2.029|01| | 101.500,00 |
01.03.01 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |04|122|020|2.003|01| | 4.000,00 |
01.07.04 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |12|306|063|2.032|01| | 39.000,00 |
01.07.04 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |12|306|063|2.032|01| | 2.000,00 |
01.03.01 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |04|122|020|2.003|01| | 1.500,00 |
01.08.02 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | |10|301|071|2.040|01| | 20.000,00 |
01.03.02 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |04|122|021|2.004|01| | 500,00 |
01.08.02 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |10|301|071|2.040|01| | 27.000,00 |
01.09.01 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |11|334|080|2.046|01| | 8.000,00 |
01.03.03 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |03|091|022|2.005|01| | 500,00 |
01.09.01 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |11|334|080|2.046|01| | 2.000,00 |
01.09.02 | 3.1.90.11 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |04|123|081|2.047|01| | 2.500,00 |
01.09.03 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado – Pessoal Civil | |08|244|082|2.049|01| | 7.000,00 |
01.09.04 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |16|482|083|2.050|01| | 5.000,00 |
01.09.04 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |16|482|083|2.050|01| | 1.000,00 |
01.10.01 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |15|452|090|2.051|01| | 225.000,00 |
01.10.01 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | |15|452|090|2.051|01| | 1.500,00 |
01.10.02 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |17|512|091|2.053|01| | 123.000,00 |
01.10.02 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |17|512|091|2.053|01| | 18.000,00 |
01.10.04 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |15|452|093|2.055|01| | 2.500,00 |
01.10.04 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |15|452|093|2.055|01| | 1.000,00 |
01.10.06 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |26|782|095|2.057|01| | 15.200,00 |
01.11.01 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |08|244|100|2.060|01| | 19.000,00 |
01.03.05 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |04|126|024|2.009|01| | 4.000,00 |
01.11.03 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |08|243|102|2.064|01| | 20.000,00 |
01.03.05 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |04|126|024|2.009|01| | 2.500,00 |
01.12.01 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |23|695|110|2.065|01| | 24.500,00 |
01.13.01 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |27|812|120|2.067|01| | 3.000,00 |
01.14.01 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |18|541|130|2.068|01| | 3.500,00 |
01.14.01 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |18|541|130|2.068|01| | 2.000,00 |
01.03.06 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |04|128|025|2.010|01| | 11.500,00 |
01.15.01 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |04|123|140|2.069|01| | 10.000,00 |
01.03.06 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |04|128|025|2.010|01| | 2.000,00 |
01.16.02 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |06|182|151|2.071|01| | 500,00 |
01.16.03 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |26|782|152|2.073|01| | 10.000,00 |
01.16.03 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |26|782|152|2.073|01| | 1.000,00 |
01.03.10 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |04|123|028|2.076|01| | 14.000,00 |
01.03.10 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |04|123|028|2.076|01| | 500,00 |
01.03.11 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |04|123|037|2.021|01| | 30.500,00 |
01.04.03 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |04|123|032|2.015|01| | 500,00 |
01.04.05 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |04|129|034|2.018|01| | 3.500,00 |
01.04.05 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |04|129|034|2.018|01| | 2.000,00 |
01.04.06 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |04|125|035|2.019|01| | 7.000,00 |
01.04.06 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |04|125|035|2.019|01| | 500,00 |
01.07.01 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |12|361|060|2.027|01| | 599.000,00 |
01.07.01 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais – Intra OFSS | |12|361|060|2.027|01| | 143.000,00 |
01.07.02 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |12|365|061|2.029|01| | 429.000,00 |
T O T A L | =================================è | 1.950.700,00 | ||
Art. 2.º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, são provenientes de:
I – R$ 1.950.700,00 (um milhão e novecentos e cinqüenta mil e setecentos reais), resultantes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1.º, III, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, da seguinte programação;
Unidade | Elemento de Despesa | Discriminação | Funcional Programática | Valor – R$ |
01.07.02 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | |12|365|061|2.030|01| | 239.900,00 |
01.07.03 | 3.3.50.39 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | |12|367|062|2.031|01| | 101.000,00 |
01.07.04 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | |12|306|063|2.032|01| | 340.000,00 |
01.08.02 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | |10|301|071|2.040|01| | 163.200,00 |
01.08.03 | 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | |10|302|073|2.017|01| | 272.500,00 |
01.08.04 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | |10|303|074|2.043|01| | 219.100,00 |
01.10.01 | 4.4.90.52 | Equipamento e Materiais Permanentes | |15|452|090|2.051|01| | 430.000,00 |
01.10.02 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | |17|512|091|2.053|01| | 123.000,00 |
01.10.02 | 4.4.90.52 | Equipamento e Materiais Permanentes | |17|512|091|2.053|01| | 50.000,00 |
01.01.01 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | |04|122|001|2.000|01| | 12.000,00 |
T O T A L | =================================è | 1.950.700,00 | ||
Art. 3.º - Os Anexos do Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da Lei nº 3.515, de 27 de julho de 2022 (Diretrizes Orçamentárias para exercício de 2023), relativos às unidades orçamentárias mencionadas no art. 1.º, serão atualizados pelo Departamento de Contabilidade, em virtude da abertura do crédito adicional suplementar de que trata esta lei, de forma que haja compatibilização entre as peças orçamentárias do Município, conforme exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Projeto AUDESP).
Art. 4.º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Tambaú, 19 de dezembro de 2023.
Dr. Leonardo Teixeira Spiga Real
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Departamento Administrativo da Prefeitura Municipal de Tambaú, em 19 de dezembro de 2023.
Anselmo Caiafa Ribeiro
Diretor do Departamento Administrativo
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.