IMPRENSA OFICIAL - TACIBA
Publicado em 26 de dezembro de 2023 | Edição nº 909 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI Nº829/2023
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023
SÚMULA: “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE TACIBA, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024”.
ALAIR ANTONIO BATISTA, Prefeito do Município Taciba, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 70, inciso III, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, com emendas impositivas individuais, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º- O Orçamento Geral do Município de Taciba, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2024, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 54.590.000,00 (Cinquenta e quatro milhões e quinhentos e noventa mil reais), discriminados pelos anexos desta Lei.
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes do anexo nº 2 da Lei 4.320/64, com o seguinte desdobramento:
| RECEITAS CORRENTES |
| 62.357.645,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.481.070,00 |
|
| RECEITA PATRIMONIAL | 107.635,00 |
|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 56.679.330,00 |
|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.610,00 |
|
| DEDUÇÃO DA RECEITA (Formação do FUNDEB) |
| (8.704.945,00) |
| RECEITAS DE CAPITAL |
| 937.300,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 82.400,00 |
|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 854.900,00 |
|
| TOTAL DA RECEITA |
| 54.590.000,00 |
Art. 3º - A Despesa será realizada segunda a discriminação dos quadros Programas de Trabalho e natureza da Despesa, que apresentam o seguinte desdobramento:
I – POR FUNÇÃO DE GOVERNO
| 01 Legislativa | 1.625.000,00 |
| 04 Administrativa | 7.294.120,00 |
| 08 Assistência Social | 2.626.100,00 |
| 10 Saúde | 13.297.600,00 |
| 12 Educação | 16.134.820,00 |
| 13 Cultura | 150.370,00 |
| 15 Urbanismo | 7.628.820,00 |
| 16 Habitação | 300.000,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 519.960,00 |
| 20 Agricultura | 1.772.850,00 |
| 23 Comércio e Serviços | 61.800,00 |
| 27 Desporto e lazer | 746.910,00 |
| 28 Encargos Especiais | 1.285.750,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 1.145.900,00 |
| TOTAL GERAL | 54.590.000,00 |
II - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
| Despesas Decorrentes | 50.626.380,00 |
| Despesas de Capital | 2.817.720,00 |
| Reserva de Contingência | 1.145.900,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 54.590.000,00 |
III – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO
| 01 | LEGISLATIVO | 1.625.000,00 |
| 02 | EXECUTIVO | 52.965.000,00 |
| TOTAL GERAL | 54.590.000,00 | |
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – Abrir créditos Adicionais suplementares por Decreto, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4320/64, para a Administração direta e indireta, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada no art. 1º desta lei, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.
II – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2.024, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Taciba-SP, 18 dezembro de 2023.
ALAIR ANTONIO BATISTA
Prefeito do Município
Registrada nesta Secretaria no livro competente, publicada por Edital no lugar público de costume, na data supra.
ODETE LUIZA DE SOUZA
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos
EMENDAS IMPOSITIVAS
| Projeto de Lei No | 031/2023 | |||||||||
| Emenda Orçamento No | 01/2023 | |||||||||
| Tipo de Emenda: | IMPOSITIVA INDIVIDUAL | |||||||||
| Ordem de Prioridade: | ||||||||||
| Autoria: | MARCELO DA COSTA OLIVEIRA | |||||||||
| Beneficiários: | HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL DE REGENTE FEIJO | |||||||||
Justificativa: Destinar recursos financeiros com a finalidade de suprir as necessidades daquele nosocômio na aquisição de insumos como medicamentos, insumos de enfermagem e outros custos operacionais
| ||||||||||
RESUMO DA EMENDA | ||||||||||
| Valor da Emenda | R$ 69.748,51 (sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais, cinquenta e um centavos) | |||||||||
Marcar com um “X” a situação do crédito orçamentário: | ||||||||||
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: | Novo: X | Suplementado: |
| |||||||
Identificação | Código | Nome | ||||||||
| Órgão: | 02 | Secretaria de Saúde | ||||||||
| Unidade Orçamentária: | 02.07 | Secretaria de Saúde | ||||||||
| Função: | 10 | Saúde | ||||||||
| Subfunção: | 122 | Administração Geral | ||||||||
| Programa: | 0011 | Assistência Médica e Sanitária | ||||||||
| Projeto Atividade: | 2028 | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||||||
| Natureza da Despesa: | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | ||||||||
| Valores Propostos (+): | R$ 69.748,51 | |||||||||
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO: | ||||||||||
Identificação do crédito orçamentário | Código | Nome | ||||||||
| Órgão: | 02 | Poder Executivo | ||||||||
| Unidade Orçamentária: | 02.02.01 | Administração e Finanças | ||||||||
| Função: | 04 | Administração Geral | ||||||||
| Subfunção: | 123 | Administração Financeira | ||||||||
| Programa: | 0002 | Administração Geral | ||||||||
| Projeto Atividade: | 2004 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||||||
| Natureza da Despesa: | 99.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||||||
| Valor Proposto (-): | R$ 69.748,51 | |||||||||
| Projeto de Lei No | 031/2023 | ||||||||
| Emenda Orçamento No | 02A/2023 | ||||||||
| Tipo de Emenda: | IMPOSITIVA INDIVIDUAL | ||||||||
| Ordem de Prioridade: | |||||||||
| Autoria: | CLAUDIA SUZANA DA SILVA BERNARDO, EDSON LUIZ DA SILVA, LUCAS CUSTÓDIO DE SOUZA, SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA, ULISSES LINO DE SOUZA FILHO, E VALDEMIR CARLOS DA SILVA | ||||||||
| Beneficiários: | |||||||||
Justificativa: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA SAÚDE | |||||||||
RESUMO DA EMENDA | |||||||||
| Valor da Emenda | R$ 69.448,00 (sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) | ||||||||
Marcar com um “X” a situação do crédito orçamentário: | |||||||||
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: | Novo: X | Suplementado: |
| ||||||
Identificação | Código | Nome | |||||||
| Órgão: | 02.07 | Secretária Municipal dessaúde | |||||||
| Unidade Orçamentária: | 02.07.01 | Unidade Básica de Saúde | |||||||
| Função: | 10 | Saúde | |||||||
| Subfunção: | 301 | Atenção Básica | |||||||
| Programa: | 0011 | Assistência Médica Sanitária | |||||||
| Projeto Atividade: | 2.010 | Assistência Médica Sanitária | |||||||
| Natureza da Despesa: | 4.4.90.52.00 | Material e Equipamento Permanente | |||||||
| Valores Propostos (+): | R$ 170.000,00 | ||||||||
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO: | |||||||||
Identificação do crédito orçamentário | Código | Nome | |||||||
| Órgão: | 02 | Poder Executivo | |||||||
| Unidade Orçamentária: | 02.072.01 | Administração e Finanças | |||||||
| Função: | 04 | Administração Geral | |||||||
| Subfunção: | 123 | Administração Financeira | |||||||
| Programa: | 0002 | Administração Geral | |||||||
| Projeto Atividade: | 2004 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||||
| Natureza da Despesa: | 99.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||||
| Valor Proposto (-): | R$ 170.0000,00 | ||||||||
| Projeto de Lei No | 031/2023 | ||||||||
| Emenda Orçamento No | 02B/2023 | ||||||||
| Tipo de Emenda: | IMPOSITIVA INDIVIDUAL | ||||||||
| Ordem de Prioridade: | |||||||||
| Autoria: | CLAUDIA SUZANA DA SILVA BERNARDO, EDSON LUIZ DA SILVA, LUCAS CUSTÓDIO DE SOUZA, SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA, ULISSES LINO DE SOUZA FILHO, E VALDEMIR CARLOS DA SILVA | ||||||||
| Beneficiários: | |||||||||
Justificativa: REALIZAÇÃO DE EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
| |||||||||
RESUMO DA EMENDA | |||||||||
| Valor da Emenda | R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais) | ||||||||
Marcar com um “X” a situação do crédito orçamentário: | |||||||||
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: | Novo: X | Suplementado: |
| ||||||
Identificação | Código | Nome | |||||||
| Órgão: | 02.07 | Secretária Municipal de Saúde | |||||||
| Unidade Orçamentária: | 02.07.01 | Unidade Básica de Saúde | |||||||
| Função: | 10 | Saúde | |||||||
| Subfunção: | 301 | Atenção Básica | |||||||
| Programa: | 0011 | Assistência Médica Sanitária | |||||||
| Projeto Atividade: | 2.010 | Assistência Médica Sanitária | |||||||
| Natureza da Despesa: | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica | |||||||
| Valores Propostos (+): | R$ 74.000,00 | ||||||||
| Natureza da Despesa: | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |||||||
| Valores Propostos: | R$ 73.000,00 | ||||||||
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO: | |||||||||
Identificação do crédito orçamentário | Código | Nome | |||||||
| Órgão: | 02 | Poder Executivo | |||||||
| Unidade Orçamentária: | 02.02.01 | Administração e Finanças | |||||||
| Função: | 04 | Administração Geral | |||||||
| Subfunção: | 123 | Administração Financeira | |||||||
| Programa: | 0002 | Administração Geral | |||||||
| Projeto Atividade: | 2004 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||||
| Natureza da Despesa: | 99.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||||
| Valor Proposto (-): | R$ 147.000,00 | ||||||||
| Projeto de Lei No | 031/2023 | ||||||||
| Emenda Orçamento No | 02C/2023 | ||||||||
| Tipo de Emenda: | IMPOSITIVA INDIVIDUAL | ||||||||
| Ordem de Prioridade: | |||||||||
| Autoria: | CLAUDIA SUZANA DA SILVA BERNARDO, EDSON LUIZ DA SILVA, LUCAS CUSTÓDIO DE SOUZA, SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA, ULISSES LINO DE SOUZA FILHO, E VALDEMIR CARLOS DA SILVA | ||||||||
| Beneficiários: | |||||||||
Justificativa: CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
| |||||||||
RESUMO DA EMENDA | |||||||||
| Valor da Emenda | R$ 30.000,00 (trinta mil reais) | ||||||||
Marcar com um “X” a situação do crédito orçamentário: | |||||||||
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: | Novo: X | Suplementado: |
| ||||||
Identificação | Código | Nome | |||||||
| Órgão: | 02 |
| |||||||
| Unidade Orçamentária: |
| ||||||||
| Função: |
| ||||||||
| Subfunção: |
| ||||||||
| Programa: |
| ||||||||
| Projeto Atividade: |
| ||||||||
| Natureza da Despesa: | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica | |||||||
| Valores Propostos (+): | R$ 30.000,00 | ||||||||
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO: | |||||||||
Identificação do crédito orçamentário | Código | Nome | |||||||
| Órgão: | 02 | Poder Executivo | |||||||
| Unidade Orçamentária: | 02.02.01 | Administração e Finanças | |||||||
| Função: | 04 | Administração Geral | |||||||
| Subfunção: | 123 | Administração Financeira | |||||||
| Programa: | 0002 | Administração Geral | |||||||
| Projeto Atividade: | 2004 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||||
| Natureza da Despesa: | 99.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||||
| Valor Proposto (-): | R$ 30.000,00 | ||||||||
| Projeto de Lei No | 031/2023 | ||||||||
| Emenda Orçamento No | 02D/2023 | ||||||||
| Tipo de Emenda: | IMPOSITIVA INDIVIDUAL | ||||||||
| Ordem de Prioridade: | |||||||||
| Autoria: | CLAUDIA SUZANA DA SILVA BERNARDO, EDSON LUIZ DA SILVA, LUCAS CUSTÓDIO DE SOUZA, SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA, ULISSES LINO DE SOUZA FILHO, E VALDEMIR CARLOS DA SILVA | ||||||||
| Beneficiários: | |||||||||
Justificativa: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM SETE SALAS DA CRECHE ESCOLA ANDRESSA E COBERTURA DE PORTÃO DE ACESSO.
| |||||||||
RESUMO DA EMENDA | |||||||||
| Valor da Emenda | R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) | ||||||||
Marcar com um “X” a situação do crédito orçamentário: | |||||||||
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: | Novo: X | Suplementado: |
| ||||||
Identificação | Código | Nome | |||||||
| Órgão: | 02 | Executivo | |||||||
| Unidade Orçamentária: | 02.08.04 | Ensino Infantil – Creches | |||||||
| Função: | 12 | Educação | |||||||
| Subfunção: | 365 | Ensino Infantil | |||||||
| Programa: | 0005 | Educação Básica | |||||||
| Projeto Atividade: | 2.016 | Ensino Infantil Creches | |||||||
| Natureza da Despesa: | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materiais Permanente | |||||||
| Valores Propostos (+): | R$ 50.000,00 | ||||||||
| Natureza da Despesa: | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | |||||||
| Valores Propostos: | R$ 10.000,00 | ||||||||
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO: | |||||||||
Identificação do crédito orçamentário | Código | Nome | |||||||
| Órgão: | 02 | Poder Executivo | |||||||
| Unidade Orçamentária: | 02.02.01 | Administração e Finanças | |||||||
| Função: | 04 | Administração Geral | |||||||
| Subfunção: | 123 | Administração Financeira | |||||||
| Programa: | 0002 | Administração Geral | |||||||
| Projeto Atividade: | 2004 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||||
| Natureza da Despesa: | 99.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||||
| Valor Proposto (-): | R$ 60.000,00 | ||||||||
| Projeto de Lei No | 031/2023 | ||||||||
| Emenda Orçamento No | 02E/2023 | ||||||||
| Tipo de Emenda: | IMPOSITIVA INDIVIDUAL | ||||||||
| Ordem de Prioridade: | |||||||||
| Autoria: | CLAUDIA SUZANA DA SILVA BERNARDO, EDSON LUIZ DA SILVA, LUCAS CUSTÓDIO DE SOUZA, SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA, ULISSES LINO DE SOUZA FILHO, E VALDEMIR CARLOS DA SILVA | ||||||||
| Beneficiários: | |||||||||
Justificativa: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NA COOPERATIVA DE COSTURA.
| |||||||||
RESUMO DA EMENDA | |||||||||
| Valor da Emenda | R$ 10.000,00 (dez mil reais) | ||||||||
Marcar com um “X” a situação do crédito orçamentário: | |||||||||
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: | Novo: X | Suplementado: |
| ||||||
Identificação | Código | Nome | |||||||
| Órgão: | 02 |
| |||||||
| Unidade Orçamentária: | 02.01.01 | Gabinete do Prefeito e Dependências | |||||||
| Função: | 04 | Administração | |||||||
| Subfunção: | 122 | Administração Geral | |||||||
| Programa: | 0002 | Administração Geral | |||||||
| Projeto Atividade: | 2003 | Manutenção do Gabinete | |||||||
| Natureza da Despesa: | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materiais Permanente | |||||||
| Valores Propostos (+): | R$ 10.000,00 | ||||||||
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO: | |||||||||
Identificação do crédito orçamentário | Código | Nome | |||||||
| Órgão: | 02 | Poder Executivo | |||||||
| Unidade Orçamentária: | 02.02.01 | Administração e Finanças | |||||||
| Função: | 04 | Administração Geral | |||||||
| Subfunção: | 123 | Administração Financeira | |||||||
| Programa: | 0002 | Administração Geral | |||||||
| Projeto Atividade: | 2004 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||||
| Natureza da Despesa: | 99.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||||
| Valor Proposto (-): | R$ 10.000,00 | ||||||||
| Projeto de Lei No | 031/2023 | ||||||||
| Emenda Orçamento No | 02F/2023 | ||||||||
| Tipo de Emenda: | IMPOSITIVA INDIVIDUAL | ||||||||
| Ordem de Prioridade: | |||||||||
| Autoria: | CLAUDIA SUZANA DA SILVA BERNARDO, EDSON LUIZ DA SILVA, LUCAS CUSTÓDIO DE SOUZA, SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA, ULISSES LINO DE SOUZA FILHO, E VALDEMIR CARLOS DA SILVA | ||||||||
| Beneficiários: | |||||||||
Justificativa: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO PROJETO “CAVALO AMIGO”
| |||||||||
RESUMO DA EMENDA | |||||||||
| Valor da Emenda | R$ 1.491,00 (um mil quatrocentos e noventa e um reais) | ||||||||
Marcar com um “X” a situação do crédito orçamentário: | |||||||||
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: | Novo: X | Suplementado: |
| ||||||
Identificação | Código | Nome | |||||||
| Órgão: | 02 |
| |||||||
| Unidade Orçamentária: | 02.09.01 | Fundo Municipal de Assistência Social | |||||||
| Função: | 08 | Assistência Social | |||||||
| Subfunção: | 244 | Assistência Comunitária | |||||||
| Programa: | 0012 | Assistência Social Geral | |||||||
| Projeto Atividade: | 2022 | Manutenção do F.M.A.S. | |||||||
| Natureza da Despesa: | 3.390.32.00 | Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | |||||||
| Valores Propostos (+): | R$ 1.491,00 | ||||||||
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO: | |||||||||
Identificação do crédito orçamentário | Código | Nome | |||||||
| Órgão: | 02 | Poder Executivo | |||||||
| Unidade Orçamentária: | 02.02.01 | Administração e Finanças | |||||||
| Função: | 04 | Administração Geral | |||||||
| Subfunção: | 123 | Administração Financeira | |||||||
| Programa: | 0002 | Administração Geral | |||||||
| Projeto Atividade: | 2004 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||||
| Natureza da Despesa: | 99.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||||
| Valor Proposto (-): | R$ 1.491,00 | ||||||||
| Projeto de Lei No | 031/2023 | |||||||||
| Emenda Orçamento No | 03/2023 | |||||||||
| Tipo de Emenda: | IMPOSITIVA INDIVIDUAL | |||||||||
| Ordem de Prioridade: | ||||||||||
| Autoria: | DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA e JOÃO ROBERTO BERNARDO | |||||||||
| Beneficiários: | ||||||||||
Justificativa: INSTALAÇÃO DE CAMPO SOCIETY JUNTO A PRAÇA DO BAIRRO JARDIM ALTANEIRO.
| ||||||||||
RESUMO DA EMENDA | ||||||||||
| Valor da Emenda | R$ 0 (sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) | |||||||||
Marcar com um “X” a situação do crédito orçamentário: | ||||||||||
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: | Novo: X | Suplementado: |
| |||||||
Identificação | Código | Nome | ||||||||
| Órgão: | 02 | Poder Executivo | ||||||||
| Unidade Orçamentária: | 02.11 | Esporte e Lazer | ||||||||
| Função: | 27 | Desporto e Lazer | ||||||||
| Subfunção: | 812 | Desporto Comunitário | ||||||||
| Programa: | 0010 | Promoção do Esporte e Lazer | ||||||||
| Projeto Atividade: | 2021 | Manutenção Diretoria de Esportes e Lazer | ||||||||
| Natureza da Despesa: | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | ||||||||
| Valores Propostos (+): | R$ 139.497,02 | |||||||||
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO: | ||||||||||
Identificação do crédito orçamentário | Código | Nome | ||||||||
| Órgão: | 02 | Poder Executivo | ||||||||
| Unidade Orçamentária: | 02.02.01 | Administração e Finanças | ||||||||
| Função: | 04 | Administração Geral | ||||||||
| Subfunção: | 123 | Administração Financeira | ||||||||
| Programa: | 0002 | Administração Geral | ||||||||
| Projeto Atividade: | 2004 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||||||
| Natureza da Despesa: | 99.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||||||
| Valor Proposto (-): | R$ 139.497,02 | |||||||||
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.