
IMPRENSA OFICIAL - JATEÍ
Publicado em 28 de dezembro de 2023 | Edição nº 1655 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Portarias
PORTARIA 541, DE 21 DEZEMBRO DE 2023
“Concede férias coletivas aos servidores que menciona, e dá outras providências".
O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 50 da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder férias coletivas aos servidores do Anexo Único desta Portaria, a partir do dia 08 de janeiro de 2024.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí/MS, 21 de dezembro de 2023
ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA 541, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS DE GOZO | ESTATUS | PERÍDO DE GOZO
|
CELINO NEPONUCENO VIEIRA | 03/05/2022 à 02/05/2023 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
KLEBERSON JOSÉ GROSSKO | 03/05/2023 a 02/05/2024 | 15 | INICIAIS | 28/01/2024 à 22/01/2024 |
LEOPOLDO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR | 03/05/2022 à 02/05/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
MICHELLI MARTINA DA S.ARAUJO | 09/01/2023 à 08/01/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
MÔNICA PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA | 15/12/2022 à 14/12/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
QUEREN CRISTINA DO PRADO | 06/12/2022 à 05/12/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
REGINA OLIVEIRA DA SILVA | 18/10/2022 à 17/10/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ROSELI MARQUES FERREIRA | 15/03/2023 a 14/03/2024, | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
GEREMIAS COSTA | 19/07/2022 a 18/07/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
JOSÉ LÚCIO FEITOZA | 02/03/2023 a 01/03/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 á 22/01/2024 |
ROZIVAL DA SILVA | 16/03/2022 a 15/03/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 08/01/2024 |
DÉBORA CRISTINA DA SILVA VALENTE | 10/10/2023 à 09/10/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS DE GOZO | ESTATUS
| PERÍODO DE GOZO
|
ADRIANA FERREIRA TORRES | 02/08/2021 a 01/08/2022 | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 27/01/2024 |
AILTON HENRIQUE RODRIGUES SOARES | 01/12/2022 à 01/12/023 | 30 | INICIAIS | 03/01/2024 à 01/02/2024 |
Air rodrigues Balbino | 02/03/2022 à 01/03/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ALTAIR FRANCISCO DE SOUZA | 02/04/2022 01/04/2023 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ANTONIO CARLOS FERNADES | 02/04/2021 a 01/04/2022 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
CELINA VALENTE DE JESUS | 21/02/2023 a 20/02/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
CLAUDINEI TEIXEIRA RAMOS | 07/07/2022 À 06/07/2023 | 30 | INICIAIS | 08/01/2024 à 06/02/2024 |
CLEIDE DA SILVA VALENCIANO | 21/08/2021 a 20/08/2022 | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 27/01/2024 |
CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO | 01/10/2020 a 30/09/2021 01/10/2021 a 30/09/2022 | 10
10 | RESTANTES
INICIAIS | 08/01/2024 à 17/01/2024 18/01/2024 à 06/02/2024 |
DANIELA CAINE | 04/05/2022 a 03/05/2023, | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 27/01/2024 |
DEBORA DA SILVA STROPA | 02/09/2022 à 01/09/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA TOREZAN | 13/04/2021 a 12/04/2022 | 30 | INICIAS | 08/01/2024 à 06/02/01/2024 |
EDISAUMA DA SILVA | 19/07/2022 a 18/07/2023 | 30 | INICIAIS | 08/01/2024 à 06/02/2024 |
EDUARDO MACEDO DA SILVA | 02/06/2022 a 01/06/2023 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ELIAS FERREIRA ROCHA | 29/09/2022 a 28/09/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ERISVANIA CHAGAS DE SIQUEIRA LIMA | 18/03/2022 a 17/03/2023 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
EVA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | 19/07/2021 a 18/07/2022 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
FELIPE AUGUSTO ROSA TARGINO | 02/07/2021 à 01/07/2022 | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 27/01/2024 |
GEVANILSON JOSE DE SOUZA | 01/03/2021 a 01/03/2022 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
IZAIAS JUSTINO DE ALMEIDA | 19/07/2022 a 18/07/2023 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
JAIME DE MOURA LIMA | 18/10/2021 a 17/10/2022 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
JOELMA DE SOUZA RAMOS | 08/08/2022 a 01/08/2023 | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 27/01/2024 |
JOSÉ EZEQUIEL DE FREITAS | 18/03/2022 a 17/03/2023
| 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
JOZIMAR DOS SANTOS ARAUJO | 13/03/2022 A 12/03/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
kAMILA MARIA QUELÉ DUCK | 06/02/2023 À 05/02/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
KARIMI APARECIDA CAVAZANI | 21/08/2022 a 19/08/2023 21/08/2023 a 19/08/2024 | 10
10 | RESTANTES
INICIAIS | 08/01/2024 à 17/01/2024 18/01/2024 à 27/01/2024 |
KELLY CRISTINA JORGE LEITE | 19/07/2021 a 18/07/2022 | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 27/01/2024 |
LAIDE BISPO VIEIRA ROSA DOS SANTOS | 30/04/2023 a 29/04/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
LUZINETE DA SILVA | 18/10/2022 a 17/10/2023 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
MAIARA TEREZINHA ALEXANDRE CASTRO | 20/05/2021 a 19/05/2022 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
MARCELA AQUINO LEITE MUNHOZ | 18/10/2021 a 17/10/2022 18/10/2021 a 17/10/2022 | 15
10 | RESTANTES
INICIAIS | 15/01/2024 à 29/01/204 30/01/2024 à 08/02/2024 |
MARCOS ROGERIO MEDEIROS ALVES | 18/10/2022 a 17/10/2023 | 20 | INICIAIS | 08/01/2024 à 27/01/2024 |
MARIA ALINE DE ARAUJO | 15/02/2022 a 14/02/2023 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
MARIA DE LURDES SILVA | 21/08/2022 a 20/08/2023 | 15 | INICIAIS | 22/01/2024 à 05/02/2024 |
MARIA ROSILDA FERREIRA BURCCI | 01/08/2021 a 31/07/2022 01/08/2021 a 31/07/2022 | 10
10 | RESTANTES
INICIAIS | 08/01/2024 à 17/01/2024 18/01/2024 à 27/01/2024 |
NAIR ROCHA DOS SANTOS | 02/03/2022 a 01/03/2023 | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 27/01/2024 |
NATALIA MULLER | 03/03/2022 a 02/03/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
NEUZETE CARMO MONTEIRO | 21/02/2022 à 20/02/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
NILZA DE LOURDES PEREIRA ALVES | 02/08/2021 a 01/08/2022 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ROBERTO JORGE DE SOUZA | 16/03/2023 a 15/03/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ROSIMAR OLÁVIO DE OLIVEIRA | 19/07/2022 a 18/07/2023 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
SILEI DE BARROS COSTA SOUZA | 01/04/2021 a 30/03/2022 01/04/2022 a 30/03/2023 | 10
10 | RESTANTES
INICIAIS | 08/01/2024 à 17/01/2024 18/10/2024 a 27/10/2024 |
SIMONE CABRAL DA SILVA MEDEIROS | 18/04/2022 a | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
THAYMARA HELOISE LOURENÇO | 26/02/2022 a 25/02/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
VALDECI DOS SANTOS PINHEIRO | 24/04/2021 a 23/04/2022 24/04/2022 a 23/04/2023, | 10
10 | RESTANTES
INICIAIS | 08/01/2024 à 17/01/2024 18/01/2024 à 27/01/2024 |
VANESSA APARECIDA TRINDADE LIMEIRA | 23/11/2022 a 22/11/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
VANESSA BOGO CASEIRO CANTO | 01/08/2021 a 31/07/2022 | 15 | INICIAIS | 03/01/2024 à 17/01/2024 |
CLAUDIA F. DA SILVA TICIANELLI | 25/10/2022 a 24/10/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
CLEIDE APARECIDA BENTO DE JESUS | 13/04/2022 à 12/04/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 À 22/01/2024 |
GILMAR JORGE DE SOUZA | 13/04/2023 a 12/04/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
HUMBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA | 13/04/2022 à 12/04/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
JUCIMEIRE DE SOUZA BRITO | 13/04/2021 a 12/04/2022 | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 27/01/2024 |
MARCELO DE OLIVEIRA COSTA | 13/04/2021 a 12/04/2022 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
MARIA NEUSA COQUETTI TOREZAN | 03/03/2022 a 02/03/2023 | 30 | INICIAIAS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ROSEMEIRE ALVES MARTINS | 13/04/2023 a 12/04/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
SILVIO JOSE DE SOUZA | 12/04/2022 a 11/04/2023 | 30 | INICIAIS | 08/01/2024 à 06/02/2024 |
VANDO DA SILVA ANDRADE | 01/01/2021 à 31/12/2021 | 30 | INICIAIS | 08/01/2024 à 06/02/2024 |
ANDREIA COLOMBO DE MOURA | 02/01/2023 a 31/12/2023 02/01/2021 a 31/12/2024
| 10
10 | RESTANTES
INICIAIS | 10/01/2024 à 19/01/2024 20/01/2024 à 29/01/2024 |
JOSIELLI MARCELINO DIAS | 15/02/2023 a 14/02/2024
| 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
MARCIA REGINA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO | 20/01/2023 à 19/01/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
JOÃO PAULO DE JESUS | 15/04/2022 a 14/04/2023 | 30 | INICIAIS | 08/01/2024 à 06/02/2024 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS DE GOZO | ESTATUS
| PERÍDO DE GOZO
|
ROBERTO DE MOURA LIMA | 18/10/2022 a 17/10/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
LUIZ CARLOS HENRIQUE DE MORAIS | 26/03/2022 a 25/03/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
LEONARDO FIRMINO DE MORAES | 13/02/2023 a 12/02/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
SIRLEI DA SILVA | 02/01/2023 a 01/01/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
FERNANDA GABRIELE NASCIMENTO GOTARDI | 20/01/2023 à 19/01/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
LUCIMEIRE JACOBSEN ROCHA | 02/02/2023 a 01/02/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
JOÃO FRANCISCO DA SILVA | 19/07/2023 a 18/07/2024 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
MARICHEL CANAZZA DE MACEDO | 16/03/2022 a 15/03/2023 | 30 | INICIAIS | 08/01/2024 à 06/02/2024 |
CLOVES DE SOUZA PORTUGAL | 25/04/2022 a 24/04/2023, | 30 | INICIAIS | 08/01/2024 à 06/02/2024 |
ILKELEN FERREIRA SOARES | 01/02/2023 à 31/01/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ALEX BARBOSA | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS DE GOZO | ESTATUS
| PERÍODO DE GOZO
|
ROGERIO DA SILVA
| 01/01/2021 à 31/12/2022 | 30 | INICIAIS | 08/01/2024 à 06/02/2024 |
VALMIR TOMAZ DE MATOS
| 01/01/2023 a 31/12/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS DE GOZO | ESTATUS | PERÍDO DE GOZO
|
ALESSANDRA MICHELE DE SOUZA | 18/10/2022 a 17/10/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
AMÓS NOGUEIRA | 07/06/2023 a 06/06/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | 02/04/2022 A 01/04/2023 | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 27/01/2024 |
ANA ROSA DA ROCHA VALÊNCIO | 07/07/2023 a 06/07/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA | 01/01/2022 a 31/12/2022 31/01/2022 à 31/12/2022 | 15
15 | INICIAIS
INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 08/01/2024 à 22/01/2023 |
ANTÔNIO URIAS BARROS | 02/03/2023 a 01/03/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
AURINETE NOGUEIRA DE BRITO | 19/07/2023 A 18/07/2024 | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
CÁSSIA DE MEDEIROS ALVES | 06/02/2022 à 05/02/2023 06/02/2023 à 05/02/2024 | 10
10 | RESTANTES
INICIAIS | 08/01/2024 à 17/01/2024 18/01/2024 á 27/02/2024 |
CLEMILDA OLIVEIRA
| 08/03/2023 a 07/03/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
CRISTIANO AMARAL DA SILVA
| 01/04/2022 a 31/03/2023 | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 2701/2024 |
DANIEL URIAS BARROS | 05/04/2022 a 04/04/2023 | 30 | INICIAIS | 08/01/2024 à 06/02/2024 |
ELENIR APARECIDA DE OLIVEIRA RAMOS | 02/04/2023 a 01/04/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ELISANGELA GOMES ALENCAR | 12/04/2022 a 11/04/2023 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
EMERSON LEÃO VIEIRA RAMOS | 08/10/2022 a | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ETELAINE MENDES DOS SANTOS NARDONI | 20/07/2022 a 19/07/2023 | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 27/01/204 |
JOSÉ FABIO DE MELO RAMOS | 29/05/2022 a 28/05/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
GISALAINE DE VASCONCELOS | 10/03/2023 a 09/03/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
KELLI CRISTINA TOREZAN | 17/09/2022 a 16/09/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
MARCELO HENRIQUE SOUZA ESCOBAR | 01/03/2021 a 28/02/2022 | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 27/01/2024 |
MARTA MARIA SIMÃO | 02/12/2022 A 01/12/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
NEIDE LIMA VERAS | 19/07/2022 a 18/07/2023 19/07/2023 a 18/07/2024 | 10
10 | RESTANTES
INICIAIS | 08/01/2024 à 17/01/2024 18/01/2024 à 27/01/2023 |
OTÍLIA DE ALMEIDA AREVALO | 03/04/2023 a 02/04/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ROSIMEIRE SILVA DIAS | 15/04/2022 a 14/04/2023 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ROSANGELA DE LURDES R. DE ARRUDA | 18/10/2021 a 17/10/2022 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
SANDRA MELISSA G. ARAÚJO | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
SILVIA DA SILVA | 01/08/2022 a 31/07/2023 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
TATIANE CONCOLATO COSTA FRACASSO | 19/09/2021 a 18/09/2022 | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 27/01/2024 |
VANESSA TRAMONTIN CHAVES | 23/04/2021 a 22/04/2022 23/04/2022 à 22/04/2023 | 10
10 | RESTANTES
INICIAIS | 08/01/2024 à 17/01/2024 18/01/2024 à 27/01/2024 |
VANDERLEIA APARECIDA RAMOS | 16/01/2023 à 15/01/2024 | 20 | INICIAIS | 08/01/2024 à 27/01/2024 |
VILMA MARIA DE SANTANA | 18/10/2023 a 17/10/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ZENILDE DE MELO RAMOS
| 15/07/2022 A 14/07/2023 | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 27/01/2024 |
ZILDA APARECIDA GONÇALVES | 17/09/2022 a 16/09/2023 | 15 | RESTANTES
| 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ROSÂNGELA SILVA DIAS CORRÊA | 21/02/2022 a 20/02/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS DE GOZO | ESTATUS | PERÍDO DE GOZO
|
FERNANDO ALVES DE ARAÚJO | 01/012022 a 03/01/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
CÉLIO APARECIDO BALASSO | 02/07/2021 a 01/07/2022 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
CARLOS ALVES NOGUEIRA | 16/07/2021 a 15/07/2022 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
LOURDES FERNADES NERES | 16/10/2021 a 15/10/2022 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
CEDYRA DO CARMO RODRIGUES ROCHA | 29/05/2022 a 28/05/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
LAUDIR APARECIDO DO NASCIMENTO | 14/02/2023 a 13/02/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
MARCIO ANDRÉ VASCONCELOS | 07/07/2022 a 06/07/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
OSVALDO URIAS BARROS | 19/07/2023 a 18/07/2024, | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
VAGNER DE SOUZA RAMOS | 08/02/2023 A 07/02/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
CLAUDINEI VIEIRA BARBOSA | 19/07/2022 a 18/07/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
LUCEMIR NUNES SIQUEIRA | 07/07/2023 a 06/07/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS DE GOZO | ESTATUS | PERÍDO DE GOZO
|
FÁBIO APARECIDO XAVIER ESCALIANTE | 18/04/2022 à 17/04/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
MAURO GONÇALVES GUISSO | 07/10/2021 a 06/10/2022 | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 27/01/2024 |
CLAYTON LOPES MONTEIRO | 16/05/2022 a 15/05/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
FÁBIO DE MAURO BARBOSA | 25/11/2021 à 24/11/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
IDALINO DOS SANTOS | 01/03/2023 A 28/02/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
JOYCE KELY SOUZA SOARES DE OLIVEIRA | 02/12/2022 a 01/12/2023 | 20 | RESTANTES | 08/01/2024 à 27/01/2024 |
LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | 26/06/2022 a 25/06/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
OSVALDO BISPO VIEIRA | 20/03/2023 A 19/03/2024 | 15 | INCIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
PAULO JOSÉ DE SOUZA | 27/01/2023 a 26/01/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
REINALDO ALVES DE QUEIROZ | 12/08/2022 a 11/08/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
RENATO CAMARGO DE LIMA | 11/07/2022 a 10/07/2023 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ROBERSON DA SILVA ROSÁRIO | 01/03/2022 a 28/02/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
RODRIGO FELIX DA SILVA | 04/01/2022 a 01/01/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
SIDNEY ANUNCIATO TINOCO JUNIOR | 13/02/2023 à 12/02/2024 | 15
| INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
SOLANGE BRAULINO DA SILVA | 19/07/2023 à 18/07/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
SUELI DA SILVA | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
THIAGO CAVALCANTI DEFENDI | 05/09/2022 a 04/09/2023 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
TOMAS GANDINE FILHO | 04/10/2022 a 03/10/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
WEIMAR NOGUEIRA | 03/02/2023 a 02/02/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ROBSON CARMO MONTEIRO | 02/08/2022 a 01/08/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
APARECIDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 19/07/2021 A 18/07/2022 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
JORGE ALVES DE ARAÚJO NETO | 17/03/2022 A 16/03/2023 | 15 | INICIAS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
LINDOMAR PEREIRA DE ALMEIDA | 11/07/2021 A 10/07/2022 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
PAULO RODRIGUES MONTEIRO | 21/02/2022 a 20/02/2023 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
VITOR RUAN ALVES DOS SANTOS | 11/01/2021 a 10/01/2022 11/01/2022 a 10/01/2023 | 10
10 | RESTANTES
INICIAIS | 08/01/2024 à 17/01/2024 18/01/2024 à 27/01/2024 |
ABRÃO PAULO DE JESUS | 16/05/2022 a 15/05/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
JOÃO URIAS BARROS | 16/03/2022 A 15/03/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
JOSÉ BENITEZ GONÇALVES | 01/06/2023 a 31/05/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA MOTA | 03/09/2023 a 02/09/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
JOEL BRAGA | 18/10/2022 a 17/10/2023 | 15 | INICIAIAS | 11/01/2024 à 25/01/2024 |
CONTROLADORIA MUNICIPAL
SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS DE GOZO | ESTATUS | PERÍDO DE GOZO |
AUTENIR RODRIGUES DE LIMA | 07/07/2022 a 06/07/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
BRUNO GIOVANI DE OLIVEIRA RIBEIRO | 11/07/2023 a 10/07/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
CRISTIAN GAZOLA | 01/08/2022 a 31/07/2023 01/08/2023 a 31/07/2024 | 10
10 | RESTANTES
INICIAIS | 08/01/2024 à 17/01/2024 18/01/2024 à 27/01/2024 |
FLAVIA MARIA DIAS PINHEL MEDEIROS ALVES | 06/07/2022 a 05/08/2023 | 20
| RESTANTES
| 08/01/2024 à 27/01/2024 |
HELOIZA MARIA RIBEIRO FABRO | 11/07/2021 a 10/07/2022 | 15 | RESTANTES | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
MARCIO ANDRADE THOMAZ | 16/03/2022 a 15/03/2023 16/03/2023 a 15/03/2024 | 10
10 | RESTANTES
INICIAIS
| 08/01/2024 à 22/01/2024 |
MARCOS PAULO DA SILVA | 01/01/2022 a 31/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 | 20
10 | RESTANTES
INICIAIS | 08/01/2024 à 27/01/2024 28/01/2024 à 06/02/2024 |
RAUL FERNANDO GARCIA | 09/03/2023 à 08/03/2024 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS DE GOZO | ESTATUS
| PERÍODO DE GOZO |
ANA GLÁUCIA SECCATTO | 27/02/2022 à 26/02/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
CARLA CRISTINA TOMAZ SOBRAL | 01/08/2023 a 31/07/2024 | 20 | INICIAIS | 08/01/2024 à 27valdeci/02/2024 |
CÉLIO BALASSO JUNIOR | 27/02/2022 a 26/02/2023 27/02/2023 a 26/02/2024 | 20
10 | RESTANTES
INICIAIS | 08/01/2024 à 27/01/2024 28/01/2024 à 06/02/2024 |
ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE | 01/01/2023 a 31/12/2024 01/01/2023 a 31/12/2024 | 15
15 | RESTANTES
INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 23/01/2024 à 06/02/2023 |
ELIANE GOMES DE AGUIAR | 13/03/2022 à 12/03/2023 13/03/2023 à 12/032024 | 15
15 | RESTANTES
INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 23/01/2024 à 06/02/2024 |
EMERSON MOURA DA SILVA | 03/02/2021 à 02/02/2022
| 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
ERLAINE TEIXEIRA DOS SANTOS | 06/11/2021 a 05/11/2022
| 20
| RESTANTES
| 08/01/2024 à 27/01/2024 |
HELEN SOUZA SILVA | 12/01/2022 A 11/01/2023 | 15 | INICIAIS | 08/01/2024 à 22/01/2024 |
PAULO SILVA DOS SANTOS | 01/04/2022 A 31/03/2023 | 30 | INICIAIS | 08/01/2024 à 06/02/2024 |
PAULO CEZAR VALÊNCIO | 06/10/2023 a 05/10/2024 | 30 | INICIAIS | 08/01/2024 à 06/02/2024 |
