IMPRENSA OFICIAL - TAMBAÚ
Publicado em 05 de abril de 2024 | Edição nº 733 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 3.737 / 2024.
“ANEXO III – VENCIMENTO DA CLASSE DOCENTE – Lei Complementar nº 18/2006”
TABELA I – JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR AUXILIAR
PA - JORNADA 10h:00min (semanal) 50h:00min (mensal) | |||||||||
| ADM | A | B | C | D | E | F | G | |
| Graduação | 2 | 1145,14 | 1271,11 | 1397,07 | 1523,04 | 1649,01 | 1774,97 | 1900,94 | 2026,90 |
| Especialização | 3 | 1202,40 | 1334,66 | 1466,93 | 1599,19 | 1731,46 | 1863,72 | 1995,98 | 2128,25 |
| Mestrado | 4 | 1262,52 | 1401,40 | 1540,27 | 1679,15 | 1818,03 | 1956,91 | 2095,78 | 2234,66 |
| Doutorado | 5 | 1388,77 | 1541,54 | 1694,30 | 1847,07 | 1999,83 | 2152,60 | 2305,36 | 2458,13 |
TABELA II – JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
PEB I - JORNADA 30h:00min (semanal) 150h:00min (mensal) | |||||||||
ADM | A | B | C | D | E | F | G | ||
| Graduação | 2 | 3435,43 | 3813,32 | 4191,22 | 4569,12 | 4947,02 | 5324,91 | 5702,81 | 6080,71 |
| Especialização | 3 | 3607,20 | 4003,99 | 4400,78 | 4797,57 | 5194,37 | 5591,16 | 5987,95 | 6384,74 |
| Mestrado | 4 | 3787,56 | 4204,19 | 4620,82 | 5037,45 | 5454,08 | 5870,72 | 6287,35 | 6703,98 |
| Doutorado | 5 | 4166,31 | 4624,61 | 5082,90 | 5541,20 | 5999,49 | 6457,79 | 6916,08 | 7374,38 |
TABELA III ‘a” – JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
PEB II - JORNADA 20h:00min (semanal) 100h:00min (mensal) – JTV-Mi | |||||||||
ADM | A | B | C | D | E | F | G | ||
| Graduação | 2 | 2290,29 | 2542,22 | 2794,15 | 3046,08 | 3298,01 | 3549,94 | 3801,87 | 4053,80 |
| Especialização | 3 | 2404,80 | 2669,33 | 2933,86 | 3198,38 | 3462,91 | 3727,44 | 3991,97 | 4256,49 |
| Mestrado | 4 | 2525,04 | 2802,79 | 3080,55 | 3358,30 | 3636,06 | 3913,81 | 4191,57 | 4469,32 |
| Doutorado | 5 | 2777,54 | 3083,07 | 3388,60 | 3694,13 | 3999,66 | 4305,19 | 4610,72 | 4916,25 |
PEB II - JORNADA 21h:40min (semanal) 107h:00min (mensal) | |||||||||
ADM | A | B | C | D | E | F | G | ||
| Graduação | 2 | 2481,14 | 2754,07 | 3026,99 | 3299,92 | 3572,84 | 3845,77 | 4118,70 | 4391,62 |
| Especialização | 3 | 2605,20 | 2891,77 | 3178,34 | 3464,91 | 3751,49 | 4038,06 | 4324,63 | 4611,20 |
| Mestrado | 4 | 2735,46 | 3036,36 | 3337,26 | 3638,16 | 3939,06 | 4239,96 | 4540,86 | 4841,76 |
| Doutorado | 5 | 3009,01 | 3340,00 | 3670,99 | 4001,98 | 4332,97 | 4663,96 | 4994,95 | 5325,94 |
TABELA III ‘b” – JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
TABELA III ‘c” – JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
PEB II - JORNADA 22h:30min (semanal) 112h:30min (mensal) | |||||||||
ADM | A | B | C | D | E | F | G | ||
| Graduação | 2 | 2576,57 | 2859,99 | 3143,42 | 3426,84 | 3710,26 | 3993,68 | 4277,11 | 4560,53 |
| Especialização | 3 | 2705,40 | 3002,99 | 3300,59 | 3598,18 | 3895,77 | 4193,37 | 4490,96 | 4788,56 |
| Mestrado | 4 | 2840,67 | 3153,14 | 3465,62 | 3778,09 | 4090,56 | 4403,04 | 4715,51 | 5027,98 |
| Doutorado | 5 | 3124,74 | 3468,46 | 3812,18 | 4155,90 | 4499,62 | 4843,34 | 5187,06 | 5530,78 |
TABELA III ‘d” – JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
PEB II - JORNADA 24h:10min (semanal) 120h:50min (mensal) | |||||||||
ADM | A | B | C | D | E | F | G | ||
| Graduação | 2 | 2767,43 | 3071,84 | 3376,26 | 3680,68 | 3985,10 | 4289,51 | 4593,93 | 4898,35 |
| Especialização | 3 | 2905,80 | 3225,44 | 3545,07 | 3864,71 | 4184,35 | 4503,99 | 4823,63 | 5143,26 |
| Mestrado | 4 | 3051,09 | 3386,71 | 3722,33 | 4057,95 | 4393,57 | 4729,19 | 5064,81 | 5400,43 |
| Doutorado | 5 | 3356,20 | 3725,38 | 4094,56 | 4463,74 | 4832,93 | 5202,11 | 5571,29 | 5940,47 |
TABELA III ‘e” – JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
PEB II - JORNADA 25h:00min (semanal) 125h:00min (mensal) | |||||||||
| ADM | A | B | C | D | E | F | G | |
| Graduação | 2 | 2862,86 | 3177,77 | 3492,68 | 3807,60 | 4122,51 | 4437,43 | 4752,34 | 5067,26 |
| Especialização | 3 | 3006,00 | 3336,66 | 3667,32 | 3997,98 | 4328,64 | 4659,30 | 4989,96 | 5320,62 |
| Mestrado | 4 | 3156,30 | 3503,49 | 3850,68 | 4197,88 | 4545,07 | 4892,26 | 5239,46 | 5586,65 |
| Doutorado | 5 | 3471,93 | 3853,84 | 4235,75 | 4617,67 | 4999,58 | 5381,49 | 5763,40 | 6145,31 |
TABELA III ‘f” – JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
PEB II - JORNADA 26h:40min (semanal) 132h:00min (mensal) | |||||||||
| ADM | A | B | C | D | E | F | G | |
| Graduação | 2 | 3053,71 | 3389,62 | 3725,53 | 4061,44 | 4397,35 | 4733,26 | 5069,16 | 5405,07 |
| Especialização | 3 | 3206,40 | 3559,10 | 3911,81 | 4264,51 | 4617,21 | 4969,92 | 5322,62 | 5675,33 |
| Mestrado | 4 | 3366,72 | 3737,06 | 4107,40 | 4477,74 | 4848,08 | 5218,41 | 5588,75 | 5959,09 |
| Doutorado | 5 | 3703,39 | 4110,76 | 4518,14 | 4925,51 | 5332,88 | 5740,26 | 6147,63 | 6555,00 |
TABELA III ‘g” – JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
PEB II - JORNADA 27h:30min (semanal) 137h:30min (mensal) | |||||||||
| ADM | A | B | C | D | E | F | G | |
| Graduação | 2 | 3149,14 | 3495,55 | 3841,95 | 4188,36 | 4534,76 | 4881,17 | 5227,58 | 5573,98 |
| Especialização | 3 | 3306,60 | 3670,32 | 4034,05 | 4397,78 | 4761,50 | 5125,23 | 5488,95 | 5852,68 |
| Mestrado | 4 | 3471,93 | 3853,84 | 4235,75 | 4617,67 | 4999,58 | 5381,49 | 5763,40 | 6145,31 |
| Doutorado | 5 | 3819,12 | 4239,23 | 4659,33 | 5079,43 | 5499,54 | 5919,64 | 6339,74 | 6759,85 |
PEB II - JORNADA 29h:10min (semanal) 145h:50min (mensal) | |||||||||
| ADM | A | B | C | D | E | F | G | |
| Graduação | 2 | 3340,00 | 3707,40 | 4074,80 | 4442,20 | 4809,60 | 5177,00 | 5544,40 | 5911,80 |
| Especialização | 3 | 3507,00 | 3892,77 | 4278,54 | 4664,31 | 5050,08 | 5435,85 | 5821,62 | 6207,39 |
| Mestrado | 4 | 3682,35 | 4087,41 | 4492,47 | 4897,52 | 5302,58 | 5707,64 | 6112,70 | 6517,76 |
| Doutorado | 5 | 4050,58 | 4496,15 | 4941,71 | 5387,28 | 5832,84 | 6278,40 | 6723,97 | 7169,53 |
TABELA III ‘h” – JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
TABELA III ‘i” – JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
PEB II - JORNADA 30h:00min (semanal) 150h:00min (mensal) | |||||||||
| ADM | A | B | C | D | E | F | G | |
| Graduação | 2 | 3435,43 | 3813,32 | 4191,22 | 4569,12 | 4947,02 | 5324,91 | 5702,81 | 6080,71 |
| Especialização | 3 | 3607,20 | 4003,99 | 4400,78 | 4797,57 | 5194,37 | 5591,16 | 5987,95 | 6384,74 |
| Mestrado | 4 | 3787,56 | 4204,19 | 4620,82 | 5037,45 | 5454,08 | 5870,72 | 6287,35 | 6703,98 |
| Doutorado | 5 | 4166,31 | 4624,61 | 5082,90 | 5541,20 | 5999,49 | 6457,79 | 6916,08 | 7374,38 |
TABELA III ‘j” – JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
PEB II - JORNADA 31h:40min (semanal) 158h:20min (mensal) | |||||||||
| ADM | A | B | C | D | E | F | G | |
| Graduação | 2 | 3626,28 | 4025,18 | 4424,07 | 4822,96 | 5221,85 | 5620,74 | 6019,63 | 6418,52 |
| Especialização | 3 | 3807,60 | 4226,43 | 4645,27 | 5064,11 | 5482,94 | 5901,78 | 6320,61 | 6739,45 |
| Mestrado | 4 | 3997,98 | 4437,76 | 4877,53 | 5317,31 | 5757,09 | 6196,87 | 6636,64 | 7076,42 |
| Doutorado | 5 | 4397,78 | 4881,53 | 5365,29 | 5849,04 | 6332,80 | 6816,55 | 7300,31 | 7784,06 |
TABELA III ‘k” – JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
PEB II - JORNADA 32h:30min (semanal) 162h:30min (mensal) | |||||||||
| ADM | A | B | C | D | E | F | G | |
| Graduação | 2 | 3721,71 | 4131,10 | 4540,49 | 4949,88 | 5359,27 | 5768,66 | 6178,04 | 6587,43 |
| Especialização | 3 | 3907,80 | 4337,66 | 4767,51 | 5197,37 | 5627,23 | 6057,09 | 6486,95 | 6916,80 |
| Mestrado | 4 | 4103,19 | 4554,54 | 5005,89 | 5457,24 | 5908,59 | 6359,94 | 6811,29 | 7262,64 |
| Doutorado | 5 | 4513,51 | 5009,99 | 5506,48 | 6002,97 | 6499,45 | 6995,94 | 7492,42 | 7988,91 |
TABELA III ‘l” – JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
PEB II - JORNADA 34h:10min (semanal) 170h:50min (mensal) | |||||||||
| ADM | A | B | C | D | E | F | G | |
| Graduação | 2 | 3912,57 | 4342,95 | 4773,34 | 5203,72 | 5634,10 | 6064,48 | 6494,87 | 6925,25 |
| Especialização | 3 | 4108,20 | 4560,10 | 5012,00 | 5463,90 | 5915,81 | 6367,71 | 6819,61 | 7271,51 |
| Mestrado | 4 | 4313,61 | 4788,11 | 5262,60 | 5737,10 | 6211,60 | 6686,09 | 7160,59 | 7635,09 |
| Doutorado | 5 | 4744,97 | 5266,92 | 5788,86 | 6310,81 | 6832,76 | 7354,70 | 7876,65 | 8398,60 |
TABELA III ‘m” – JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
PEB II - JORNADA 35h:00min (semanal) 175h:00min (mensal) – JTV-Ma | |||||||||
| ADM | A | B | C | D | E | F | G | |
| Graduação | 2 | 4008,00 | 4448,88 | 4889,76 | 5330,64 | 5771,52 | 6212,40 | 6653,28 | 7094,16 |
| Especialização | 3 | 4208,40 | 4671,32 | 5134,25 | 5597,17 | 6060,09 | 6523,02 | 6985,94 | 7448,87 |
| Mestrado | 4 | 4418,82 | 4904,89 | 5390,96 | 5877,03 | 6363,10 | 6849,17 | 7335,24 | 7821,31 |
| Doutorado | 5 | 4860,70 | 5395,38 | 5930,05 | 6464,73 | 6999,41 | 7534,09 | 8068,76 | 8603,44 |
“ANEXO III – VENCIMENTO DA CLASSE DOCENTE – Lei Complementar nº 18/2006”
“Vencimentos da Classe de Suporte Pedagógico”
PROFISSIONAIS | FORMAÇÃO | FAIXA | ADM | A | B | C | D | E | F | G |
Gestor Escolar 40 horas semanais | GRADUAÇÃO | 1 | 6.175,46 | 6.854,76 | 7.534,06 | 8.213,37 | 8.892,67 | 9.571,96 | 10.251,26 | 10.930,56 |
ESPECIALIZAÇÃO | 2 | 6.484,23 | 7.197,50 | 7.910,77 | 8.624,03 | 9.337,29 | 10.050,56 | 10.763,82 | 11.477,09 | |
MESTRADO | 3 | 6.793,01 | 7.540,24 | 8.287,47 | 9.034,69 | 9.781,92 | 10.529,15 | 11.276,40 | 12.023,62 | |
DOUTORADO | 4 | 7.410,55 | 8.225,71 | 9.040,87 | 9.856,04 | 10.671,20 | 11.486,36 | 12.301,52 | 13.116,68 | |
Coordenador Pedagógico 40 horas semanais | GRADUAÇÃO | 1 | 5.136,85 | 5.701,91 | 6.266,96 | 6.832,01 | 7.397,07 | 7.962,12 | 8.527,18 | 9.092,23 |
ESPECIALIZAÇÃO | 2 | 5.393,69 | 5.987,00 | 6.580,31 | 7.173,62 | 7.766,92 | 8.360,23 | 8.953,54 | 9.546,84 | |
MESTRADO | 3 | 5.650,54 | 6.272,09 | 6.893,66 | 7.515,21 | 8.136,77 | 8.758,33 | 9.379,89 | 10.001,46 | |
DOUTORADO | 4 | 6.164,23 | 6.842,29 | 7.520,35 | 8.198,41 | 8.876,48 | 9.554,55 | 10.232,62 | 10.910,67 | |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.