IMPRENSA OFICIAL - NOVA CAMPINA
Publicado em 09 de abril de 2024 | Edição nº 735 | Ano IV
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 4008 DE 09 DE ABRIL DE 2024
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar”.
JUCEMARA FORTES DE NASCIMENTO, Prefeita do Município de Nova Campina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o disposto no Art. 7º, Inciso I, da Lei Municipal nº 1248/2023;
DECRETA
Artigo 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para a suplementação da seguinte dotação do orçamento vigente:
02. | PODER EXECUTIVO |
|
18. 15.451.5010.1038 1840/4.4.90.39.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Pavimentação de Vias Públicas Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
180.000,00 |
Artigo 2º - Para atender ao presente crédito, ficam utilizados recursos de Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, discriminados no Anexo I, proveniente do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, conforme Termo de Convênio nº 103227/2022.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Nova Campina, 09 de abril de 2024.
JUCEMARA FORTES DE NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ANEXO I
Decreto n.º 4008/2024
DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | |||||||||||
Unidade: 02.18.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |||||||||||
| Fonte 02: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS | R$ | ||||||||||
| 2024 | EXCESSO/ | |||||||||
NATUREZA | LEI ORÇAMENTÁRIA | REESTIMATIVA | FRUSTRAÇÃO | ||||||||
| (A) | (B) | (C) = (B) - (A) | ||||||||
| 2.4.2.2.54.0.1.00002 | Convênio 103227/2022 R$ 180 mil - Pavimentação com lajotas | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||||
| Total | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||||||
| (D) | Créditos Extraordinários | 0 | |||||||||
Abertos | 0 | ||||||||||
Em tramitação | 0 | ||||||||||
Valor deste crédito | 0 | ||||||||||
| (E) | Créditos Suplementares e Especiais | 180.000,00 | |||||||||
Abertos | 0,00 | ||||||||||
Em tramitação | 0,00 | ||||||||||
Valor deste crédito | 180.000,00 | ||||||||||
| (F) | Outras modificações orçamentárias efetivadas | 0,00 | |||||||||
| (G) | Saldo = (C) - (D) - (E) - (F) | 0,00 | |||||||||
MARCOS TAKABAYACHI CRC 1SP 204529/0-3 | JUCEMARA FORTES DE NASCIMENTO PREFEITA MUNICIPAL |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.