IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 10 de abril de 2024 | Edição nº 1564 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6.071 DE 10 DE ABRIL DE 2024
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a”, “b” e “c”, da Lei Municipal nº 6.201, de 22 de novembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações, excesso de arrecadação e superávit financeiro, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 2.874.890,91 (dois milhões oitocentos e oitenta quatro mil, oitocentos e noventa reais e noventa e um centavos), nas seguintes dotações:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO |
| VALOR | F.R.: |
| 41 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 20.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
| 1039 | 18.541.0124.2069.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 167.500,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
|
| |
| 665 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.700,00 | 0500 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO |
|
| |
| 968 | 15.452.0108.1012.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ACADEMIAS E JARDINS | 533.250,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 156 | 06.183.0113.0014.0000 | PARTICIPAÇÃO NO PROJETO OLHO VIVO | 150.000,00 | 0500 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
|
| |
| 247 | 10.302.0115.2048.0000 | ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL | 17.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 07 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
|
| |
| 382 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 5.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
| 399 | 26.782.0118.2058.0000 | MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 200.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 08 | SECR. DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO |
|
| |
| 336 | 04.122.0002.2065.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | 19.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
| 349 | 22.661.0122.2066.0000 | APOIO À AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS (EMPREENDER E CRESCER) | 62.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
|
|
|
|
|
|
|
| 352 | 22.661.0122.2067.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO | 32.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | SECR. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
|
| |
|
|
|
|
|
| 425 | 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.000,00 | 0662 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER |
|
| |
| 1147 | 27.812.0127.1040.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 7.652,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 310 | 13.392.0128.2092.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA MUNICIPAL | 50.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | SECR. MUN. HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
|
| |
| 315 | 04.122.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 30.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
| 1324 | 28.846.0000.0002.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 500,00 | 0750 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
|
|
|
| ||
| 07 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
|
| |
| 1538 | 04.122.0002.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS | 400.000,00 | 0700 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER |
|
| |
| 1007 | 27.812.0127.1040.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 238.750,00 | 0700 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
| 1532 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 3.137,66 | 0660 |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 1533 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 75,72 | 0660 |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 1534 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 5.309,42 | 0660 |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 1535 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 118,34 | 0660 |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 1536 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 5.573,54 | 0660 |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 1537 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 124,23 | 0660 |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO |
|
| |
| 1471 | 15.452.0108.1012.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ACADEMIAS E JARDINS | 923.200,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações, excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme discriminação abaixo:
| Excesso: |
| VALOR | F.R.: |
|
|
| 318,29 | 0660 |
|
|
| 638.750,00 | 0700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Superávit Financeiro: |
| VALOR | F.R.: |
|
|
| 923.200,00 | 0500 |
|
|
| 14.020,62 | 0660 |
|
|
|
|
|
| Anulação de dotações |
|
|
| |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO |
| VALOR: | F.R.: |
| 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -20.000,00 | 0500 |
| 40 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
|
| |
| 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | -3.700,00 | 0500 |
| 666 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO |
|
| |
| 15.452.0108.1012.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ACADEMIAS E JARDINS | -100.000,00 | 0500 |
| 103 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
| 15.452.0108.1012.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ACADEMIAS E JARDINS | -99.474,00 | 0500 |
| 104 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | -500,00 | 0750 |
| 891 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
| 15.451.0111.1048.0000 | INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS E CONTROLADORES DE VELOCIDADE | -120.000,00 | 0500 |
| 1118 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
|
| 17.512.0106.1045.0000 | CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO PARA COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS | -50.000,00 | 0500 |
| 1134 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 15.451.0111.1019.0000 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | -100.000,00 | 0500 |
| 1142 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 15.452.0108.1012.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ACADEMIAS E JARDINS | -120.000,00 | 0500 |
| 1260 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
|
| 15.451.0109.1055.0000 | IMPLANTAÇÃO DA RUA COBERTA | -475.928,00 | 0500 |
| 1263 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
|
| |
| 10.302.0115.2050.0000 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL 24 HORAS | -17.000,00 | 0500 |
| 249 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 07 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
|
| |
| 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | -5.000,00 | 0500 |
| 380 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
| 24.126.0120.2099.0000 | AMPLIAÇÃO DA INTERNET NO MEIO RURAL | -43.000,00 | 0500 |
| 979 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 08 | SECR. DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO |
|
| |
| 04.122.0002.2065.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | -19.000,00 | 0500 |
| 334 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
| 23.695.0123.2068.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO | -94.000,00 | 0500 |
| 355 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | SECR. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
|
| |
| 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | -1.000,00 | 0662 |
| 423 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | SECR. MUN. HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
|
| |
| 04.122.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | -30.000,00 | 0500 |
| 313 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 10 dias no mês de abril do ano de 2024.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
YASMIN ROCHA DEL VALLE VOPATO
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.