IMPRENSA OFICIAL - TAQUARITINGA
Publicado em 29 de abril de 2024 | Edição nº 1926 | Ano IX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 5.728, de 29 de dezembro de 2023.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 25.427.846,86 (VINTE E CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)
Vanderlei José Marsico, Prefeito Municipal de Taquaritinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 72, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Taquaritinga,
Considerando o disposto no art. 6º da Lei Municipal nº 4.855, de 28 de dezembro de 2022 (LOA), para vigência no exercício de 2023,
Decreta:
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal de Taquaritinga (PREFEITURA), um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 25.427.846,86 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), para reforçar as dotações próprias do orçamento vigente, em conformidade com a classificação e codificação abaixo estabelecida:
| 020101.04.122.0010.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.371,32 |
| 020102.04.122.0010.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 35.687,42 |
| 020102.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 495.219,76 |
| 020103.04.122.0010.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.100,00 |
| 020105.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 2.270,00 |
| 020106.04.122.0010.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.327,35 |
| 020106.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 14.393,33 |
| 020106.04.122.0010.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18.000,00 |
| 020202.02.062.0013.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 156.829,82 |
| 020202.02.062.0013.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 9.342,06 |
| 020202.02.062.0013.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 9.496,67 |
| 020301.04.122.0011.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.820,95 |
| 020301.04.122.0011.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 7.154,53 |
| 020301.04.122.0011.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 3.750,00 |
| 020301.04.122.0011.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 11.000,00 |
| 020304.04.122.0011.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 32.636,64 |
| 020305.04.122.0011.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 9.666,72 |
| 020305.04.122.0011.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 9.302,28 |
| 020305.04.122.0011.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 14.333,37 |
| 020306.04.122.0011.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.293,91 |
| 020306.04.122.0011.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 664,50 |
| 020401.04.122.0015.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.485,80 |
| 020501.04.123.0016.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 2.607,89 |
| 020501.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 4.800,00 |
| 020502.04.123.0016.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.266,24 |
| 020502.04.123.0016.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 2.659,29 |
| 020502.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 5.047,00 |
| 020503.04.122.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 4.241,87 |
| 020504.04.123.0016.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.700,56 |
| 020502.04.123.0016.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 8.218,60 |
| 020504.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 4.060,00 |
| 020505.04.123.0016.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 45.671,72 |
| 020505.04.123.0016.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 2.050,00 |
| 020505.04.123.0016.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 13.184,27 |
| 020505.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 20.499,33 |
| 020506.04.123.0016.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 23.855,12 |
| 020506.04.123.0016.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 7.579,33 |
| 020506.04.123.0016.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 581.900,00 |
| 020506.04.123.0016.2002.33909100 | Sentenças Judiciais | 10.503.478,61 |
| 020507.28.843.0000.0002.33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 75.000,00 |
| 020601.12.361.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 243.213,29 |
| 020601.12.361.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 30.593,67 |
| 020601.12.361.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 43.602,36 |
| 020602.12.361.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.859,08 |
| 020602.12.361.0004.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 1.350,00 |
| 020602.12.361.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 23.567,33 |
| 020603.12.363.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 207.289,22 |
| 020603.12.363.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 51.124,20 |
| 020603.12.363.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 3.295,31 |
| 020604.12.361.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.017.454,62 |
| 020604.12.361.0004.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 43.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 1.202.183,79 |
| 020604.12.361.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 1.488.916,13 |
| 020604.12.361.0004.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.938,53 |
| 020604.12.361.0004.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 166.000,00 |
| 020701.10.301.0005.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 72.297,29 |
| 020701.10.301.0005.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 18.618,15 |
| 020701.10.301.0005.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.500,00 |
| 020702.10.301.0005.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 695.078,27 |
| 020702.10.301.0005.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 22.914,34 |
| 020702.10.301.0005.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 258.591,14 |
| 020702.10.301.0005.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 253.475,09 |
| 020703.10.304.0005.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 236.275,01 |
| 020703.10.304.0005.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 83.992,58 |
| 020703.10.304.0005.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 116.810,93 |
| 020704.10.302.0005.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 574.399,85 |
| 020704.10.302.0005.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 204.598,02 |
| 020704.10.302.0005.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 275.299,91 |
| 020704.10.302.0005.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.000,00 |
| 020801.08.122.0009.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.828,58 |
| 020801.08.122.0009.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 1.367,39 |
| 020802.08.244.0009.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.189,02 |
| 020802.08.244.0009.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 2.070,57 |
| 020802.08.244.0009.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 11.853,33 |
| 020803.08.244.0009.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 1.980,00 |
| 020803.08.244.0009.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 11.893,94 |
| 020804.08.243.0009.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 132.423,21 |
| 020804.08.243.0009.2009.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 159.415,00 |
| 020804.08.243.0009.2009.31901300 | Obrigações Patronais | 8.770,00 |
| 020804.08.243.0009.2009.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 15.100,00 |
| 020804.08.243.0009.2009.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 52.600,00 |
| 020804.08.244.0009.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 2.937,36 |
| 020804.08.244.0009.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35.597,24 |
| 020901.27.812.0007.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 62.003,45 |
| 020901.27.812.0007.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 1.020,51 |
| 020901.27.812.0007.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 37.500,00 |
| 020901.27.812.0007.2002.33903000 | Material de Consumo | 1.500,00 |
| 020901.27.812.0007.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.500,00 |
| 020902.27.812.0007.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 378,80 |
| 021102.15.452.0014.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 672.402,33 |
| 021102.15.452.0014.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 6.001,55 |
| 021102.15.452.0014.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 384.744,23 |
| 021102.15.452.0014.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.282,00 |
| 021104.06.182.0014.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 38.358,84 |
| 021104.06.182.0014.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.570,00 |
| 021201.15.451.0008.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.321,67 |
| 021201.15.451.0008.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 1.000,00 |
| 021202.15.121.0008.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.253,28 |
| 021202.15.121.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 3.115,12 |
| 021203.15.182.0008.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 367,00 |
| 021204.15.125.0008.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.607,01 |
| 021204.15.125.0008.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 4.119,72 |
| 021205.06.181.0008.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.251,85 |
| 021205.06.181.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 9.586,58 |
| 021205.06.181.0008.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 |
| 021206.18.541.0008.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.446,45 |
| 021206.18.541.0008.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 7.664,20 |
| 021208.23.122.0008.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 622,26 |
Art. 2º. O valor dos créditos adicionais contidos no art. 1º, serão cobertos com recursos provenientes:
I - do excesso de arrecadação a se verificar no presente exercício no valor de R$ 7.321.360,00 (sete milhões, trezentos e vinte e um mil, trezentos e sessenta reais) nos termos do art. 43, §1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
II - da anulação de dotações próprias do orçamento vigente no valor de R$ 18.106.486,86 (dezoito milhões, cento e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a saber:
| 020101.04.122.0010.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 020101.04.122.0010.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 100,00 |
| 020102.04.122.0010.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 8.000,00 |
| 020102.04.122.0010.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 428.000,00 |
| 020102.04.122.0010.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 27.700,00 |
| 020102.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 45.000,00 |
| 020102.04.122.0010.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 572,00 |
| 020102.04.122.0010.2003.44906100 | Aquisição de Imóveis | 534,00 |
| 020103.04.122.0010.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 15.711,00 |
| 020104.04.122.0010.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 020105.04.122.0010.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 |
| 020105.04.122.0010.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 31.907,00 |
| 020105.04.122.0010.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 28.000,00 |
| 020105.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 2.000,00 |
| 020106.04.122.0010.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 020106.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 14.000,00 |
| 020106.04.122.0010.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.095,00 |
| 020106.04.122.0010.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.430,00 |
| 020106.04.122.0010.2002.33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação | 13.396,00 |
| 020202.02.062.0013.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 |
| 020202.02.062.0013.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 15.000,00 |
| 020202.02.062.0013.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 9.000,00 |
| 020204.02.062.0013.2002.33903000 | Material de Consumo | 7.207,96 |
| 020204.02.062.0013.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.237,85 |
| 020204.02.062.0013.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.385,43 |
| 020301.04.122.0011.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 020301.04.122.0011.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 11.000,00 |
| 020301.04.122.0011.2002.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 55.000,00 |
| 020301.04.122.0011.2002.33903000 | Material de Consumo | 10.962,76 |
| 020301.04.122.0011.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.378,26 |
| 020301.04.122.0011.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.564,00 |
| 020301.04.122.0011.2002.33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação | 126.654,16 |
| 020301.04.122.0011.2003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 12.421,10 |
| 020304.04.122.0011.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 170.000,00 |
| 020304.04.122.0011.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100.000,00 |
| 020304.04.122.0011.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 20.000,00 |
| 020305.04.122.0011.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 020305.04.122.0011.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 28.900,00 |
| 020401.04.122.0015.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 020401.04.122.0015.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.510,00 |
| 020401.04.122.0015.2002.31903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.865,05 |
| 020501.04.123.0016.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.000,00 |
| 020501.04.123.0016.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 14.500,00 |
| 020501.04.123.0016.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 30.000,00 |
| 020501.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 1.500,00 |
| 020502.04.123.0016.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 18.000,00 |
| 020502.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 1.500,00 |
| 020503.04.122.0016.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.780,00 |
| 020503.04.122.0016.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 020503.04.122.0016.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 8.000,00 |
| 020505.04.123.0016.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 35.000,00 |
| 020505.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 17.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 14.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 27.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2002.33903000 | Material de Consumo | 3.619,12 |
| 020506.04.123.0016.2002.33903500 | Serviços de Consultoria | 33.228,75 |
| 020506.04.123.0016.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.982,00 |
| 020506.04.123.0016.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 727,00 |
| 020506.04.123.0016.2002.33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação | 68.605,44 |
| 020506.04.123.0016.2002.33909100 | Sentenças Judiciais | 30.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2002.33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 70.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2002.33909300 | Indenizações e Restituições | 22.507,00 |
| 020506.04.123.0016.2003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 11.984,00 |
| 020506.04.123.0016.2004.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.000,00 |
| 020507.04.123.0016.2002.33309200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.344,00 |
| 020507.28.843.0000.0002.33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20.294,66 |
| 020507.28.843.0000.2124.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 715,00 |
| 020507.28.846.0000.0001.46907100 | Principal da Dívida Contratual Resgatada | 57.900,00 |
| 020507.28.846.0000.0001.46917100 | Principal da Dívida Contratual Resgatada - INTRA | 346.140,00 |
| 020601.12.306.0004.2002.33903000 | Material de Consumo | 77.642,72 |
| 020601.12.361.0004.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| 020601.12.361.0004.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 70.000,00 |
| 020601.12.361.0004.2001.31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 |
| 020601.12.361.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 34.000,00 |
| 020602.12.361.0004.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 40.000,00 |
| 020602.12.361.0004.2001.31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 14.366,08 |
| 020602.12.361.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 18.000,00 |
| 020602.12.361.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 15.000,00 |
| 020603.12.363.0004.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 15.000,00 |
| 020603.12.363.0004.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 60.000,00 |
| 020603.12.363.0004.2001.31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 7.139,73 |
| 020603.12.363.0004.2002.33903000 | Material de Consumo | 5.062,00 |
| 020603.12.363.0004.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 170,00 |
| 020603.12.363.0004.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.566,87 |
| 020603.12.363.0004.4491.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 020603.12.363.0004.4492.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 020603.12.364.0004.4678.33504300 | Subvenções Sociais | 1.000,00 |
| 020603.12.364.0004.4679.33504300 | Subvenções Sociais | 2.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 2.649.932,31 |
| 020604.12.361.0004.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 91.222,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 350.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 27.369,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 173.092,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 935.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2002.33903000 | Material de Consumo | 216.547,00 |
| 020604.12.361.0004.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.186,99 |
| 020604.12.361.0004.4488.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4489.33903000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4490.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4493.33903000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4494.33903000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4495.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4496.33903000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4497.33903000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4498.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4499.33903000 | Material de Consumo | 1.415,00 |
| 020604.12.361.0004.4500.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4501.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4502.33903000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4503.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4504.33903000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4505.33903000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4506.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4507.33903000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4508.33903000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 020604.12.365.0004.1003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 1.623,00 |
| 020604.12.365.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 222.086,32 |
| 020604.12.365.0004.2001.31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 32.538,33 |
| 020604.12.365.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 418.000,00 |
| 020604.12.365.0004.2003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 9.941,00 |
| 020701.10.301.0005.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 29.000,00 |
| 020701.10.301.0005.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| 020701.10.301.0005.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 87.000,00 |
| 020701.10.301.0005.2001.31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 40.000,00 |
| 020701.10.301.0005.2002.33903000 | Material de Consumo | 130.913,38 |
| 020701.10.301.0005.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 116.696,16 |
| 020701.10.301.0005.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 194.955,23 |
| 020701.10.301.0005.2002.33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação | 6.980,93 |
| 020701.10.301.0005.2003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 169.404,00 |
| 020701.10.301.0005.4341.33504300 | Subvenções Sociais | 5.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4343.33504300 | Subvenções Sociais | 2.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4344.33504300 | Subvenções Sociais | 6.500,00 |
| 020701.10.301.0005.4345.33504300 | Subvenções Sociais | 7.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4346.33504300 | Subvenções Sociais | 5.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4347.33504300 | Subvenções Sociais | 10.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4348.33504300 | Subvenções Sociais | 10.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4349.33504300 | Subvenções Sociais | 7.415,00 |
| 020701.10.301.0005.4350.33504300 | Subvenções Sociais | 10.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4351.33504300 | Subvenções Sociais | 5.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4352.33504300 | Subvenções Sociais | 5.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4353.33504300 | Subvenções Sociais | 3.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4354.33504300 | Subvenções Sociais | 3.600,00 |
| 020701.10.301.0005.4355.33504300 | Subvenções Sociais | 3.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4356.33504300 | Subvenções Sociais | 7.500,00 |
| 020701.10.301.0005.4357.33504300 | Subvenções Sociais | 9.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4358.33504300 | Subvenções Sociais | 10.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4359.33504300 | Subvenções Sociais | 25.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4360.33504300 | Subvenções Sociais | 16.682,00 |
| 020701.10.301.0005.4361.33504300 | Subvenções Sociais | 5.673,00 |
| 020701.10.301.0005.4362.33504300 | Subvenções Sociais | 5.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4363.33504300 | Subvenções Sociais | 10.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4364.33504300 | Subvenções Sociais | 4.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4368.33504300 | Subvenções Sociais | 5.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4369.33504300 | Subvenções Sociais | 3.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4370.33504300 | Subvenções Sociais | 2.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4371.33504300 | Subvenções Sociais | 6.500,00 |
| 020701.10.301.0005.4372.33504300 | Subvenções Sociais | 5.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4374.33504300 | Subvenções Sociais | 2.682,00 |
| 020701.10.301.0005.4375.33504300 | Subvenções Sociais | 10.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4376.33504300 | Subvenções Sociais | 10.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4377.33504300 | Subvenções Sociais | 5.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4378.33504300 | Subvenções Sociais | 14.370,00 |
| 020701.10.301.0005.4379.33504300 | Subvenções Sociais | 20.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4380.33504300 | Subvenções Sociais | 7.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4381.33504300 | Subvenções Sociais | 6.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4382.33504300 | Subvenções Sociais | 5.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4383.33504300 | Subvenções Sociais | 40.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4384.33504300 | Subvenções Sociais | 12.000,00 |
