IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 29 de abril de 2024 | Edição nº 1786 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.727, DE 1º DE MARÇO DE 2024
Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão orçamentário e categoria de programação.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
CONSIDERANDO que o Artigo 20 da Lei Municipal nº 2.343/2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2024, autoriza a transpor recursos entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria de programação, estabelecidos pela Lei nº 2.343, de 06 de julho de 2023, nas dotações do orçamento vigente, a saber:
| Órgão/ Categoria de Programação | DE | PARA | Valor | ||
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339039.01.2200000 | 234 | 339030.01.2200000 | 230 | 545.400,60 |
| 01.05.08.244.0027.2.008 | 339036.01.5000030 | 934 | 339036.01.1100000 | 1013 | 711,72 |
| 07.01.12.365.0020.2.084 | 339030.01.2130000 | 277 | 319011.01.2130000 | 265 | 1.663,87 |
| 08.01.27.122.0016.2.056 | 319113.01.1100000 | 341 | 339092.01.1100000 | 348 | 412,10 |
| 09.01.10.301.0008.2.057 | 339039.01.3010000 | 406 | 339092.01.3010000 | 412 | 13.429,07 |
| 09.01.10.304.0008.2.062 | 339039.05.3030003 | 478 | 339092.01.3030000 | 481 | 17.619,90 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 335039.01.2120000 | 296 | 339092.01.2120000 | 303 | 630,80 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339039.01.2200000 | 234 | 339092.01.2200000 | 240 | 2.049,18 |
| 11.02.08.122.0029.2.120 | 339030.01.5100000 | 809 | 339036.01.5100000 | 812 | 35.760,00 |
| 09.01.10.122.0008.2.033 | 339036.01.3100000 | 376 | 339039.01.3100000 | 377 | 23.615,00 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339030.01.3020000 | 429 | 339039.01.3020000 | 432 | 69.141,82 |
| 07.01.12.368.0007.2.085 | 339039.01.2200000 | 327 | 339039.01.1100000 | 1297 | 204.595,00 |
| 13.01.18.542.0025.2.056 | 339036.01.1100000 | 655 | 339039.01.1100000 | 656 | 6.062,50 |
| 05.01.15.122.0004.2.033 | 339036.01.1100000 | 143 | 339039.01.1100000 | 144 | 300,00 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339040.01.1100000 | 125 | 339092.01.1100000 | 128 | 26.036,41 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339040.01.1100000 | 125 | 339092.01.1100000 | 128 | 5,50 |
| 09.01.10.301.0008.2.057 | 339030.01.3010000 | 401 | 339092.01.3010000 | 412 | 843,45 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 339040.01.2120000 | 300 | 339036.01.2120000 | 298 | 300,00 |
| 07.01.12.365.0020.2.084 | 339039.01.2130000 | 279 | 319011.01.2130000 | 265 | 150,00 |
| Total | 948.726,92 | ||||
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 1º de março de 2024; 58º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
CRISTIANE PERON NUNES
Secretária Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.