IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 03 de maio de 2024 | Edição nº 1789A | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.736, DE 1º DE ABRIL DE 2024
Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão orçamentário e categoria de programação.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
CONSIDERANDO que o Artigo 20 da Lei Municipal nº 2.343/2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2024, autoriza a transpor recursos entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria de programação, estabelecidos pela Lei nº 2.343, de 06 de julho de 2023, nas dotações do orçamento vigente, a saber:
| Órgão/ Categoria de Programação | De | Para | Valor | ||
| 11.03.08.243.0027.2.001 | 449052.05.5000026 | 1227 | 339039.05.5000026 | 1020 | 1.741,50 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339039.01.3020000 | 432 | 319008.01.3020000 | 1021 | 10.229,13 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339039.01.2200000 | 234 | 339036.01.2200000 | 232 | 1.281,98 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 339039.01.2120000 | 299 | 339036.01.2120000 | 298 | 1.105,16 |
| 07.01.12.367.0019.2.073 | 339039.01.2400000 | 1293 | 335039.01.2400000 | 319 | 13.160,00 |
| 11.02.08.122.0029.2.120 | 339030.01.5100000 | 809 | 339036.01.5100000 | 812 | 1.000,00 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339030.05.3020004 | 430 | 335039.05.3020004 | 428 | 0,60 |
| 13.01.18.542.0025.2.056 | 339030.01.1100000 | 654 | 339039.01.1100000 | 656 | 4.132,85 |
| 13.01.18.542.0025.2.056 | 339040.01.1100000 | 657 | 339039.01.1100000 | 656 | 1.896,79 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 339030.01.2120000 | 297 | 319113.02.2620000 | 295 | 513,07 |
| 09.01.10.305.0008.2.062 | 339030.01.3030000 | 489 | 339039.01.3030000 | 491 | 400,00 |
| 13.01.18.542.0025.2.056 | 339040.01.1100000 | 657 | 319013.01.1100000 | 650 | 263,94 |
| 13.01.18.542.0025.2.056 | 339040.01.1100000 | 657 | 319011.01.1100000 | 649 | 1.000,82 |
| 01.04.06.181.0030.2.020 | 339030.01.1100000 | 43 | 339039.01.1100000 | 45 | 41.950,02 |
| 12.02.13.392.0011.2.025 | 339030.01.1100000 | 605 | 339039.01.1100000 | 607 | 1.500,00 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339030.05.3020004 | 430 | 339039.05.3020004 | 433 | 32.806,45 |
| 09.01.10.301.0008.2.057 | 319011.05.3700000 | 918 | 335085.05.3700000 | 1022 | 130.000,00 |
| 09.01.10.301.0008.2.057 | 319013.05.3700000 | 919 | 335085.05.3700000 | 1022 | 40.000,00 |
| 09.01.10.301.0008.2.057 | 319016.05.3700000 | 924 | 335085.05.3700000 | 1022 | 15.000,00 |
| 09.01.10.301.0008.2.057 | 319094.05.3700000 | 925 | 335085.05.3700000 | 1022 | 10.000,00 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 339039.01.2120000 | 299 | 339036.01.2120000 | 298 | 221,03 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339039.01.2200000 | 234 | 339036.01.2200000 | 232 | 486,27 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339039.01.3020000 | 432 | 339092.01.3020000 | 436 | 2.702,96 |
| 09.01.10.122.0008.2.033 | 339036.01.3100000 | 376 | 339030.01.3100000 | 375 | 50,04 |
| 09.01.10.122.0008.2.033 | 339039.01.3100000 | 377 | 339030.01.3100000 | 375 | 1.497,00 |
| 12.01.20.606.0010.2.056 | 449052.01.1100000 | 596 | 339092.01.1100000 | 595 | 1.306,80 |
| Total | 314.246,41 | ||||
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 1º de abril de 2024; 58º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda
Decreto n° 3.736/2024 03
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.