
IMPRENSA OFICIAL - JALES
Publicado em 08 de maio de 2024 | Edição nº 1563 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 10.265, de 8 de maio de 2024.
Homologa Resultado Final do Processo Seletivo disciplinado pelo Edital nº 01/2024.
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, Prefeito do Município de Jales, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais, e em conformidade com a legislação em vigor e do Edital do Processo Seletivo nº 01/2024, etc.:
Considerando o Edital de Classificação Final do Processo Seletivo - Edital 01/2024, publicado no Diário Oficial do Município Edição nº 1.562, de 8/05/2024;
Considerando o Item 13.6 do Edital que caberá ao Município de Jales a homologação dos resultados finais do Processo Seletivo.
DECRETO
Art. 1º Fica HOMOLOGADO o Resultado Final do Processo Seletivo, disciplinado pelo Edital nº 01/2024, de 1º de março de 2024, realizado no dia 14/04/2024, para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, conforme Classificação Final publicada no Diário Oficial Edição nº 1.562, 7/05/2024, com prazo de validade de 2 (dois) anos, a contar da data de homologação, prorrogável por igual período, a juízo da Administração Municipal, conforme descrito no item 1.1 do Edital.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Valentim Paulo Viola”, 8 de maio de 2024.
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município
Registrado e Publicado:
WELLINGTON LIMA ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Administração
ANEXO
CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS – AMPLA CONCORRÊNCIA
CARGO | CL | NOME DO CANDIDATO | INSC | NF | I | CE | CB | DN | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1 | BEATRIZ NATALIN BERGAMO SILVA | 20897 | 90,00 | NÃO | 50,00 | 40,00 | 09/10/1997 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2 | THAILUANA MARQUES COSTA | 20513 | 90,00 | NÃO | 50,00 | 40,00 | 31/12/2001 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 3 | HENRIQUE DOS SANTOS TAKINAMI | 20098 | 90,00 | NÃO | 46,67 | 43,33 | 07/07/1992 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 4 | THIAGO HENRIQUE EVANGELISTA | 20552 | 86,67 | NÃO | 40,00 | 46,67 | 24/01/1994 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 5 | ERICK DE PAULA CHIUCHI | 21089 | 83,33 | NÃO | 43,33 | 40,00 | 22/08/1991 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 6 | HENRY MASSANOBU KAMIMURA | 21311 | 83,33 | NÃO | 40,00 | 43,33 | 20/10/1974 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 7 | LAILA TAYNE FACAS FRANÇA | 20655 | 83,33 | NÃO | 40,00 | 43,33 | 24/07/1999 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 8 | LÉIA BRITO DA SILVA | 21319 | 80,00 | NÃO | 40,00 | 40,00 | 08/12/1990 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 9 | GABRIELA MARTINEZ CECCARELLI | 21140 | 80,00 | NÃO | 36,67 | 43,33 | 16/01/1995 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10 | LEONARDO SHIGUEO NISHIMOTO | 21178 | 80,00 | NÃO | 36,67 | 43,33 | 20/09/1995 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 11 | LETÍCIA YURI MORI LOCATELO | 20382 | 80,00 | NÃO | 36,67 | 43,33 | 13/11/1996 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 12 | KARINA VARGAS MARIN | 20292 | 76,67 | NÃO | 43,33 | 33,33 | 11/03/1984 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 13 | BEATRIZ SARTORE DE OLIVEIRA | 20768 | 76,67 | NÃO | 43,33 | 33,33 | 19/10/1995 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 14 | MATHEUS DUARTE JORDÃO | 21156 | 76,67 | NÃO | 43,33 | 33,33 | 10/12/2004 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 15 | FELIPE MARCEL VILELA | 21040 | 76,67 | NÃO | 40,00 | 36,67 | 28/03/1991 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 16 | VITOR BERNARDES BOT | 20490 | 76,67 | NÃO | 36,67 | 40,00 | 17/08/1993 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 17 | BEATRIZ FURLAN NEVES | 21048 | 76,67 | NÃO | 33,33 | 43,33 | 12/04/2002 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 18 | LUIS CARLOS FELISBINO DA SILVA JUNIOR | 21305 | 73,33 | NÃO | 43,33 | 30,00 | 23/08/1999 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 19 | ANGELA LOPES MARTINS | 21241 | 73,33 | NÃO | 40,00 | 33,33 | 22/12/1984 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 20 | VIVIANE CRISTINA DA SILVA | 20746 | 73,33 | NÃO | 40,00 | 33,33 | 25/03/1989 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 21 | TAYNA FERNANDA PEREIRA LIMA | 20695 | 73,33 | NÃO | 36,67 | 36,67 | 09/02/2001 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 22 | EDIVALDO DO NASCIMENTO | 20518 | 73,33 | NÃO | 33,33 | 40,00 | 11/10/1974 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 23 | DANIELA MOREIRA CASTELO | 20399 | 73,33 | NÃO | 33,33 | 40,00 | 26/05/1979 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 24 | FERNANDO HENRIQUE DE MOURA | 21082 | 73,33 | NÃO | 33,33 | 40,00 | 21/05/1985 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 25 | GUSTAVO VINICIUS SIQUEIRA PISSINI | 21274 | 73,33 | NÃO | 33,33 | 40,00 | 26/07/2001 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 26 | MAIRA SOLER GALIBERT | 20272 | 70,00 | NÃO | 43,33 | 26,67 | 16/03/1990 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 27 | ADRIANO MEZANINI | 21206 | 70,00 | NÃO | 40,00 | 30,00 | 30/04/1979 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 28 | JULIANA MARCONDES ALVES DA COSTA | 21211 | 70,00 | NÃO | 36,67 | 33,33 | 22/03/1980 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 29 | EDUARDO RODRIGUES | 20392 | 70,00 | NÃO | 36,67 | 33,33 | 22/09/1983 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 30 | VANESSA YUMI MINODA | 20049 | 70,00 | NÃO | 36,67 | 33,33 | 03/02/1986 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 31 | ANA PAULA ALCÂNTARA DE SOUZA | 20837 | 70,00 | NÃO | 36,67 | 33,33 | 21/09/1991 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 32 | DEBORA CARDOSO ROGÉRIO | 20013 | 70,00 | NÃO | 36,67 | 33,33 | 28/07/1993 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 33 | NATALLY RÓL DA ROCHA VICENTIN | 20800 | 70,00 | NÃO | 36,67 | 33,33 | 14/02/1999 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 34 | PEDRO VINÍCIUS DE SOUZA SANTOS | 21078 | 70,00 | NÃO | 36,67 | 33,33 | 24/10/2004 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 35 | ROSILENE SBRISSA DOS SANTOS | 20884 | 70,00 | NÃO | 33,33 | 36,67 | 06/12/1976 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 36 | RENATA ALVES ORTEGA | 20925 | 70,00 | NÃO | 33,33 | 36,67 | 13/05/1988 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 37 | DANIELA MIRANDA SOARES MAGALHÃES | 21148 | 70,00 | NÃO | 33,33 | 36,67 | 04/03/1995 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 38 | FILIPE REZENDE PEREIRA | 20117 | 70,00 | NÃO | 33,33 | 36,67 | 19/01/2000 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 39 | SIDNEI APARECIDA NILSEN | 20283 | 66,67 | SIM | 40,00 | 26,67 | 11/10/1962 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 40 | IVETE CUSTODIO | 21205 | 66,67 | SIM | 36,67 | 30,00 | 20/08/1963 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 41 | MARIA PAULA MALAQUIAS DA SILVA | 20493 | 66,67 | NÃO | 43,33 | 23,33 | 29/01/1981 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 42 | TAÍSA CRISTINA DA COSTA | 20682 | 66,67 | NÃO | 40,00 | 26,67 | 01/12/1993 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 43 | BEATRIZ BERCELI DO NASCIMENTO VERCONTI | 20203 | 66,67 | NÃO | 40,00 | 26,67 | 08/05/1994 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 44 | WELLINGTON GUSTAVO BONESI | 20910 | 66,67 | NÃO | 40,00 | 26,67 | 25/11/2001 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 45 | EMILY REYNALDES COUTINHO | 20084 | 66,67 | NÃO | 40,00 | 26,67 | 03/11/2002 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 46 | LETÍCIA TOLEDO CABRAL | 21350 | 66,67 | NÃO | 40,00 | 26,67 | 14/08/2003 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 47 | JOSIANE DA SILVA SANTOS ZAGOLIN | 21080 | 66,67 | NÃO | 36,67 | 30,00 | 11/06/1982 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 48 | JULIANA CAIRES GOMES | 21030 | 66,67 | NÃO | 36,67 | 30,00 | 15/08/2000 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 49 | ELISANGELA GONZALES MODA | 20702 | 66,67 | NÃO | 33,33 | 33,33 | 10/01/1986 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 50 | CARLA VANESSA MEDEIROS ALVES | 21160 | 66,67 | NÃO | 33,33 | 33,33 | 05/07/1988 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 51 | NAYANE CAROLINE SILVA DE CARVALHO | 21185 | 66,67 | NÃO | 33,33 | 33,33 | 07/12/1991 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 52 | BRUNA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 20367 | 66,67 | NÃO | 33,33 | 33,33 | 17/09/1992 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 53 | EDUARDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 20909 | 66,67 | NÃO | 33,33 | 33,33 | 05/05/2006 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 54 | LAERCIO FAÇÃO JUNIOR | 20883 | 66,67 | NÃO | 30,00 | 36,67 | 25/09/1992 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 55 | VITOR FURLAN LEITE | 20032 | 66,67 | NÃO | 30,00 | 36,67 | 29/01/2002 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 56 | JANAÍNNA MARTHA TRESSI | 21147 | 66,67 | NÃO | 30,00 | 36,67 | 05/07/2002 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 57 | RAQUEL DE OLIVEIRA INÁCIO | 20557 | 66,67 | NÃO | 30,00 | 36,67 | 26/05/2003 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 58 | AMANDA SCARAMUZA DO NASCIMENTO | 21220 | 66,67 | NÃO | 30,00 | 36,67 | 23/07/2003 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 59 | TATIANE CRISTINA DE AMORIM | 20005 | 63,33 | NÃO | 43,33 | 20,00 | 26/09/1985 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 60 | ROSANGELA COSTA DANTAS | 20143 | 63,33 | NÃO | 40,00 | 23,33 | 12/11/1978 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 61 | FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO | 20744 | 63,33 | NÃO | 40,00 | 23,33 | 05/11/1986 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 62 | JAQUELINE OLIVEIRA TRINDADE | 20891 | 63,33 | NÃO | 40,00 | 23,33 | 09/11/1989 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 63 | JANAINA DA SILVA JOAQUIM | 20141 | 63,33 | NÃO | 40,00 | 23,33 | 03/12/1990 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 64 | CASSIA ADRIANA PAZZINI | 21046 | 63,33 | NÃO | 36,67 | 26,67 | 15/10/1979 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 65 | MARIA IZOLINA DOS ANJOS FONSECA | 20127 | 63,33 | NÃO | 36,67 | 26,67 | 04/06/1981 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 66 | DAIANE CAROLINA MANFRINATO | 20237 | 63,33 | NÃO | 36,67 | 26,67 | 26/07/1989 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 67 | ELIETE ROCHA DA SILVA | 20733 | 63,33 | NÃO | 36,67 | 26,67 | 27/02/1990 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 68 | MATEUS CREADO DE SÁ | 20570 | 63,33 | NÃO | 36,67 | 26,67 | 24/04/1993 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 69 | YGOR FELIX DA SILVA | 20661 | 63,33 | NÃO | 36,67 | 26,67 | 15/01/1998 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 70 | RAFAELA BATISTA DUARTE | 21149 | 63,33 | NÃO | 36,67 | 26,67 | 17/08/1999 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 71 | DAÍSA MAGALHÃES QUEIROZ ALVES | 20106 | 63,33 | NÃO | 36,67 | 26,67 | 17/06/2000 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 72 | VITÓRIA MARIA DA SILVEIRA ZURI MARQUIOLI | 20752 | 63,33 | NÃO | 36,67 | 26,67 | 19/12/2000 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 73 | ANA CAROLINE PEREIRA FRAILE | 20988 | 63,33 | NÃO | 36,67 | 26,67 | 08/02/2001 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 74 | MARIA RITA AGUIAR SILVA | 20255 | 63,33 | NÃO | 36,67 | 26,67 | 20/03/2001 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 75 | RAFAELA SAYURI DE ANDRADE GARCIA | 20549 | 63,33 | NÃO | 36,67 | 26,67 | 10/11/2004 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 76 | REGINA ELISA GALAVOTI PERES | 21228 | 63,33 | NÃO | 33,33 | 30,00 | 15/03/1969 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 77 | RENATO TEIXEIRA DO AMARAL MOTA | 20511 | 63,33 | NÃO | 33,33 | 30,00 | 10/11/1970 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 78 | FRANCIELI AUGUSTO MEZANINI | 20324 | 63,33 | NÃO | 33,33 | 30,00 | 01/03/1986 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 79 | DANIELA CRISTINA BATISTA FERREIRA | 21230 | 63,33 | NÃO | 33,33 | 30,00 | 07/06/1986 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 80 | DANIELA TORRES MOREIRA SANCHES | 20774 | 63,33 | NÃO | 33,33 | 30,00 | 31/01/1998 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 81 | JOÃO HENRIQUE TROYANO | 21197 | 63,33 | NÃO | 33,33 | 30,00 | 24/03/2005 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 82 | MARILENE DA SILVA MATOS | 21135 | 63,33 | NÃO | 30,00 | 33,33 | 05/09/1979 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 83 | PATRICIA CLEMENTE DE MATOS | 20710 | 63,33 | NÃO | 30,00 | 33,33 | 18/08/1980 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 84 | FERNANDA APARECIDA HERNANDES | 20052 | 63,33 | NÃO | 30,00 | 33,33 | 22/09/1989 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 85 | ALLAN MATHEUS DE SOUZA | 20885 | 63,33 | NÃO | 30,00 | 33,33 | 29/12/1991 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 86 | EMILY REZENDE PEREIRA | 21096 | 63,33 | NÃO | 30,00 | 33,33 | 12/05/2003 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 87 | ESTER DE OLIVEIRA PINTO | 20348 | 63,33 | NÃO | 26,67 | 36,67 | 29/06/1984 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 88 | ANA CAROLINA FONTANA BENEDITO | 20021 | 63,33 | NÃO | 26,67 | 36,67 | 27/10/1995 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 89 | FLAVIA RODRIGUES LEANDRO | 21290 | 60,00 | NÃO | 43,33 | 16,67 | 04/01/1986 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 90 | KENEDI ROGER DE SOUZA | 20593 | 60,00 | NÃO | 43,33 | 16,67 | 13/02/1990 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 91 | LIDIANE FERNANDA DE MIRANDA | 21294 | 60,00 | NÃO | 40,00 | 20,00 | 29/08/1984 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 92 | TAIRIANE SILVA DO NASCIMENTO | 20167 | 60,00 | NÃO | 40,00 | 20,00 | 28/10/1995 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 93 | GIOVANNA DAMASCENO BORGES DE PAULA | 20551 | 60,00 | NÃO | 40,00 | 20,00 | 15/10/2002 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 94 | ADRIANA FERREIRA DOS PASSOS | 20767 | 60,00 | NÃO | 36,67 | 23,33 | 12/02/1972 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 95 | CLEONICE ADAMI DA SILVA | 20669 | 60,00 | NÃO | 36,67 | 23,33 | 11/05/1976 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 96 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 21019 | 60,00 | NÃO | 36,67 | 23,33 | 18/12/1982 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 97 | LILLIAN TATIANE SGOBI ALONSO | 20225 | 60,00 | NÃO | 36,67 | 23,33 | 03/04/1984 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 98 | GELCE MACHADO DE PAULA | 20614 | 60,00 | NÃO | 36,67 | 23,33 | 25/10/1991 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 99 | LAIS RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | 20791 | 60,00 | NÃO | 36,67 | 23,33 | 14/10/1993 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 100 | MAYRA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | 20205 | 60,00 | NÃO | 36,67 | 23,33 | 20/09/1995 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 101 | ELORA NASCIMENTO SOUZA | 20204 | 60,00 | NÃO | 36,67 | 23,33 | 03/11/1997 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 102 | LETICIA COSTA DO NASCIMENTO | 21001 | 60,00 | NÃO | 36,67 | 23,33 | 27/06/2004 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 103 | ELISEIDE ZANETONI SAVENHAGO | 20186 | 60,00 | NÃO | 33,33 | 26,67 | 22/04/1973 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 104 | CONCEIÇÃO APARECIDA PEDROSO PEREIRA | 21204 | 60,00 | NÃO | 33,33 | 26,67 | 30/03/1974 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 105 | CRISTINA DA SILVA | 21056 | 60,00 | NÃO | 33,33 | 26,67 | 04/02/1980 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 106 | KARINA MARIA DOS SANTOS ROZO | 20550 | 60,00 | NÃO | 33,33 | 26,67 | 01/07/1980 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 107 | LUANA XAVIER DE ALMEIDA | 21014 | 60,00 | NÃO | 33,33 | 26,67 | 23/08/1996 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 108 | HUGO GUSTAVO FERREIRA DE PAULO | 20035 | 60,00 | NÃO | 33,33 | 26,67 | 26/09/2002 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 109 | ROSA APARECIDA ROSAN FERNANDES ARLINDO | 20794 | 60,00 | NÃO | 30,00 | 30,00 | 09/12/1969 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 110 | KELLY AURELIANO CREMA | 20362 | 60,00 | NÃO | 30,00 | 30,00 | 02/01/1979 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 111 | DANIELA ANTUNES DOS SANTOS | 21209 | 60,00 | NÃO | 30,00 | 30,00 | 04/02/1981 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 112 | KELLY CRISTINA SANTIAGO ZANINI | 20198 | 60,00 | NÃO | 30,00 | 30,00 | 22/09/1983 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 113 | DANUBIA FRANCIELI FRANCISCO RODRIGUES | 20957 | 60,00 | NÃO | 30,00 | 30,00 | 19/05/1985 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 114 | AILTON APARECIDO DE SOUZA | 20104 | 60,00 | NÃO | 30,00 | 30,00 | 13/09/1985 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 115 | RENAN RICI DE SÁ | 20996 | 60,00 | NÃO | 30,00 | 30,00 | 02/06/1994 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 116 | VITÓRIA MORAES MODOLO | 20688 | 60,00 | NÃO | 23,33 | 36,67 | 02/02/2007 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 117 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO NASCIMENTO | 20179 | 56,67 | NÃO | 43,33 | 13,33 | 01/10/1976 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 118 | ELIDIA VERAS DA SILVA | 20476 | 56,67 | NÃO | 43,33 | 13,33 | 21/04/1978 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 119 | MARIA DO SOCORRO MOUCO JUCÁ | 20195 | 56,67 | NÃO | 40,00 | 16,67 | 15/09/1965 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 120 | REGIANE RITIELLI VICENTE | 21116 | 56,67 | NÃO | 40,00 | 16,67 | 19/05/1995 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 121 | MARIA EDUARDA TEIXEIRA TRESSO | 20329 | 56,67 | NÃO | 40,00 | 16,67 | 07/10/2092 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 122 | ELIANA MARGARIDA SUMAIO DOS SANTOS | 21065 | 56,67 | NÃO | 36,67 | 20,00 | 21/08/1968 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 123 | CLÁUDIO ROBERTO DOS SANTOS | 20123 | 56,67 | NÃO | 36,67 | 20,00 | 27/11/1973 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 124 | RENATA LUCIANA RODRIGUES FRIAS | 21234 | 56,67 | NÃO | 36,67 | 20,00 | 30/10/1979 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 125 | RENATA MORAES FERNANDES | 20224 | 56,67 | NÃO | 36,67 | 20,00 | 03/05/1984 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 126 | WILLIAN ALEXANDRE SANTICHI | 20366 | 56,67 | NÃO | 36,67 | 20,00 | 27/09/1988 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 127 | AUGUSTO DAMIÃO DERZE AZEVEDO | 21112 | 56,67 | NÃO | 36,67 | 20,00 | 29/08/1991 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 128 | BRUNA MARQUES MARCOS RIBEIRO | 21301 | 56,67 | NÃO | 36,67 | 20,00 | 11/11/1992 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 129 | ANA CAROLINA BERGAMO DE PAULA | 21199 | 56,67 | NÃO | 36,67 | 20,00 | 20/10/1993 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 130 | BEATRIZ APARECIDA CARVALHO DA SILVA | 20652 | 56,67 | NÃO | 36,67 | 20,00 | 07/10/2003 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 131 | VÂNIA APARECIDA GONÇALVES CARDOSO | 20531 | 56,67 | NÃO | 33,33 | 23,33 | 30/10/1973 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 132 | KELLY CRISTINA VERGÍLIO SILVA | 20841 | 56,67 | NÃO | 33,33 | 23,33 | 11/04/1974 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 133 | ADILA LAIZA DE ALMEIDA | 20305 | 56,67 | NÃO | 33,33 | 23,33 | 15/11/1978 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 134 | LUCIANA FRANCICHETTI VILELA LIMA | 20658 | 56,67 | NÃO | 33,33 | 23,33 | 08/08/1979 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 135 | FABIANI REGINA LOPES | 20228 | 56,67 | NÃO | 33,33 | 23,33 | 30/05/1983 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 136 | ALESSANDRA MOURA DOS SANTOS | 20014 | 56,67 | NÃO | 33,33 | 23,33 | 04/10/1983 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 137 | LÍGIA SPÍNOLA DIAS SESTARI | 20615 | 56,67 | NÃO | 33,33 | 23,33 | 14/09/1987 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 138 | TAYNARA PEREIRA DOS SANTOS | 20868 | 56,67 | NÃO | 33,33 | 23,33 | 05/08/1994 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 139 | ADRIELE TAINARA MARTINS RODRIGUES GAROZI | 20360 | 56,67 | NÃO | 33,33 | 23,33 | 28/10/1994 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 140 | LORENA ASSUNÇÃO GATTO | 20627 | 56,67 | NÃO | 33,33 | 23,33 | 26/09/2000 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 141 | LOREANE RODRIGUES DA SILVA | 21338 | 56,67 | NÃO | 33,33 | 23,33 | 22/02/2002 | NÃO |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 142 | AMANDA MANFRINATO ALVES | 21011 | 56,67 | NÃO | 33,33 | 23,33 | 15/10/2003 | NÃO |
