IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 08 de maio de 2024 | Edição nº 1583 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6.080 DE 08 DE MAIO DE 2024
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a”, “b” e “c”, da Lei Municipal nº 6.201, de 22 de novembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações, excesso de arrecadação e superávit financeiro, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 1.842.381,72 (um milhão, oitocentos e quarenta dois mil, trezentos e oitenta um reais e setenta dois centavos), nas seguintes dotações:
| 07 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR | F.R.: | |
| 395 | 04.122.0002.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS | 1.238.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | |||
| 43 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 10.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 03 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO | |||
| 67 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 100.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO | |||
| 968 | 15.452.0108.1012.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ACADEMIAS E JARDINS | 246.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 1288 | 15.452.0108.1012.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ACADEMIAS E JARDINS | 55.000,00 | 0759 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 1546 | 15.452.0108.1012.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ACADEMIAS E JARDINS | 50.150,00 | 0755 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 1544 | 15.452.0108.1012.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ACADEMIAS E JARDINS | 31.866,76 | 0759 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 1545 | 15.452.0108.1012.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ACADEMIAS E JARDINS | 111.364,96 | 0755 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações, excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme discriminação abaixo:
| Excesso: | VALOR: | F.R.: | ||
| 356.000,00 | 0500 | |||
| 50.150,00 | 0755 | |||
| 55.000,00 | 0759 | |||
| Superávit Financeiro: | VALOR: | F.R.: | ||
| 111.364,96 | 0755 | |||
| 31.866,76 | 0759 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 11 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER | VALOR: | F.R.: | |
| 15.452.0108.1013.0000 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | -1.238.000,00 | 0500 | |
| 110 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 08 dias no mês de maio do ano de 2024.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
YASMIN ROCHA DEL VALLE VOPATO
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.