IMPRENSA OFICIAL - OLÍMPIA
Publicado em 15 de maio de 2024 | Edição nº 1689 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º 9.134, DE 15 DE MAIO DE 2024
Regulamenta a doação de 150 lotes com as respectivas matrículas individualizadas nos termos da Lei n.º 4.961 de 13 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a doação de lotes ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, representado pela Caixa Econômica Federal, para fins de construção de moradias destinadas ao Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV do Governo Federal.
FERNANDO AUGUSTO CUNHA, Prefeito Municipal da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a Lei n.º 4.960, de 13 de dezembro de 2023 que regulamenta as ações para implementar o Programa Habitacional - Minha Casa, Minha Vida - tem como objetivo atender as necessidades de habitação da população de baixa renda nas áreas urbanas, garantindo o acesso à moradia digna com padrões mínimos de sustentabilidade, segurança e habitabilidade;
Considerando a Portaria MCID n.º 724, de 15 de junho de 2023, do Ministério das Cidades, que dispõe sobre as condições gerais da linha de atendimento de provisão subsidiada de unidades habitacionais novas em áreas urbanas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida, de que trata a Medida Provisória n.º 1.162, de 14 de fevereiro de 2023;
Considerando que a presente doação de parte da área será destinada à construção de 150 (cento e cinquenta) unidades habitacionais para famílias classificadas de baixa renda,
D E C R E T A:
Art. 1.ºEste Decreto visa regulamentar a Lei n.º 4.961, de 13 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a doação de lotes de propriedade municipal ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, representado pela Caixa Econômica Federal, para fins de construção de moradias destinadas ao Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV do Governo Federal, no que se refere a doação de parte do terreno da Matrícula nº 118.311 com 219,387,75 metros quadrados, conforme croqui anexo, para a construção de 150 (cento e cinquenta) unidades habitacionais, divididos em matrículas individualizadas, que assim se descreve:
| MATRÍCULA | LOTE | QUADRA |
| MATRÍCULA 118.806 | LOTE Nº 01 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.807 | LOTE Nº 02 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.808 | LOTE Nº 03 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.809 | LOTE Nº 04 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.810 | LOTE Nº 05 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.811 | LOTE Nº 06 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.812 | LOTE Nº 07 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.813 | LOTE Nº 08 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.814 | LOTE Nº 09 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.815 | LOTE Nº 10 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.816 | LOTE Nº 11 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.817 | LOTE Nº 12 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.818 | LOTE Nº 13 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.819 | LOTE Nº 14 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.820 | LOTE Nº 15 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.821 | LOTE Nº 16 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.822 | LOTE Nº 17 | QUADRA A |
| MATRÍCULA 118.823 | LOTE Nº 01 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.824 | LOTE Nº 02 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.825 | LOTE Nº 03 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.826 | LOTE Nº 04 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.827 | LOTE Nº 05 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.828 | LOTE Nº 06 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.829 | LOTE Nº 07 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.830 | LOTE Nº 08 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.831 | LOTE Nº 09 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.832 | LOTE Nº 10 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.833 | LOTE Nº 11 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.834 | LOTE Nº 12 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.835 | LOTE Nº 13 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.835 | LOTE Nº 14 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.837 | LOTE Nº 15 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.838 | LOTE Nº 16 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.839 | LOTE Nº 17 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.840 | LOTE Nº 18 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.841 | LOTE Nº 19 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.842 | LOTE Nº 20 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.843 | LOTE Nº 21 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.844 | LOTE Nº 22 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.845 | LOTE Nº 23 | QUADRA B |
| MATRÍCULA 118.846 | LOTE Nº 01 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.847 | LOTE Nº 02 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.848 | LOTE Nº 03 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.849 | LOTE Nº 04 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.850 | LOTE Nº 05 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.851 | LOTE Nº 06 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.852 | LOTE Nº 07 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.853 | LOTE Nº 08 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.854 | LOTE Nº 09 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.855 | LOTE Nº 10 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.856 | LOTE Nº 11 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.857 | LOTE Nº 12 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.858 | LOTE Nº 13 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.859 | LOTE Nº 14 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.860 | LOTE Nº 15 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.861 | LOTE Nº 16 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.862 | LOTE Nº 17 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.863 | LOTE Nº 18 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.864 | LOTE Nº 19 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.865 | LOTE Nº 20 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.866 | LOTE Nº 21 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.867 | LOTE Nº 22 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.868 | LOTE Nº 23 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.869 | LOTE Nº 24 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.870 | LOTE Nº 25 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.871 | LOTE Nº 26 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.872 | LOTE Nº 27 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.873 | LOTE Nº 28 | QUADRA C |
| MATRÍCULA 118.874 | LOTE Nº 01 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.875 | LOTE Nº 02 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.876 | LOTE Nº 03 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.877 | LOTE Nº 04 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.878 | LOTE Nº 05 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.879 | LOTE Nº 06 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.880 | LOTE Nº 07 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.881 | LOTE Nº 08 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.882 | LOTE Nº 09 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.883 | LOTE Nº 10 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.884 | LOTE Nº 11 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.885 | LOTE Nº 12 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.886 | LOTE Nº 13 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.887 | LOTE Nº 14 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.888 | LOTE Nº 15 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.889 | LOTE Nº 16 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.890 | LOTE Nº 17 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.891 | LOTE Nº 18 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.892 | LOTE Nº 19 | QUADRA D |
| MATRÍCULA 118.893 | LOTE Nº 01 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.894 | LOTE Nº 02 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.895 | LOTE Nº 03 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.896 | LOTE Nº 04 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.897 | LOTE Nº 05 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.898 | LOTE Nº 06 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.899 | LOTE Nº 07 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.900 | LOTE Nº 08 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.901 | LOTE Nº 09 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.902 | LOTE Nº 10 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.903 | LOTE Nº 11 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.904 | LOTE Nº 12 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.905 | LOTE Nº 13 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.906 | LOTE Nº 14 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.907 | LOTE Nº 15 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.908 | LOTE Nº 16 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.909 | LOTE Nº 17 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.910 | LOTE Nº 18 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.911 | LOTE Nº 19 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.912 | LOTE Nº 20 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.913 | LOTE Nº 21 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.914 | LOTE Nº 22 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.915 | LOTE Nº 23 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.916 | LOTE Nº 24 | QUADRA E |
| MATRÍCULA 118.917 | LOTE Nº 01 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.918 | LOTE Nº 02 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.919 | LOTE Nº 03 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.920 | LOTE Nº 04 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.921 | LOTE Nº 05 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.922 | LOTE Nº 06 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.923 | LOTE Nº 07 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.924 | LOTE Nº 08 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.925 | LOTE Nº 09 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.926 | LOTE Nº 10 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.927 | LOTE Nº 11 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.928 | LOTE Nº 12 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.929 | LOTE Nº 13 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.930 | LOTE Nº 14 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.931 | LOTE Nº 15 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.932 | LOTE Nº 16 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.933 | LOTE Nº 17 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.934 | LOTE Nº 18 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.935 | LOTE Nº 19 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.936 | LOTE Nº 20 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.937 | LOTE Nº 21 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.938 | LOTE Nº 22 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.939 | LOTE Nº 23 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.940 | LOTE Nº 24 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.941 | LOTE Nº 25 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.942 | LOTE Nº 26 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.943 | LOTE Nº 27 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.944 | LOTE Nº 28 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.945 | LOTE Nº 29 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.946 | LOTE Nº 30 | QUADRA F |
| MATRÍCULA 118.997 | LOTE Nº 01 | QUADRA I |
| MATRÍCULA 118.998 | LOTE Nº 02 | QUADRA I |
| MATRÍCULA 118.999 | LOTE Nº 03 | QUADRA I |
| MATRÍCULA 119.000 | LOTE Nº 04 | QUADRA I |
| MATRÍCULA 119.001 | LOTE Nº 05 | QUADRA I |
| MATRÍCULA 119.002 | LOTE Nº 06 | QUADRA I |
| MATRÍCULA 119.003 | LOTE Nº 07 | QUADRA I |
| MATRÍCULA 119.004 | LOTE Nº 08 | QUADRA I |
| MATRÍCULA 119.005 | LOTE Nº 09 | QUADRA I |
Art. 2.º A doação prevista no art. 1.º, parágrafo único, da Lei n.º 4.961, de 13 de dezembro de 2023, em consonância com a Lei Federal n.º 14.620, de 13 de julho de 2023, e em observância as Portarias MCID n.º 1.482 de 21 de novembro de 2023 e MCID n.º 724, de 15 de junho de 2023, do Ministério das Cidades, será feita ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, representado pela Caixa Econômica Federal, responsável por sua gestão e operacionalização do Programa Minha Casa Minha Vida, junto aos futuros adquirentes das unidades habitacionais.
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre e publique.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 15 de maio de 2024.
FERNANDO AUGUSTO CUNHA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no setor competente da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 15 de maio de 2024.
CLÉBER LUIS BRAGA
Supervisor de Expediente
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.