
IMPRENSA OFICIAL - OUROESTE
Publicado em 15 de maio de 2024 | Edição nº 664 | Ano IV
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI Nº 1799/2024
(Dispõe sobre o Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Instituto de Previdência Municipal de Ouroeste – IPREMO e dá outras providências).
ALEX GARCIA SAKATA, Prefeito do Municipio de Ouroeste, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Ouroeste, em sessão realizada no dia 06 de maio de 2024, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica reestruturado o plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial, apurado mediante Avaliação Atuarial do exercício de 2024, através de aportes suplementares regulares ao Instituto de Previdência Municipal de Ouroeste - IPREMO, conforme valores originais apresentados no Anexo I desta Lei.
§ 1º - Os aportes definidos no caput deste artigo serão divididos em 12 (doze) parcelas mensais a contar do início de cada exercício financeiro, com pagamento até o último dia útil de cada mês.
§ 2º - Relativamente ao exercício de 2024 o valor constante do Anexo I será divido pelo número de meses restante do exercício a partir da publicação desta Lei, deduzido dos valores já repassados ao IPREMO a título de aporte suplementar em 2024.
§ 3º - Os valores dos aportes originais definidos no Anexo I serão atualizados anualmente pelo índice de inflação definido na Política de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ouroeste - IPREMO, acumulado da data base da Avaliação Atuarial 2024 até o mês anterior ao de sua exigência.
§ 4º - Em caso de mora no repasse dos aportes, conforme definido no §1º, os valores serão atualizados conforme artigo 47, incisos I, II e III da Lei Municipal Complementar n. 85/2021.
Art. 2º. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Ouroeste – SP, 13 de maio de 2024.
ALEX GARCIA SAKATA
Prefeito Municipal
Registrada, afixada e publicada na Prefeitura Municipal em lugar de costume na data supra.
Jaqueline Morais de Oliveira Silva
Agente Administrativo
ANEXO I
PLANO DE AMORTIZAÇÃO
Financiamento do Déficit Técnico Atuarial por aporte
ANO | DÉFICIT ATUARIAL INICIAL (R$) | APORTES (R$) | DÉFICIT ATUARIAL FINAL (R$) |
---|---|---|---|
2024 | 39.512.206,71 | 2.479.772,49 | 39.019.898,22 |
2025 | 39.019.898,22 | 2.479.772,49 | 38.502.826,61 |
2026 | 38.502.826,61 | 2.479.772,49 | 37.959.746,30 |
2027 | 37.959.746,30 | 2.479.772,49 | 37.389.349,05 |
2028 | 37.389.349,05 | 2.479.772,49 | 36.790.260,82 |
2029 | 36.790.260,82 | 2.479.772,49 | 36.161.038,45 |
2030 | 36.161.038,45 | 2.479.772,49 | 35.500.166,20 |
2031 | 35.500.166,20 | 2.479.772,49 | 34.806.052,07 |
2032 | 34.806.052,07 | 2.479.772,49 | 34.077.024,00 |
2033 | 34.077.024,00 | 2.479.772,49 | 33.311.325,82 |
2034 | 33.311.325,82 | 2.479.772,49 | 32.507.113,02 |
2035 | 32.507.113,02 | 2.479.772,49 | 31.662.448,31 |
2036 | 31.662.448,31 | 2.479.772,49 | 30.775.296,97 |
2037 | 30.775.296,97 | 2.479.772,49 | 29.843.521,92 |
2038 | 29.843.521,92 | 2.479.772,49 | 28.864.878,58 |
2039 | 28.864.878,58 | 2.479.772,49 | 27.837.009,49 |
2040 | 27.837.009,49 | 2.479.772,49 | 26.757.438,58 |
2041 | 26.757.438,58 | 2.479.772,49 | 25.623.565,25 |
2042 | 25.623.565,25 | 2.479.772,49 | 24.432.658,09 |
2043 | 24.432.658,09 | 2.479.772,49 | 23.181.848,30 |
2044 | 23.181.848,30 | 2.479.772,49 | 21.868.122,79 |
2045 | 21.868.122,79 | 2.479.772,49 | 20.488.316,87 |
2046 | 20.488.316,87 | 2.479.772,49 | 19.039.106,72 |
2047 | 19.039.106,72 | 2.479.772,49 | 17.517.001,30 |
2048 | 17.517.001,30 | 2.479.772,49 | 15.918.333,98 |
2049 | 15.918.333,98 | 2.479.772,49 | 14.239.253,69 |
2050 | 14.239.253,69 | 2.479.772,49 | 12.475.715,66 |
2051 | 12.475.715,66 | 2.479.772,49 | 10.623.471,67 |
2052 | 10.623.471,67 | 2.479.772,49 | 8.678.059,80 |
2053 | 8.678.059,80 | 2.479.772,49 | 6.634.793,72 |
2054 | 6.634.793,72 | 2.479.772,49 | 4.488.751,36 |
2055 | 4.488.751,36 | 2.479.772,49 | 2.234.763,06 |
2056 | 2.234.763,06 | 2.479.772,49 | 0,00 |
Financiamento do Déficit Técnico Atuarial por aportes – por Órgão
ANO | APORTE TOTAL (R$) | CAMARA (R$) | RPPS (R$) | PODER EXECUTIVO (R$) |
---|---|---|---|---|
2024 a 2056 | 2.479.772,49 | 136.405,48 | 16.870,08 | 2.326.496,93 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
