
IMPRENSA OFICIAL - REGENTE FEIJÓ
Publicado em 12 de março de 2024 | Edição nº 1039 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI Nº 3.385, DE 12 DE MARÇO DE 2024.
Altera dispositivo do Anexo Único da Lei Municipal nº 3.376, de 19 de dezembro de 2023, e dá outras providências.
ANDRÉ MARCELO ZUQUERATO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Regente Feijó, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Os recursos financeiros a serem repassados pelo Município de Regente Feijó a Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas “Lumen Et Fides”, no exercício de 2024, constante do Anexo Único da Lei Municipal nº 3.376, de 19 de dezembro de 2023, passa a ser de:
DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||
ENTIDADE | CNPJ | VALOR |
Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas “Lumen Et Fides” | 53.302.675/0001-51 | 28.350,00 |
Art. 2º Em face do reajuste a que alude o art. 1º desta lei, o Anexo Único da Lei Municipal nº 3.376, de 2023, será o seguinte:
ANEXO ÚNICO
Recursos financeiros a serem repassados pelo Município de Regente Feijó as Organizações da Sociedade Civil para o exercício de 2024
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
ENTIDADE | CNPJ | VALOR |
|
|
|
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Regente Feijó | 67.660.373/0001-60 | 50.680,80 |
|
|
|
Lar dos Velhinhos Nossa Senhora Aparecida de Regente Feijó | 46.431.656/0001.60 | 300.000,00 |
|
|
|
Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos | 44.862.407/0001-01 | 54.000,00 |
|
|
|
Fundação Mirim de Desenvolvimento Social, Educacional e Profissional do Adolescente de Regente Feijó | 51.405.876/0001-59 | 6.000,00 |
|
|
|
Associação Casa da Criança de Regente Feijó | 55.759.526/0001-41 | 36.000,00 |
|
|
|
| TOTAL: | R$ 446.680,80 |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | ||
ENTIDADE | CNPJ | VALOR |
|
|
|
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Presidente Prudente | 55.350.136/0001-13 | 11.700,00 |
|
|
|
| TOTAL: | R$ 11.700,00 |
DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||
ENTIDADE | CNPJ | VALOR |
|
|
|
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Regente Feijó | 67.660.373/0001-60 | 180.000,00 |
|
|
|
Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas “Lumen Et Fides” | 53.302.675/0001-51 | 28.350,00 |
|
|
|
Banco de Olhos Maria Sesti Barbosa da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente | 09.198.816/0001-46 | 24.000,00 |
|
|
|
Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente | 11.636.872/0001-67 | 180.000,00 |
|
|
|
| TOTAL: | R$ 412.350,00 |
TOTAL GERAL: R$ 870.730,80 |
Art. 3º Fica o Setor Contábil Municipal autorizado a inserir as despesas decorrentes da execução da presente lei nos anexos do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Regente Feijó, 12 de março de 2024.
ANDRÉ MARCELO ZUQUERATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
