IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 15 de março de 2024 | Edição nº 1548A | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6069 DE 15 DE MARÇO DE 2024
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a”, “b” e “c”, da Lei Municipal nº 6.201, de 22 de novembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações, excesso de arrecadação e superávit financeiro, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 352.588,82 (trezentos e cinquenta dois mil, quinhentos e oitenta oito reais e oitenta dois centavos), nas seguintes dotações:
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | VALOR | F.R.: | |
| 669 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 08 | SECR. DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 340 | 04.122.0002.2065.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | 10.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 11 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER | |||
| 1148 | 27.812.0127.0017.0000 | APOIO À PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 200.000,00 | 0500 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
| 309 | 13.392.0128.2092.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA MUNICIPAL | 20.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 03 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO | |||
| 63 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.600,00 | 0500 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |||
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO | |||
| 1283 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 368,94 | 0708 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 07 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 399 | 26.782.0118.2058.0000 | MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 100.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 13 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 1323 | 28.846.0000.0002.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 50,00 | 0708 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | |||
| 1427 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 1.100,00 | 0749 |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 1530 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 1.469,88 | 0749 |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações, excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme discriminação abaixo:
| Excesso: | VALOR | F.R.: | ||
104.600,00 | 0500 | |||
418,94 | 0708 | |||
1.100,00 | 0749 | |||
| Superávit Financeiro: | VALOR | F.R.: | ||
1.469,88 | 0749 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | VALOR: | F.R.: | |
| 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | -15.000,00 | 0500 | |
| 707 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 08 | SECR. DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 23.695.0123.2068.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO | -10.000,00 | 0500 | |
| 355 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | ||
| 11 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER | |||
| 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | -20.000,00 | 0500 | |
| 295 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 13.392.0128.0015.0000 | APOIO À PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIOCULTURAIS | -200.000,00 | 0500 | |
| 305 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | ||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 15 dias no mês de março do ano de 2024.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
TAHÍS LODI ZILLI
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.