
IMPRENSA OFICIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Publicado em 20 de março de 2024 | Edição nº 1293 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 7.596, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, por superávit financeiro, no valor de R$ 2.314.059,13 (dois milhões trezentos e quatorze mil e cinquenta e nove reais e treze centavos).
O Prefeito do Município de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, considerando a Lei Orçamentária Anual n° 6.379, de 19 dezembro de 2023, nos termos do artigo 6º incisos I e II;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.314.059,13 (dois milhões trezentos e quatorze mil e cinquenta e nove reais e treze centavos), destinado a reforçar as dotações orçamentárias do orçamento vigente a seguir:
Crédito(s) | |||||
Ficha | Classificação Despesa | Descrição | Fonte de Recurso | Código Aplicação | Valor (R$) |
968 | 02.06.02.10.305.0128.2229.3.3.90.30 | Material de Consumo | 92 | 300.14 | 764,24 |
935 | 02.06.02.10.301.0084.2200.3.3.90.32 | Material, Bem ou serviço para Distribuição Gratuita | 92 | 300.13 | 23.788,43 |
936 | 02.06.02.10.301.0084.2200.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | 300.19 | 463,50 |
939 | 02.06.02.10.301.0084.2238.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | 300.22 | 2.511,76 |
940 | 02.06.02.10.301.0084.2264.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 92 | 301.8 | 10.407,98 |
947 | 02.06.02.10.301.0084.2277.3.3.90.30 | Material de Consumo | 92 | 301.1 | 35.410,92 |
949 | 02.06.02.10.301.0084.2283.3.3.90.32 | Material, Bem ou serviço para Distribuição Gratuita | 92 | 801.3 | 7.550,90 |
950 | 02.06.02.10.301.0084.2287.3.3.90.30 | Material de Consumo | 92 | 801.6 | 200.000,00 |
951 | 02.06.02.10.301.0084.2287.3.3.90.32 | Material, Bem ou serviço para Distribuição Gratuita | 92 | 801.6 | 500.000,00 |
952 | 02.06.02.10.301.0084.2287.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | 801.6 | 200.000,00 |
955 | 02.06.02.10.301.0132.2201.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 92 | 312.0 | 4.735,29 |
956 | 02.06.02.10.301.0132.2202.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 92 | 312.0 | 8.418,56 |
957 | 02.06.02.10.302.0085.2265.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | 302.9 | 3.677,26 |
960 | 02.06.02.10.302.0085.2282.3.3.90.30 | Material de Consumo | 92 | 801.2 | 52.898,09 |
961 | 02.06.02.10.302.0085.2287.3.3.71.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | 801.6 | 458.640,21 |
962 | 02.06.02.10.302.0085.2287.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | 801.6 | 171.842,04 |
963 | 02.06.02.10.302.0085.2288.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | 801.7 | 101.148,82 |
967 | 02.06.02.10.304.0087.2261.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | 303.1 | 49.182,36 |
959 | 02.06.02.10.302.0085.2281.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | 800.7 | 1.198,94 |
964 | 02.06.02.10.302.0131.2199.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 95 | 300.17 | 3.885,09 |
953 | 02.06.02.10.301.0127.2187.3.3.90.30 | Material de Consumo | 95 | 305.1 | 20.000,00 |
937 | 02.06.02.10.301.0084.2204.3.3.90.30 | Material de Consumo | 95 | 301.1 | 6.717,40 |
938 | 02.06.02.10.301.0084.2204.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | 301.1 | 45.000,00 |
954 | 02.06.02.10.301.0127.2187.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | 305.1 | 4.488,09 |
965 | 02.06.02.10.303.0086.2227.3.3.90.30 | Material de Consumo | 95 | 304.2 | 7.409,81 |
941 | 02.06.02.10.301.0084.2266.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 95 | 360.0 | 15.203,82 |
941 | 02.06.02.10.301.0084.2266.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 95 | 360.0 | 2.893,39 |
942 | 02.06.02.10.301.0084.2269.3.3.90.32 | Material, Bem ou serviço para Distribuição Gratuita | 95 | 312.0 | 50,35 |
943 | 02.06.02.10.301.0084.2270.3.3.90.32 | Material, Bem ou serviço para Distribuição Gratuita | 95 | 312.0 | 20.192,60 |
944 | 02.06.02.10.301.0084.2271.3.3.90.30 | Material de Consumo | 95 | 301.1 | 4.423,58 |
945 | 02.06.02.10.301.0084.2272.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | 301.1 | 4.837,44 |
946 | 02.06.02.10.301.0084.2273.3.3.90.30 | Material de Consumo | 95 | 800.5 | 10.217,73 |
966 | 02.06.02.10.303.0086.2227.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | 304.2 | 20.000,00 |
948 | 02.06.02.10.301.0084.2278.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 95 | 800.1 | 64.412,22 |
934 | 02.06.02.10.301.0084.2189.3.3.90.32 | Material, Bem ou serviço para Distribuição Gratuita | 95 | 312.0 | 52,84 |
958 | 02.06.02.10.302.0085.2279.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 95 | 800.2 | 251.635,47 |
Total (R$) | 2.314.059,13 |
Parágrafo único. Serão utilizados como recursos, o valor de R$ 2.314.059,13 (dois milhões trezentos e quatorze mil e cinquenta e nove reais e treze centavos) por superávit financeiro, nos termos do art. 43, §1°, inciso I, da Lei Federal 4.320/64, conforme segue.
Superávit | |||
CONTA | DESCRIÇÃO | PERÍODO DE APURAÇÃO | Valor (R$) |
23.981-X | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 31/12/2023 | 108.155,11 |
27.800-9 | UPA - UNIDADEPRONTOATENDIMENTO | 31/12/2023 | 3.885,09 |
31.510-9 | BLOCOINVESTIMENTOREDESERVSAUDE | 31/12/2023 | 2.893,39 |
34.214-9 | EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO SAUDE - 2022-010337922 | 31/12/2023 | 3.677,26 |
34.521-0 | EMENDASPARLAMENTSAUDE | 31/12/2023 | 23.788,43 |
34.699-3 | EMENDA CONTROLE POPULAÇÃO DE CÃES GATOS | 31/12/2023 | 764,24 |
35.242-X | CUSTEIO DA SAÚDE ESTADUAL | 31/12/2023 | 2.511,76 |
35.245-4 | CUSTEIO MÉDICOS OS | 31/12/2023 | 463,50 |
36.631-5 | EMENDA ESTADUAL 202305248132 DEPUTADO JORGE CARUSO | 31/12/2023 | 52.898,09 |
36.632-3 | EMENDA ESTADUAL 202305849210 LUIZ FERNANDO TEIXEIRA | 31/12/2023 | 7.550,90 |
37.133-5 | EMENDA PARLAMENTAR N.º 202325750941 - DEP CLARICE GANEM | 31/12/2023 | 1.530.482,25 |
37.134-3 | EMENDA PARLAMENTAR N.º 202305251284 - DEPUTADO JORGE CARUSO | 31/12/2023 | 101.148,82 |
37.217-X | INVESTIMENTO SUS | 31/12/2023 | 251.635,47 |
600624065-1 | BLOCOINVESTIMENTOSUS | 31/12/2023 | 79.616,04 |
600624064-3 | BLOCOCUSTEIOSUS | 31/12/2023 | 144.588,78 |
Total (R$) | 2.314.059,13 |
Art. 2º Fica a Unidade Gestora de Finanças e Arrecadação encarregado de realizar as alterações e ajustes necessários nos demonstrativos e anexos da Lei do Plano Plurianual nº 5.864 de 15 de dezembro de 2021, quadriênio 2022/2025, Lei das Diretrizes Orçamentárias 6.280, de 31 de agosto de 2023 (LDO) e Lei Orçamentária Anual nº 6.379, de 19 de dezembro de 2023(LOA).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Pardo, 29 de fevereiro de 2024.
Marcio Callegari Zanetti
Prefeito
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.
Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin
Secretário Municipal de Gestão Pública
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
