IMPRENSA OFICIAL - NOVA CAMPINA
Publicado em 27 de junho de 2024 | Edição nº 790 | Ano IV
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 4086 DE 27 DE JUNHO DE 2024
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar”.
JUCEMARA FORTES DE NASCIMENTO, Prefeita do Município de Nova Campina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o disposto no Art. 7º, Inciso I, da Lei Municipal nº 1248/2023;
DECRETA
Artigo 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 119.584,72 (cento e dezenove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) para a suplementação das seguintes dotações do orçamento vigente:
| 02. | PODER EXECUTIVO | |
16. 01. 10.301.1001.2001 1829/3.3.90.30.00 1878/3.3.90.30.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fundo Municipal de Saúde Atendimento Médico Material de Consumo Material de Consumo | - - - 33.088,00 86.496,72 |
Artigo 2º - Para atender ao presente crédito, fica utilizado recurso de Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, discriminado no Anexo I, proveniente do Fundo Estadual de Saúde – IGM SUS Paulista, Componente Fixo e Componente Variável, conforme a Resolução SS nº 11 de 30/01/2024.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Nova Campina, 27 de junho de 2024.
JUCEMARA FORTES DE NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ANEXO I
Decreto n.º 4086/2024
DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Unidade: 02.16.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||||
Fonte 02: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS | R$ | |||||||
|
| 2024 | EXCESSO/ | |||||
NATUREZA |
| LEI ORÇAMENTÁRIA | REESTIMATIVA | FRUSTRAÇÃO | ||||
|
| (A) | (B) | (C) = (B) - (A) | ||||
1.7.2.3.50.0.1.00005 | IGM SUS Paulista - Fixo | 206.000,00 | 239.088,00 | 33.088,00 | ||||
Total | 206.000,00 | 239.088,00 | 33.088,00 | |||||
| (D) | Créditos Extraordinários | 0 | ||||||
| Abertos | 0 | |||||||
| Em tramitação | 0 | |||||||
| Valor deste crédito | 0 | |||||||
| (E) | Créditos Suplementares e Especiais | 33.088,00 | ||||||
| Abertos | 0,00 | |||||||
| Em tramitação | 0,00 | |||||||
| Valor deste crédito | 33.088,00 | |||||||
| (F) | Outras modificações orçamentárias efetivadas | 0,00 | ||||||
| (G) | Saldo = (C) - (D) - (E) - (F) | 0,00 | ||||||
| Unidade: 02.16.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||||
| Fonte 02: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS | R$ | |||||||
| 2024 | EXCESSO/ | |||||||
| NATUREZA | LEI ORÇAMENTÁRIA | REESTIMATIVA | FRUSTRAÇÃO | |||||
| (A) | (B) | (C) = (B) - (A) | ||||||
| 1.7.2.3.50.0.1.00009 | IGM SUS Paulista - Variável | 0,00 | 0,00 | 86.496,72 | ||||
| Total | 0,00 | 0,00 | 86.496,72 | |||||
| (D) | Créditos Extraordinários | 0 | ||||||
| Abertos | 0 | |||||||
| Em tramitação | 0 | |||||||
| Valor deste crédito | 0 | |||||||
| (E) | Créditos Suplementares e Especiais | 86.496,72 | ||||||
| Abertos | 0,00 | |||||||
| Em tramitação | 0,00 | |||||||
| Valor deste crédito | 86.496,72 | |||||||
| (F) | Outras modificações orçamentárias efetivadas | 0,00 | ||||||
| (G) | Saldo = (C) - (D) - (E) - (F) | 0,00 | ||||||
MARCOS TAKABAYACHI CRC 1SP 204529/0-3 | JUCEMARA FORTES DE NASCIMENTO PREFEITA MUNICIPAL |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.