IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 12 de julho de 2024 | Edição nº 1832 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI COMPLEMENTAR Nº 555, DE 03 DE JULHO DE 2024
Altera o anexo XVI da Lei Complementar nº 389, de 11 de novembro de 2015.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, de acordo com o que decretou a Câmara Municipal de Itupeva na Sessão Ordinária realizada no dia 25 de junho de 2024, PROMULGA a presente Lei:
Art. 1º Fica alterado, para fins de progressão por titulação, o anexo XVI da Lei Complementar nº 389, de 11 de novembro de 2015, no que tange aos percentuais de incentivo à titulação para as classes H, I, J e K, passando a vigorar com a redação constante no anexo único.
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Itupeva, 03 de julho de 2024; 59º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
ANEXO ÚNICO
ANEXO XVI – TABELA DE INCENTIVO DE TITULAÇÃO
Classe | Nível de escolaridade superior ao previsto para o exercício da classe | Percentuais de incentivo | |
|---|---|---|---|
Área de conhecimento com | |||
Correlação direta | Correlação indireta | ||
A | Ensino fundamental completo | 5,0 | --- |
Ensino médio completo | 10,0 | --- | |
Graduação em curso superior | 15,0 | 10,0 | |
B | Ensino fundamental completo | 5,0 | --- |
Ensino médio completo | 10,0 | --- | |
Graduação em curso superior | 15,0 | 10,0 | |
C | Ensino médio completo | 5,0 | --- |
Ensino médio com curso técnico completo | 10,0 | 5,0 | |
Graduação em curso superior | 15,0 | 10,0 | |
D | Ensino médio com curso técnico completo | 5,0 | --- |
Graduação em curso superior | 10,0 | 5,0 | |
Um título de especialização em curso de pós-graduação | 15,0 | 10,0 | |
E | Ensino médio com curso técnico completo | 5,0 | --- |
Graduação em curso superior | 10,0 | 5,0 | |
Um título de especialização em curso de pós-graduação | 15,0 | 10,0 | |
F | Ensino médio com curso técnico completo | 5,0 | --- |
Graduação em curso superior | 10,0 | 5,0 | |
Um título de especialização em curso de pós-graduação | 15,0 | 10,0 | |
G | Graduação em curso superior | 5,0 | --- |
Um título de especialização em curso de pós-graduação | 10,0 | 5,0 | |
Dois títulos de especialização em curso de pós-graduação | 15,0 | 10,0 | |
H | Segundo título de graduação em curso superior | 2,5 | 2,0 |
Título de especialização em curso de pós-graduação | 3,0 | ---- | |
Título de mestrado em curso de pós-graduação | 5,0 | ---- | |
Título de doutorado em curso de pós-graduação | 10,0 | ---- | |
I | Segundo título de graduação em curso superior | 2,5 | 2,0 |
Título de especialização em curso de pós-graduação | 3,0 | ---- | |
Título de mestrado em curso de pós-graduação | 5,0 | ---- | |
Título de doutorado em curso de pós-graduação | 10,0 | ---- | |
J | Segundo título de graduação em curso superior | 2,5 | 2,0 |
Título de especialização em curso de pós-graduação | 3,0 | ---- | |
Título de mestrado em curso de pós-graduação | 5,0 | ---- | |
Título de doutorado em curso de pós-graduação | 10,0 | ---- | |
K | Segundo título de graduação em curso superior | 2,5 | 2,0 |
Título de especialização em curso de pós-graduação | 3,0 | ---- | |
Título de mestrado em curso de pós-graduação | 5,0 | ---- | |
Título de doutorado em curso de pós-graduação | 10,0 | ---- | |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.