IMPRENSA OFICIAL - NOVA CAMPINA
Publicado em 16 de julho de 2024 | Edição nº 801 | Ano IV
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 4100 DE 16 DE JULHO DE 2024
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar”.
JUCEMARA FORTES DE NASCIMENTO, Prefeita do Município de Nova Campina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o disposto no Art. 7º, Inciso I, da Lei Municipal nº 1248/2023;
DECRETA
Artigo 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a suplementação das seguintes dotações do orçamento vigente:
02. | PODER EXECUTIVO |
|
16. 01. 10.301.1001.2001 1885/3.3.90.30.00 1886/3.3.90.39.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fundo Municipal de Saúde Atendimento Médico Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
50.000,00 100.000,00 |
Artigo 2º - Para atender ao presente crédito, fica utilizado recurso de Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, discriminado no Anexo I, proveniente do Fundo Nacional de Saúde, de acordo com o Incentivo Financeiro da APS – Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Nova Campina, 16 de julho de 2024.
JUCEMARA FORTES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ANEXO I
Decreto n.º 4100/2024
DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | |||||||||||||
Unidade: 02.16.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||
| Fonte 05: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS | R$ | ||||||||||||
| 2024 | EXCESSO/ | |||||||||||
NATUREZA | LEI ORÇAMENTÁRIA | REESTIMATIVA | FRUSTRAÇÃO | ||||||||||
| (A) | (B) | (C) = (B) - (A) | ||||||||||
| 1.7.1.3.50.1.1.00010 - | Incentivo Fin. da APS – Equipes de Saúde da Família e de Atenção Primária. | 0,00 | 940.908,00 | 940.908,00 | |||||||||
| Total | 0,00 | 940.908,00 | 940.908,00 | ||||||||||
| (D) | Créditos Extraordinários | 0 | |||||||||||
Abertos | 0 | ||||||||||||
Em tramitação | 0 | ||||||||||||
Valor deste crédito | 0 | ||||||||||||
| (E) | Créditos Suplementares e Especiais | 150.000,00 | |||||||||||
Abertos | 0,00 | ||||||||||||
Em tramitação | 0,00 | ||||||||||||
Valor deste crédito | 150.000,00 | ||||||||||||
| (F) | Outras modificações orçamentárias efetivadas | 0,00 | |||||||||||
| (G) | Saldo = (C) - (D) - (E) - (F) | 790.908,00 | |||||||||||
MARCOS TAKABAYACHI CRC 1SP 204529/0-3 | JUCEMARA FORTES DO NASCIMENTO PREFEITA MUNICIPAL |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.