IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 26 de julho de 2024 | Edição nº 1638 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6.103,DE 26 DE JULHO DE 2024.
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a”, da Lei Municipal nº 6.201, de 22 de novembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 1.616.253,75 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, duzentos e cinquenta três reais e setenta cinco centavos), nas seguintes dotações:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO |
| VALOR | F.R.: |
| 53 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
|
| |
| 665 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 1050 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 50.000,00 | 0540 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO |
|
| |
| 157 | 15.452.0107.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 100.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
| 1569 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 1.255.000,00 | 0754 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 1115 | 17.512.0112.2103.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | 22.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
|
| |
| 1524 | 10.301.0114.2043.0000 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 29.253,75 | 0600 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
| 07 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
|
| |
| 382 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 6.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
| 398 | 26.782.0118.2058.0000 | MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 80.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER |
|
| |
| 1150 | 27.812.0127.2104.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 70.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
Art. 2º. Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações, conforme discriminação abaixo:
| Anulação de dotações |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 02 | GABINETE DO PREFEITO |
| VALOR: | F.R.: |
| 40 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -1.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -3.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
|
| |
| 595 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | -50.000,00 | 0540 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO |
|
| |
| 82 | 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | -100.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
| 99 | 15.452.0108.2031.0000 | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | -22.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
| 1513 | 17.512.0106.2029.0000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA SELETIVA DE LIXO | -1.255.000,00 | 0754 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
|
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
|
| |
| 811 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | -29.253,75 | 0600 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
| 07 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
|
| |
| 380 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | -86.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER |
|
| |
| 291 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | -70.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
|
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos vinte e seis dias no mês de julho do ano de 2024.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE:
RUI CARLOS GOUVÊA
Vice-Prefeito Municipal em exercício
YASMIN ROCHA DEL VALLE VOPATO
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.