
IMPRENSA OFICIAL - EMBAÚBA
Publicado em 31 de julho de 2024 | Edição nº 564 | Ano IV
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Portarias
PORTARIA N.º 98 DE 29 DE JULHO DE 2024.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS QUE ESPECIFICA”.
NERCILIO PINHEIRO DA SILVA – Prefeito do Município de Embaúba, Comarca de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Artigo 1º Fica nomeado o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região CRECISP, titular do CNPJ nº 62.655.246/0001-59, nos termos de avença de cooperação técnica celebrada com a Prefeitura do Município de Embaúba em 31 de janeiro de 2024, para elaborar a avaliação de área rural, localizado dentro do perímetro urbano do município de Embaúba/SP, medindo 0,0504 hectares com perímetro de 159,60 metros, pertencente à Aparecida Scarani de Mendonça, José Roberto Scarani e sua mulher Sandra Estela Gonsalvo Scarani, Juliana Berto e Elena Sapateiro Scarani, a ser desmembrado de uma gleba maior, objeto da Matrícula nº 74.763 do CRI de Olímpia/SP, Código INCRA/SNCR: 611.026.003.271-4, declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, através Decreto nº 2430 de 29 de julho de 2024, possuindo a seguinte descrição:
Descrição:
Um imóvel rural, com a área de 0,0504 hectares de terras ou então 504,00 metros quadrados, situado na “FAZENDA UNIÃO”, também conhecida por “CÓRREGO DOS COQUEIROS”, ou “FAZENDA BEBEDOURO DO TURVO”, ou ainda “FAZENDA BELA VISTA”, com a denominação particular de “SÍTIO SANTO ANTONIO”, no município de Embaúba – SP, sem benfeitorias, compreendido dentro do seguinte perímetro georreferenciado
DESCRIÇÃO DA PARCELA REMANESCENTE | |||||||
VÉRTICE | SEGMENTO VANTE | Confrontação | |||||
Código | Longitude | Latitude | Altitude(m) | Código | Azimute | Dist.(m) | |
RANG-P-2176 | -48°51'16,882" | -20°58'23,526" | 467.63 | RANG-P-2175 | 125°39' | 121,98 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74764 | JOSÉ ROBERTO SCARANI |
RANG-P-2175 | -48°51'13,451" | -20°58'25,838" | 475.62 | RANG-P-2174 | 125°39' | 279,89 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74764 | JOSÉ ROBERTO SCARANI |
RANG-P-2174 | -48°51'05,579" | -20°58'31,143" | 490.64 | RANG-P-2173 | 125°40' | 269,75 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74764 | JOSÉ ROBERTO SCARANI |
RANG-P-2173 | -48°50'57,993" | -20°58'36,257" | 491.6 | RANG-P-2172 | 125°39' | 269,71 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74764 | JOSÉ ROBERTO SCARANI |
RANG-P-2172 | -48°50'50,406" | -20°58'41,368" | 492.68 | RANG-P-2201 | 144°28' | 68,45 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74764 | JOSÉ ROBERTO SCARANI |
RANG-P-2201 | -48°50'49,029" | -20°58'43,179" | 495.58 | RANG-P-2148 | 77°59' | 46,13 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74764 | JOSÉ ROBERTO SCARANI |
RANG-P-2148 | -48°50'47,467" | -20°58'42,867" | 499.19 | RANG-P-2147 | 78°00' | 146,15 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74762 | JOSÉ ROBERTO SCARANI |
RANG-P-2147 | -48°50'42,518" | -20°58'41,880" | 514.34 | RANG-P-2146 | 78°00' | 146,16 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74762 | JOSÉ ROBERTO SCARANI |
RANG-P-2146 | -48°50'37,569" | -20°58'40,892" | 520.35 | RANG-V-1994 | 143°50' | 81,33 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | RODOVIA VICINAL JOÃO CARLOS ROSA |
RANG-V-1994 | -48°50'35,908" | -20°58'43,027" | 522.29 | RANG-V-1971 | 140°41' | 43,77 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | RODOVIA VICINAL JOÃO CARLOS ROSA |
RANG-V-1971 | -48°50'34,948" | -20°58'44,128" | 523.32 | RANG-V-1972 | 137°44' | 33,42 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | RODOVIA VICINAL JOÃO CARLOS ROSA |
RANG-V-1972 | -48°50'34,170" | -20°58'44,932" | 523.9 | RANG-V-1973 | 133°55' | 48,33 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | RODOVIA VICINAL JOÃO CARLOS ROSA |
RANG-V-1973 | -48°50'32,965" | -20°58'46,022" | 524.38 | RANG-V-1974 | 131°03' | 31,84 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | RODOVIA VICINAL JOÃO CARLOS ROSA |
RANG-V-1974 | -48°50'32,134" | -20°58'46,702" | 524.65 | RANG-V-1975 | 129°35' | 80,3 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | RODOVIA VICINAL JOÃO CARLOS ROSA |
RANG-V-1975 | -48°50'29,992" | -20°58'48,366" | 525.26 | GI9-P-3254 | 129°13' | 44,45 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | RODOVIA VICINAL JOÃO CARLOS ROSA |
GI9-P-3254 | -48°50'28,800" | -20°58'49,280" | 526.66 | GI9-P-3267 | 144°36' | 6,04 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74763 | Sítio Santo Antonio - Gleba Desmembrada |
GI9-P-3267 | -48°50'28,679" | -20°58'49,440" | 526.74 | GI9-P-3266 | 147°36' | 5,5 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74763 | Sítio Santo Antonio - Gleba Desmembrada |
GI9-P-3266 | -48°50'28,577" | -20°58'49,591" | 526.85 | GI9-P-3265 | 150°45' | 5,5 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74763 | Sítio Santo Antonio - Gleba Desmembrada |
GI9-P-3265 | -48°50'28,484" | -20°58'49,747" | 526.97 | GI9-P-3264 | 153°53' | 5,51 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74763 | Sítio Santo Antonio - Gleba Desmembrada |
GI9-P-3264 | -48°50'28,400" | -20°58'49,908" | 527.07 | GI9-P-3263 | 156°28' | 5,5 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74763 | Sítio Santo Antonio - Gleba Desmembrada |
GI9-P-3263 | -48°50'28,324" | -20°58'50,072" | 527.2 | GI9-P-3262 | 159°44' | 5,51 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74763 | Sítio Santo Antonio - Gleba Desmembrada |
GI9-P-3262 | -48°50'28,258" | -20°58'50,240" | 527.37 | GI9-P-3261 | 162°24' | 2,58 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74763 | Sítio Santo Antonio - Gleba Desmembrada |
GI9-P-3261 | -48°50'28,231" | -20°58'50,320" | 527.5 | GI9-P-3260 | 163°19' | 2,92 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74763 | Sítio Santo Antonio - Gleba Desmembrada |
GI9-P-3260 | -48°50'28,202" | -20°58'50,411" | 527.67 | GI9-P-3259 | 165°28' | 5,53 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74763 | Sítio Santo Antonio - Gleba Desmembrada |
GI9-P-3259 | -48°50'28,154" | -20°58'50,585" | 527.97 | GI9-P-3258 | 169°03' | 5,48 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74763 | Sítio Santo Antonio - Gleba Desmembrada |
GI9-P-3258 | -48°50'28,118" | -20°58'50,760" | 528.12 | GI9-P-3257 | 171°35' | 5,53 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74763 | Sítio Santo Antonio - Gleba Desmembrada |
GI9-P-3257 | -48°50'28,090" | -20°58'50,938" | 528.59 | GI9-P-3256 | 174°52' | 5,5 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74763 | Sítio Santo Antonio - Gleba Desmembrada |
GI9-P-3256 | -48°50'28,073" | -20°58'51,116" | 529.1 | GI9-P-3255 | 177°35' | 5,51 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74763 | Sítio Santo Antonio - Gleba Desmembrada |
GI9-P-3255 | -48°50'28,065" | -20°58'51,295" | 529.73 | RANG-V-1977 | 181°19' | 7,51 | CNS: 11.972-7 | Mat. 74763 | Sítio Santo Antonio - Gleba Desmembrada |
RANG-V-1977 | -48°50'28,071" | -20°58'51,539" | 529.83 | RANG-V-1978 | 193°35' | 71,14 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | AVENIDA ANTONIO CELIDONIO RUETTE |
RANG-V-1978 | -48°50'28,650" | -20°58'53,787" | 533.1 | RANG-V-1979 | 193°52' | 69,0 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | AVENIDA ANTONIO CELIDONIO RUETTE |
RANG-V-1979 | -48°50'29,223" | -20°58'55,965" | 534.91 | RANG-V-1980 | 285°27' | 99,26 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | ESTRADA MUNICIPAL (EMB-025) |
RANG-V-1980 | -48°50'32,535" | -20°58'55,105" | 533.94 | RANG-V-1981 | 286°30' | 81,95 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | ESTRADA MUNICIPAL (EMB-025) |
RANG-V-1981 | -48°50'35,255" | -20°58'54,348" | 530.22 | RANG-V-1982 | 286°07' | 98,36 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | ESTRADA MUNICIPAL (EMB-025) |
RANG-V-1982 | -48°50'38,526" | -20°58'53,460" | 524.29 | RANG-V-1983 | 284°22' | 55,97 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | ESTRADA MUNICIPAL (EMB-025) |
RANG-V-1983 | -48°50'40,403" | -20°58'53,008" | 520.2 | RANG-V-1984 | 283°55' | 108,95 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | ESTRADA MUNICIPAL (EMB-025) |
RANG-V-1984 | -48°50'44,064" | -20°58'52,156" | 513.17 | RANG-V-1985 | 282°40' | 87,61 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | ESTRADA MUNICIPAL (EMB-025) |
RANG-V-1985 | -48°50'47,023" | -20°58'51,531" | 511.5 | RANG-V-1986 | 285°23' | 63,99 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | ESTRADA MUNICIPAL (EMB-025) |
RANG-V-1986 | -48°50'49,159" | -20°58'50,979" | 511.62 | RANG-V-1987 | 283°55' | 88,45 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | ESTRADA MUNICIPAL (EMB-025) |
RANG-V-1987 | -48°50'52,131" | -20°58'50,287" | 514.77 | RANG-V-1988 | 283°59' | 69,21 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | ESTRADA MUNICIPAL (EMB-025) |
RANG-V-1988 | -48°50'54,456" | -20°58'49,743" | 514.81 | RANG-V-1989 | 283°52' | 84,27 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | ESTRADA MUNICIPAL (EMB-025) |
RANG-V-1989 | -48°50'57,288" | -20°58'49,086" | 515.89 | RANG-V-1990 | 283°28' | 111,34 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | ESTRADA MUNICIPAL (EMB-025) |
RANG-V-1990 | -48°51'01,036" | -20°58'48,242" | 517.7 | RANG-V-1991 | 283°20' | 85,35 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | ESTRADA MUNICIPAL (EMB-025) |
RANG-V-1991 | -48°51'03,911" | -20°58'47,602" | 514.59 | RANG-V-1992 | 283°18' | 162,37 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | ESTRADA MUNICIPAL (EMB-025) |
RANG-V-1992 | -48°51'09,381" | -20°58'46,387" | 508.36 | RANG-M-1266 | 284°32' | 51,84 | CNS: 11.972-7 | Mat. 0 | ESTRADA MUNICIPAL (EMB-025) |
RANG-M-1266 | -48°51'11,118" | -20°58'45,964" | 507.61 | RANG-M-1500 | 17°41' | 251,46 | CNS: 11.972-7 | Mat. 36726 | CELSO ANTONIO LOPES |
RANG-M-1500 | -48°51'08,473" | -20°58'38,175" | 502.71 | RANG-M-1267 | 17°41' | 211,52 | CNS: 11.972-7 | Mat. 36726 | CELSO ANTONIO LOPES |
RANG-M-1267 | -48°51'06,248" | -20°58'31,623" | 492.19 | RANG-M-1499 | 305°41' | 186,33 | CNS: 11.972-7 | Mat. 36726 | CELSO ANTONIO LOPES |
RANG-M-1499 | -48°51'11,486" | -20°58'28,088" | 482.72 | RANG-M-1268 | 305°37' | 211,65 | CNS: 11.972-7 | Mat. 36726 | CELSO ANTONIO LOPES |
RANG-M-1268 | -48°51'17,441" | -20°58'24,079" | 467.8 | RANG-V-1993 | 304°58' | 1,13 | CNS: 11.972-7 | Mat. 36726 | CELSO ANTONIO LOPES |
RANG-V-1993 | -48°51'17,473" | -20°58'24,058" | 467.76 | RANG-P-2200 | 46°39' | 9,81 | CNS: 11.972-7 | Mat. 5993 | CÓR. DOS COELHOS OU DE MARIA ALVES / CELIO ANT... |
RANG-P-2200 | -48°51'17,226" | -20°58'23,839" | 467.86 | RANG-P-2176 | 45°54' | 13,84 | CNS: 11.972-7 | Mat. 5993 | CÓR. DOS COELHOS OU DE MARIA ALVES / CELIO ANT... |
Artigo 2º As eventuais despesas decorrentes com a execução da presente Portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Artigo 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Município e cumpra-se.
Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Embaúba/SP, 29 de julho de 2024.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
