IMPRENSA OFICIAL - CAMPO LIMPO PAULISTA
Publicado em 31 de julho de 2024 | Edição nº 332 | Ano III
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º 7.291, DE 24 DE MAIO DE 2024
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar de R$ 21.443.904,08 e dá outras providências”.
LUIZ ANTONIO BRAZ, Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, de acordo com os arts. 58, V e 172, I, a) da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 2.620 de 12 de dezembro de 2.023,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto a Secretaria de Finanças e Gestão de Pessoas, um crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 21.443.904,08 (vinte e um milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e quatro reais e oito centavos), às seguintes dotações orçamentárias:
Funcional Programática | Natureza da Despesa | Descrição da Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Valor |
| 01.003.001.04.123.0002.2.014 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.0000 | 60.000,00 |
| 01.003.001.28.843.0002.0.011 | 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 100.0534 | 12.000,00 |
01.004.001.15.451.0009.1.024 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 100.0514 | 8.250.000,00 |
| 01.005.001.12.122.0007.2.043 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 220.0000 | 20.000,00 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 282.0000 | 184.808,26 |
01.006.001.10.301.0005.2.024 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 310.0000 | 650.000,00 |
01.006.001.10.301.0005.2.024 | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 310.0000 | 175.000,00 |
01.006.001.10.302.0005.2.027 | 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 310.0000 | 3.555.000,00 |
01.006.001.10.301.0005.2.024 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 308.0001 | 535.901,22 |
01.006.001.10.302.0005.2.027 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 302.0003 | 963.000,00 |
01.006.001.10.302.0005.2.028 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 302.0003 | 86.002,00 |
01.006.001.10.301.0005.2.024 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 370.0000 | 29.567,40 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 510.0000 | 380.000,00 |
01.007.001.08.242.0006.2.033 | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 510.0000 | 87.225,20 |
01.007.001.08.243.0006.2.034 | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 510.0000 | 603.000,00 |
01.007.001.08.243.0006.2.034 | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 500.0080 | 66.900,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 500.0083 | 30.000,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 500.0077 | 25.000,00 |
01.007.001.08.243.0006.2.034 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 500.0076 | 25.000,00 |
01.009.001.15.452.0009.2.054 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL | 1 | 110.0000 | 3.721.500,00 |
01.009.001.15.452.0009.2.054 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 110.0000 | 6.500,00 |
01.009.001.15.452.0009.2.054 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.0000 | 300.000,00 |
01.010.001.27.812.0003.2.017 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.0000 | 120.000,00 |
01.011.001.18.541.0009.2.048 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.0000 | 200.000,00 |
01.012.001.04.122.0002.2.007 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.0000 | 50.000,00 |
01.013.042.06.181.0010.2.063 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.0000 | 200.000,00 |
01.013.042.06.181.0010.2.063 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.0000 | 20.000,00 |
01.013.046.06.181.0010.2.064 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 110.0000 | 7.000,00 |
| 01.014.001.13.392.0004.2.019 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.0000 | 20.000,00 |
| 01.014.001.13.392.0004.2.019 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.0000 | 50.000,00 |
| 01.014.001.13.392.0004.1.024 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 100.0514 | 1.000.000,00 |
| 01.015.002.04.122.0002.2.008 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 110.0000 | 10.500,00 |
Total.............................................................................................................R$21.443.904,08
Art. 2º O crédito aberto terá cobertura através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
Funcional Programática | Natureza da Despesa | Descrição da Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Valor |
| 01.002.004.15.451.0010.1.024 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 100.0514 | 2.000.000,00 |
| 01.003.001.04.123.0002.2.014 | 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1 | 110.0000 | 2.935,00 |
| 01.003.001.04.123.0002.2.014 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 110.0000 | 200.000,00 |
| 01.003.001.04.123.0002.2.014 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 110.0000 | 50.000,00 |
| 01.003.001.99.999.0002.2.012 | 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1 | 110.0000 | 800.000,00 |
01.004.001.15.451.0009.1.024 | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 1 | 110.0000 | 2.000.000,00 |
| 01.005.001.12.364.0007.2.041 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.0000 | 20.000,00 |
| 01.005.001.12.365.0007.2.039 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL | 1 | 212.0000 | 2.000.000,00 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 282.0000 | 12.958,90 |
| 01.005.001.12.365.0007.2.039 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 282.0000 | 161.929,36 |
| 01.005.001.12.365.0007.2.039 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 282.0000 | 9.920,00 |
01.006.001.10.301.0005.2.024 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 310.0000 | 1.331.690,20 |
01.006.001.10.302.0005.2.027 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL | 1 | 310.0000 | 3.915.901,22 |
01.006.001.10.302.0005.2.027 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 310.0000 | 1.000.000,00 |
01.006.001.10.301.0005.2.024 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 301.0009 | 230.000,00 |
01.006.001.10.301.0005.2.024 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 301.0002 | 225.520,57 |
01.006.001.10.302.0005.2.028 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 302.0009 | 262.057,15 |
01.006.001.10.304.0005.2.025 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 303.0001 | 131.424,28 |
01.006.001.10.305.0005.2.027 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 311.0000 | 200.000,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL | 1 | 510.0000 | 780.000,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 510.0000 | 330.000,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 500.0083 | 30.000,00 |
01.010.001.27.812.0003.2.017 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.0000 | 120.000,00 |
| 01.014.001.13.392.0004.2.019 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.0000 | 70.000,00 |
| 01.015.002.04.122.0002.2.008 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.0000 | 30.000,00 |
| 01.015.003.04.131.0002.2.005 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL | 1 | 110.0000 | 200.000,00 |
Total........................................................................................................R$16.114.336,68
Art. 3º Abre crédito suplementar – superávit financeiro, das seguintes contas bancárias:
FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS..........................................R$ 25.000,00
FNAS – Piso Fixo de Média Complexidade PAEFI...................................R$ 25.000,00
Total............................................................................................................R$ 50.000,00
Art. 4º Abre credito suplementar – por Excesso de arrecadação, das seguintes contas bancárias:
Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implantação do Piso Salarial da Enfermagem.............................................................................................R$ 29.567,40
Operação de Crédito FINISA -................................................................R$ 5.250.000,00
Total.........................................................................................................R$ 5.279.567,40
Total Geral...............................................................................................R$21.443.904,08
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Luiz Antonio Braz
Prefeito Municipal
Publicado na Secretaria de Finanças e Gestão de Pessoas desta Prefeitura Municipal, aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte quatro.
Fabio Ferreira da Silva
Secretário de Finanças e Gestão de Pessoas
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.