IMPRENSA OFICIAL - RIBEIRÃO BONITO
Publicado em 09 de agosto de 2024 | Edição nº 1774 | Ano IX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 4364, de 08 de agosto de 2024
Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar, em conformidade com as Leis Municipais nº 2938/2023 c/c a Lei Federal nº 4320/64.
ANTONIO CARLOS CAREGARO, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 468.338,86 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), em conformidade com o artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4320/64, para dotá-la no exercício de 2024 e conforme abaixo se descreve:
Unidade | Ficha | Categoria Econômica | Fonte de Recurso | Funcional Programática | Descrição da Despesa | Valor |
02.02.04 | 335 | 4.4.90.51.00 | 05 | 15.452.0008.2015.0000 | Obras e Instalações | R$ 65.472,26 |
02.06.02 | 281 | 4.4.90.52.00 | 01 | 27.812.0012.2052.0000 | Equip. e Material Permanente | R$ 27.605,00 |
02.04.01 | 336 | 4.4.90.52.00 | 02 | 10.301.0010.2037.0000 | Material Permanente (S. bucal) | R$ 7.000,00 |
02.03.08 | 337 | 3.3.90.39.00 | 01 | 12.306.0009.2032.0000 | Outros Serviços Terceiros - PJ | R$ 368.261,60 |
| Total R$ 468.338,86 | ||||||
Art. 2° A cobertura do crédito adicional suplementar, autorizado no art. 2º, dar-se-á por conta de anulação parcial das rubricas a seguir, com fundamento no artigo 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64:
Unidade | Ficha | Categoria Econômica | Fonte de Recurso | Funcional Programática | Descrição da Despesa | Valor |
02.02.03 | 061 | 3.3.90.30.00 | 01 | 15.451.0008.2012.0000 | Material de Consumo | R$ 100.000,00 |
02.04.01 | 191 | 3.3.90.30.00 | 02 | 10.301.0010.2037.0000 | Material de Consumo (S. bucal) | R$ 7.000,00 |
02.02.03 | 063 | 3.3.90.39.00 | 01 | 15.451.0008.2012.0000 | Outros Serviços Terceiros - PJ | R$ 91.000,00 |
02.05.01 | 212 | 3.3.90.30.00 | 01 | 08.244.0011.2041.0000 | Material de Consumo – As. Social | R$ 83.000,00 |
02.02.06 | 096 | 3.3.90.30.00 | 01 | 17.512.0008.2017.0000 | Material de Consumo | R$ 40.000,00 |
02.02.07 | 103 | 3.3.90.30.00 | 01 | 27.782.0008.2019.0000 | Material de Consumo | R$ 30.000,00 |
02.02.07 | 106 | 3.3.90.39.00 | 01 | 26.782.0008.2019.0000 | Outros Serviços Terceiros - PJ | R$ 30.000,00 |
02.03.07 | 167 | 3.3.90.30.00 | 01 | 12.368.0009.2066.0000 | Material de Consumo | R$ 30.000,00 |
02.03.07 | 168 | 3.3.90.39.00 | 01 | 12.368.0009.2066.0000 | Outros Serviços Terceiros - PJ | R$ 30.000,00 |
02.03.08 | 169 | 3.3.90.30.00 | 01 | 12.306.0009.2032.0000 | Material de Consumo | R$ 15.000,00 |
02.03.08 | 170 | 3.3.90.30.00 | 02 | 12.306.0009.2032.0000 | Material de Consumo – P. aliment | R$ 12.338,86 |
| Total R$ 468.338,86 | ||||||
Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 08 de agosto de 2024.
ANTONIO CARLOS CAREGARO
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.