IMPRENSA OFICIAL - MAGDA
Publicado em 15 de agosto de 2024 | Edição nº 1291 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI Nº. 1.684, DE 14 DE AGOSTO DE 2024.
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar, para os fins que especifica.
ALEXANDRE PAIVA BATELLO, Prefeito do Município de Magda, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei,
Artigo 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Magda, no valor de R$ 2.698.724,59 (dois milhões seiscentos e noventa e oito mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), na forma do Artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64 e destinados a reforçar as dotações orçamentárias.
Parágrafo Único - A discriminação da despesa, o programa de trabalho de Governo e a categoria da despesa do Crédito Adicional Suplementar estão discriminadas abaixo:
FONTE | C.A | DESPESA | DESRIÇÃO | VALOR |
| 020101 | GABINETE DO PREFEITO | |||
| 04.122.0003.2003.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 26.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 020200 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 18.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 24.000,00 |
| 020201 | SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | |||
| 27.812.0006.2007.0000 ESPORTE É VIDA | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 020300 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||
| 04.123.0005.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 20.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 25.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.361.0007.2012.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
| F.R 01 | 220.000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.000,00 |
| F.R 01 | 220.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| F.R 01 | 220.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
| F.R 01 | 220.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 10.000,00 |
| F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.364.0007.2028.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 10.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 125.000,00 |
| 020601 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0008.2040.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| F.R 01 | 510.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 46.000,00 |
| F.R 01 | 510.000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 99.000,00 |
| F.R 01 | 510.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 020701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0011.2050.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||||
| F.R 01 | 310.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 674.690,68 |
| F.R 01 | 310.000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 |
| F.R 01 | 310.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | |||
| 15.452.0012.2059.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRADO DE TERCERIZAÇÃO | 40.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 020900 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | |||
| 15.452.0012.2060.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 349.033,91 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 50.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.000,00 |
| 020900 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | |||
| 15.452.0012.2061.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 18.000,00 |
| 020900 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | |||
| 26.782.0013.2066.0000 ESTRADAS VICINAIS | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 14.000,00 |
| 011000 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| 20.606.0019.2069.0000 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
TOTAL..................................................................................................................R$ 2.698.724,59
Artigo 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º, serão custeados:
a) excesso de arrecadação no valor de R$ 1.303.033,91 (u milhão trezentos e três mil e trinta e três reais e noventa e um centavos), em conformidade com Artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.
b) com a anulações parciais de dotações orçamentárias fixadas no orçamento vigente, conforme dispõe o inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. º 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 1.395.690,68 (um milhão trezentos e noventa e cinco mil seiscentos e noventa reais e sessenta e oito centavos) elencadas no quadro abaixo:
FONTE | C.A | DESPESA | DESRIÇÃO | VALOR |
| 020101 | GABINETE DO PREFEITO | |||
| 04.122.0003.2003.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 4.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.3.60.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 3.000,00 |
| 020102 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||
| 08.244.0003.2004.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.500,00 |
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 020200 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 020201 | SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | |||
| 27.812.0006.2007.0000 ESPORTE É VIDA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 020300 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||
| 04.123.0005.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCERIZAÇÃO | 30.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 40.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 75.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFS | 200.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.361.0007.2012.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.365.0007.2018.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 210.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 |
F.R 01 | 210.000 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCERIZAÇÃO | 25.000,00 |
F.R 01 | 210.000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.368.0007.2105.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 15.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.368.0007.2105.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.368.0007.2106.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
F.R 01 | 220.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 8.000,00 |
F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.368.0007.2105.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO TERCERIZADO | 50.000,00 |
| 020503 | LIVRE | |||
| 13.392.0018.2031.0000 CULTURA É VIDA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO TERCERIZADO | 5.000,00 |
| 020601 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0008.2040.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
F.R 01 | 510.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 |
F.R 01 | 510.000 | 3.3.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 22.900,00 |
F.R 01 | 510.000 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCERIZAÇÃO | 1.000,00 |
F.R 01 | 510.000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
F.R 01 | 510.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 020602 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
| 04.243.0010.2046.0000 CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 020602 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
| 04.243.0010.2047.0000 CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 020701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0011.2050.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||||
F.R 01 | 310.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 30.000,00 |
F.R 01 | 310.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 020701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0011.2097.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||||
F.R 01 | 301.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 020701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.304.0011.2054.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||||
F.R 01 | 301.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | |||
| 15.452.0012.2059.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 60.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | |||
| 15.452.0012.2059.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE | ||||
| F.R 01 | ||||
110.000 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.290,68 | |
| 020900 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | |||
| 15.452.0012.2060.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 020900 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | |||
| 26.782.0013.2066.0000 ESTRADAS VICINAIS | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 10.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 021000 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| 18.541.0009.2068.0000 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 021000 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| 18.541.0009.2074.0000 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 021000 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| 20.606.0019.2069.0000 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 40.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
TOTAL..................................................................................................................R$ 1.395.690,68
Artigo 3º – Fica alterado o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos desta Lei.
Artigo 4º – Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2024, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos desta Lei.
Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário.
Magda, 14 de agosto de 2024.
ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.