IMPRENSA OFICIAL - JOSÉ BONIFÁCIO
Publicado em 24 de maio de 2024 | Edição nº 2114C | Ano X
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Fls. 078
DECRETO nº 3.651/2024
DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROF. DILMO RESENDE DE CARVALHO, Prefeito Municipal de José Bonifácio, Comarca de José Bonifácio, estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de acordo com o que estabelece o Artigo 6º, da Lei nº. 4.236, de 21 de junho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024;
D E C R E T A:-
Art. 1º- Ficam Remanejados na forma deste decreto as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024 no valor de R$ 2.124.305,92 (dois milhões cento e vinte e quatro mil, trezentos e cinco reais e noventa e dois centavos), para fazer face às despesas do Executivo, no corrente exercício, classificadas nas seguintes dotações:-
ACRÉSCIMO:
| 02 | PREFEITURA | |
| 02.02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL | |
| 02.02.03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | |
| 08.243.0141.2009.0000 | Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57.000,00 |
| 02.05 | SEC DE EDUCAÇÃO CULTUA E ESPORTES | |
| 02.05.01 | ENSINO INFANTIL | |
| 12.365.0256.2029.0000 | Manutenção de Creches e Pré-Escolas | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 100.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 |
| 02.05.02 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12.361.0237.2031.0000 | Manutenção do Transporte de Alunos | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas de Pessoal -Pessoa Física | 60.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 |
| 02.05.05 | EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS | |
| 27.812.0617.2034.0000 | Manutenção Setor Educação Física e Desportos | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| Fls. 079 | ||
| 3.3.90.31.00 | Premiaç. culturais, Artísticas,Cientifica Esportiva | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 110.000,00 |
| 02.05.07 | SERVIÇO DE CULTURA | |
| 13.392.0276.2036.0000 | Manutenção dos Serviços de Cultura | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 120.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.150.000,00 |
| 02.06 | SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10.301.0181.1005.0000 | Construção Ambulatório Central | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 37.305,92 |
| 02.07 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | |
| 02.07.02 | LIMPEZA PÚBLICA | |
| 17.512.0418.2045.0000 | Manutenção Serviços de Limpeza Publica | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| TOTAL | 2.124.305,92 |
Art. 2º - Os recursos remanejados na forma do artigo anterior serão cobertos por conta de anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:
REDUÇÃO:
| 02 | PREFEITURA | |
| 02.03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 02.03.02 | ALMOXARIFADO | |
| 04.122.0056.2026.0000 | Manutenção do Setor de Almoxarifado | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 112.000,00 |
| 02.04 | SEC. FINANÇAS CONT. E PLANEJAMENTO | |
| 02.04.02 | TRIBUTAÇÃO | |
| 04.129.0051.2028.0000 | Manutenção Serviços de Tributação | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 36.000,00 |
| 02.05 | SEC. DE EDUCAÇÃO CULTUA E ESPORTES | |
| 02.05.02 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12.361.0237.2030.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental | |
| Fls. 080 | ||
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 250.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
| 02.06 | SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10.301.0181.1005.0000 | Construção Ambulatório Central | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 749.305,92 |
| 10.301.0181.1007.0000 | Construção de Unidade Básica de Saúde | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 37.305,92 |
| 10.301.0181.2040.000 | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 739.694,08 |
| TOTAL | 2.124.305,92 |
Art. 3º - As alterações introduzidas pelo presente decreto não implicam em abertura de crédito adicional, suplementar ou especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesas impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art. 4º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de José Bonifácio, Paço Municipal “João Felix de Mendonça”, aos 17 de maio de 2024.
PROF. DILMO RESENDE DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Este Decreto encontra-se registrado às fls. 078 a 080 do Livro nº. 29, iniciado em 12 de janeiro de 2024.
EDGELSON RODRIGUES JUNIOR
Secretário Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.