IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 12 de junho de 2024 | Edição nº 1815 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.744, DE 15 DE ABRIL DE 2024
Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão orçamentário e categoria de programação.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
CONSIDERANDO que o Artigo 20 da Lei Municipal nº 2.343/2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2024, autoriza a transpor recursos entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria de programação, estabelecidos pela Lei nº 2.343, de 06 de julho de 2023, nas dotações do orçamento vigente, a saber:
| Órgão/ Categoria de Programação | De | Para | Valor | ||
| 13.01.18.542.0025.2.056 | 339039.01.1100000 | 656 | 339030.01.1100000 | 654 | 79.492,50 |
| 13.01.18.542.0025.2.056 | 339036.01.1100000 | 655 | 339030.01.1100000 | 654 | 949,42 |
| 06.01.15.451.0004.2.110 | 339039.01.1100000 | 195 | 339030.01.1100000 | 193 | 645.469,84 |
| 07.01.12.368.0007.2.085 | 339039.01.1100000 | 1297 | 339030.01.2200000 | 325 | 142.096,28 |
| 08.01.27.122.0016.2.056 | 339039.01.1100000 | 344 | 339030.01.1100000 | 342 | 19.137,22 |
| 05.01.15.122.0004.2.033 | 339039.01.1100000 | 144 | 339030.01.1100000 | 142 | 10.000,00 |
| 01.04.06.181.0030.2.020 | 339036.01.1100000 | 44 | 339030.01.1100000 | 43 | 10.704,00 |
| 01.04.06.181.0030.2.020 | 339039.01.1100000 | 45 | 339030.01.1100000 | 43 | 56.908,82 |
| 11.02.08.122.0029.2.120 | 339039.01.5100000 | 814 | 339030.01.5100000 | 809 | 35.471,62 |
| 01.01.04.122.0002.2.007 | 339039.01.1100000 | 9 | 339030.01.1100000 | 7 | 1.487,54 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339039.01.3020000 | 432 | 339030.01.3020000 | 429 | 319.972,32 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339039.01.2200000 | 234 | 339036.01.2200000 | 232 | 342,72 |
| 07.01.12.368.0007.2.085 | 339036.01.2200000 | 326 | 339030.01.2200000 | 325 | 12.420,00 |
| 09.01.10.122.0008.2.033 | 339039.01.3100000 | 377 | 339030.01.3100000 | 375 | 9.936,00 |
| 09.01.10.122.0008.2.033 | 339039.01.3100000 | 377 | 339030.01.3100000 | 375 | 143,00 |
| 07.01.12.361.0024.2.080 | 339030.05.2200012 | 1182 | 339092.05.2820000 | 546 | 42.563,54 |
| 07.01.12.365.0024.2.082 | 339030.05.2200012 | 1184 | 339092.05.2820000 | 545 | 7.132,86 |
| 07.01.12.365.0024.2.081 | 339030.05.2200012 | 1183 | 339092.05.2800000 | 548 | 20.570,53 |
| 07.01.12.365.0024.2.081 | 339030.05.2200012 | 1183 | 339092.05.2810000 | 547 | 16.472,29 |
| 08.01.27.812.0016.2.013 | 339030.01.1100000 | 363 | 339092.01.1100000 | 1268 | 5.580,00 |
| 05.01.15.122.0004.2.033 | 339040.01.1100000 | 145 | 339030.01.1100000 | 142 | 26.000,00 |
| 05.01.15.122.0004.2.033 | 339040.01.1100000 | 145 | 339030.01.1100000 | 142 | 16.000,00 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339036.01.3010000 | 431 | 339030.01.3020000 | 429 | 500,00 |
| 11.02.08.122.0029.2.120 | 339039.01.5100000 | 814 | 339036.01.5100000 | 812 | 16.600,00 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339039.01.3020000 | 432 | 339092.01.3020000 | 436 | 2.209,15 |
| 09.01.10.122.0008.2.033 | 339039.01.3100000 | 377 | 339030.01.3100000 | 375 | 90,00 |
| 04.01.28.843.0006.0.001 | 329021.01.1100000 | 132 | 469071.01.1100000 | 133 | 29.048,22 |
| 04.01.28.843.0006.0.001 | 329021.01.1100000 | 132 | 469071.01.1100000 | 133 | 136.009,08 |
| 04.01.28.843.0006.0.001 | 329021.01.1100000 | 132 | 469071.01.1100000 | 133 | 129.059,10 |
| 13.03.15.452.0015.2.114 | 449051.01.4400000 | 689 | 339039.01.4400000 | 688 | 286.866,16 |
| 09.01.10.301.0008.2.057 | 339036.01.3010000 | 405 | 339039.01.3010000 | 406 | 82.223,42 |
| 11.03.08.243.0027.2.001 | 339030.01.5100000 | 854 | 339036.01.5100000 | 856 | 1.105,00 |
| 13.01.18.542.0025.2.056 | 339046.01.1100000 | 658 | 319011.01.1100000 | 649 | 6.325,55 |
| 13.01.18.542.0025.2.056 | 339046.01.1100000 | 658 | 319013.01.1100000 | 650 | 778,65 |
| 11.02.08.122.0029.2.120 | 339039.01.5100000 | 814 | 339036.01.5100000 | 812 | 3.200,00 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339040.01.2200000 | 236 | 339036.01.2200000 | 232 | 970,70 |
| 08.01.27.122.0016.2.056 | 339039.01.1100000 | 344 | 339030.01.1100000 | 342 | 7.146,00 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339039.01.1100000 | 124 | 339092.01.1100000 | 128 | 3.148,18 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339039.01.3020000 | 432 | 339030.01.3020000 | 429 | 2.290,50 |
| 07.01.12.368.0007.2.085 | 339036.01.2200000 | 326 | 339030.01.2200000 | 325 | 151.650,00 |
| 11.03.08.243.0027.2.001 | 339030.01.5100000 | 854 | 339036.01.5100000 | 856 | 1.040,33 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339039.01.1100000 | 124 | 339046.01.1100000 | 126 | 10.311,47 |
| Total | 2.349.422,01 | ||||
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 15 de abril de 2024; 59º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.