IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 12 de junho de 2024 | Edição nº 1815 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.748, DE 25 DE ABRIL DE 2024
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizada pela Lei nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do Artigo 4º da Lei Municipal nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no artigo 5º, inciso II da Lei n° 2.370, de 20 de dezembro de 2023, crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.272.526,47 (um milhão, duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
01 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
01.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |
28 - 01.03.04.122.0006.2.016.319094.01.1100000. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.295,39 |
29 - 01.03.04.122.0006.2.016.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 2.295,39 |
1017 - 01.03.04.122.0006.2.016.319007.01.1100000. - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 146,19 |
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
07.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
223 - 07.01.12.361.0019.2.069.319016.01.2200000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 735,46 |
225 - 07.01.12.361.0019.2.069.319094.01.2200000. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 60.776,25 |
265 - 07.01.12.365.0020.2.084.319011.01.2130000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.266,00 |
286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 978.170,51 |
289 - 07.01.12.365.0020.2.086.319013.02.2610000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.550,05 |
294 - 07.01.12.365.0020.2.086.319113.02.2610000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 139.849,47 |
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
398 - 09.01.10.301.0008.2.057.319016.01.3010000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.157,12 |
485 - 09.01.10.305.0008.2.062.319011.01.3030000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.580,80 |
485 - 09.01.10.305.0008.2.062.319011.01.3030000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 985,45 |
485 - 09.01.10.305.0008.2.062.319011.01.3030000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.098,76 |
486 - 09.01.10.305.0008.2.062.319013.01.3030000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 501,50 |
486 - 09.01.10.305.0008.2.062.319013.01.3030000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 78,83 |
486 - 09.01.10.305.0008.2.062.319013.01.3030000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.393,53 |
488 - 09.01.10.305.0008.2.062.319113.01.3030000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 2.542,09 |
958 - 09.01.10.304.0008.2.062.319007.01.3030000. - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
| 103,68 |
________________________________________________________________________________________________________________ Total Suplementação: 1.272.526,47
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
I - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no valor R$ R$ 1.272.526,47 (um milhão, duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
01 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
01.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 26 - 01.03.04.122.0006.2.016.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.295,39 |
26 - 01.03.04.122.0006.2.016.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 146,19 |
26 - 01.03.04.122.0006.2.016.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.295,39 |
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
07.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 978.170,51 |
218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.550,05 |
218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 139.849,47 |
279 - 07.01.12.365.0020.2.084.339039.01.2130000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.266,00 |
309 - 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 985,45 |
309 - 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 78,83 |
320 - 07.01.12.368.0007.2.085.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 735,46 |
320 - 07.01.12.368.0007.2.085.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.776,25 |
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.157,12 |
424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 33.098,76 |
424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.393,53 |
424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.542,09 |
424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 103,68 |
489 - 09.01.10.305.0008.2.062.339030.01.3030000. - MATERIAL DE CONSUMO | 4.580,80 |
489 - 09.01.10.305.0008.2.062.339030.01.3030000. - MATERIAL DE CONSUMO | 501,50 |
_________________________________________________________________________________________________________________
Total Anulação: 1.272.526,47
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 25 de abril de 2024; 59º da Emancipação Política do Município.
Decreto n° 3.748/2024 04
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.