IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 12 de junho de 2024 | Edição nº 1815 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.751, DE 25 DE ABRIL DE 2024
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizada pela Lei nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do Artigo 4º da Lei Municipal nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no artigo 5º, inciso III da Lei n° 2.370, de 20 de dezembro de 2023, crédito adicional suplementar no valor de R$ 22.210.708,88 (vinte e dois milhões, duzentos e dez mil, setecentos e oito reais e oitenta e oito centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| 01 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
| 01.05 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |
| 1013 - 01.05.08.244.0027.2.008.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.326,19 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| 04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.447.370,00 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 273.471,05 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 250.000,00 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 300.000,00 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 250.000,00 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 150.000,00 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 50.000,00 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.893.306,32 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 330.508,00 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 114.102,15 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.426.000,00 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 530.409,00 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 456.965,58 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 144.534,42 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 237.465,58 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 80.000,00 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 750.000,00 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 5.940.000,00 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 547.448,00 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 688.500,00 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 297.534,42 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.001.101,78 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 07.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 232 - 07.01.12.361.0019.2.069.339036.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 85.247,83 |
| 234 - 07.01.12.361.0019.2.069.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 238 - 07.01.12.361.0019.2.069.339049.01.2200000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 385.648,67 |
| 298 - 07.01.12.365.0020.2.086.339036.01.2120000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 34.370,29 |
| 1030 - 07.01.12.365.0020.2.088.339039.05.2810000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |
| 1031 - 07.01.12.365.0024.2.081.339030.05.2800000. - MATERIAL DE CONSUMO | 406.866,31 |
| 1032 - 07.01.12.365.0024.2.081.339030.05.2810000. - MATERIAL DE CONSUMO | 266.472,29 |
| 1032 - 07.01.12.365.0024.2.081.339030.05.2810000. - MATERIAL DE CONSUMO | 109.605,98 |
| 1033 - 07.01.12.365.0024.2.081.339030.05.2820000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.174.000,00 |
| 1033 - 07.01.12.365.0024.2.081.339030.05.2820000. - MATERIAL DE CONSUMO | 516.042,60 |
| 1033 - 07.01.12.365.0024.2.081.339030.05.2820000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.545,84 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 375 - 09.01.10.122.0008.2.033.339030.01.3100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 94.547,00 |
| 376 - 09.01.10.122.0008.2.033.339036.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.580,71 |
| 411 - 09.01.10.301.0008.2.057.339049.01.3010000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 163.698,66 |
| 411 - 09.01.10.301.0008.2.057.339049.01.3010000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 460 |
| 429 - 09.01.10.302.0008.2.049.339030.01.3020000. - MATERIAL DE CONSUMO | 28.971,00 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.791,49 |
| 462 - 09.01.10.303.0008.2.064.449052.01.3040000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.858,49 |
| 462 - 09.01.10.303.0008.2.064.449052.01.3040000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.930,00 |
| 1171 - 09.01.10.302.0008.2.049.339036.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.509,04 |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 11.02 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 812 - 11.02.08.122.0029.2.120.339036.01.5100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.362,18 |
| 11.03 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |
| 856 - 11.03.08.243.0027.2.001.339036.01.5100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.158,01 |
| |
| Total Suplementação: | 22.210.708,88 |
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
I - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no valor R$ 22.210.708,88 (vinte e dois milhões, duzentos e dez mil, setecentos e oito reais e oitenta e oito centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| 01 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
| 01.01 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
| 1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 237.465,58 |
| 1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 297.534,42 |
| 01.04 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL | |
| 40 - 01.04.06.181.0030.2.020.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 456.965,58 |
| 40 - 01.04.06.181.0030.2.020.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 144.534,42 |
| 40 - 01.04.06.181.0030.2.020.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 688.500,00 |
| 01.05 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |
| 1012 - 01.05.08.244.0027.2.008.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.326,19 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | |
| 03.01 - GESTÃO PUBLICA | |
| 73 - 03.01.04.122.0006.2.040.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 74 - 03.01.04.122.0006.2.137.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.893.306,32 |
| 75 - 03.01.04.122.0006.2.137.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 530.409,00 |
| 80 - 03.01.04.122.0006.2.137.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 5.940.000,00 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| 04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
| 05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | |
| 05.01 - GESTÃO DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | |
| 137 - 05.01.15.122.0004.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 547.448,00 |
| 153 - 05.01.15.451.0004.1.030.449051.01.1000071. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | |
| 06.01 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | |
| 188 - 06.01.15.451.0004.2.110.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.101,78 |
| 201 - 06.01.15.451.0004.2.111.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 750.000,00 |
| 202 - 06.01.15.451.0004.2.111.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 273.471,05 |
| 1256 - 06.01.15.451.0004.1.008.449051.07.1000238. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.426.000,00 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 07.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 248 - 07.01.12.361.0019.2.077.339039.05.2200012. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.174.000,00 |
| 306 - 07.01.12.365.0020.2.088.339039.01.2130000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 308 - 07.01.12.365.0020.2.088.339039.05.2200012. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 266.472,29 |
| 308 - 07.01.12.365.0020.2.088.339039.05.2200012. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 109.605,98 |
| 308 - 07.01.12.365.0020.2.088.339039.05.2200012. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 406.866,31 |
| 320 - 07.01.12.368.0007.2.085.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.370,29 |
| 320 - 07.01.12.368.0007.2.085.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 385.648,67 |
| 320 - 07.01.12.368.0007.2.085.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 85.247,83 |
| 546 - 07.01.12.361.0024.2.080.339092.05.2820000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.545,84 |
| 1182 - 07.01.12.361.0024.2.080.339030.05.2200012. - MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 |
| 1182 - 07.01.12.361.0024.2.080.339030.05.2200012. - MATERIAL DE CONSUMO | 516.042,60 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 394 - 09.01.10.301.0008.2.028.339039.01.3010000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.971,00 |
| 394 - 09.01.10.301.0008.2.028.339039.01.3010000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.858,49 |
| 394 - 09.01.10.301.0008.2.028.339039.01.3010000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 101.930,00 |
| 394 - 09.01.10.301.0008.2.028.339039.01.3010000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.791,49 |
| 424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 114.102,15 |
| 424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.509,04 |
| 424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 163.698,66 |
| 424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 460,00 |
| 424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.580,71 |
| 472 - 09.01.10.304.0008.2.062.339030.01.3200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 94.547,00 |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 11.02 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 804 - 11.02.08.122.0029.2.120.319013.01.5100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.158,01 |
| 804 - 11.02.08.122.0029.2.120.319013.01.5100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.362,18 |
| 834 - 11.02.08.244.0027.2.019.339039.01.5100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
| 839 - 11.02.08.244.0029.2.125.339030.01.5100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 |
| 12 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E CULTURA | |
| 12.02 - GESTÃO DA CULTURA | |
| 620 - 12.02.13.392.0011.2.044.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.447.370,00 |
| 13 - SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| 13.08 - GESTÃO DEPTO MUN. DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES | |
| 906 - 13.08.15.453.0026.2.108.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 330.508,00 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | |
| 16.01 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL | |
| 793 - 16.01.06.182.0013.2.117.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 |
| Total Anulação: | 22.210.708,88 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 25 de abril de 2024; 59º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
Decreto n° 3.751/2024 06
ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.