IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 24 de junho de 2024 | Edição nº 1822 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.697, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023
Abre Crédito Suplementar – Anulação de Dotação no Orçamento Programa de 2023 do tipo alteração Suplementar.
ANGELO DANTE LORENÇÃO, Presidente da Câmara Municipal no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do Artigo 4º da Lei Municipal nº 2.319, de 15 de dezembro de 2022;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal, um Crédito Adicional suplementar, no valor de R$ 23.890.098,60 (vinte e três milhões, oitocentos e noventa mil, noventa e oito reais e sessenta centavos) para suplementar as dotações orçamentárias abaixo e especificadas:
01 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 01.01 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.081,80 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.083,50 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.090,00 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.171,65 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.213,06 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.223,27 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.294,06 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.223,00 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.338,67 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.425,86 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.470,00 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.492,19 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.500,00 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.500,00 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.720,71 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.732,00 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.839,50 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.865,10 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.939,34 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.955,12 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 4.000,00 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.031,68 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 7.253,17 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 7.263,99 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 7.496,68 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 7.500,56 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 7.576,08 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 7.664,95 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 7.911,11 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 8.000,00 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 8.379,10 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 8.500,00 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 49.000,00 |
1 - 01.01.04.122.0002.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 78.000,00 |
2 - 01.01.04.122.0002.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | |
2 - 01.01.04.122.0002.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | |
2 - 01.01.04.122.0002.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.020,00 | |
2 - 01.01.04.122.0002.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.029,36 | |
2 - 01.01.04.122.0002.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.150,00 | |
2 - 01.01.04.122.0002.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.198,67 | |
2 - 01.01.04.122.0002.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.199,54 | |
2 - 01.01.04.122.0002.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.265,84 | |
3 - 01.01.04.122.0002.2.007.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.615,64 | |
3 - 01.01.04.122.0002.2.007.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.720,91 | |
5 - 01.01.04.122.0002.2.007.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 7.000,00 | |
8 - 01.01.04.122.0002.2.007.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.450,00 | |
12 - 01.01.04.122.0002.2.007.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 4.000,00 | |
01.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 25 - 01.03.04.122.0006.2.016.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.675,00 | |
25 - 01.03.04.122.0006.2.016.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.676,00 | |
25 - 01.03.04.122.0006.2.016.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.815,15 |
25 - 01.03.04.122.0006.2.016.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
26 - 01.03.04.122.0006.2.016.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
01.04 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL 38 - 01.04.06.181.0030.2.020.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.900,00 |
38 - 01.04.06.181.0030.2.020.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.325,12 |
38 - 01.04.06.181.0030.2.020.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 293.612,18 |
38 - 01.04.06.181.0030.2.020.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 283.842,76 |
38 - 01.04.06.181.0030.2.020.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 195.000,00 |
39 - 01.04.06.181.0030.2.020.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
40 - 01.04.06.181.0030.2.020.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 19.105,96 |
40 - 01.04.06.181.0030.2.020.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 190.000,00 |
42 - 01.04.06.181.0030.2.020.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 75.000,00 |
48 - 01.04.06.181.0030.2.020.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 5.000,00 |
48 - 01.04.06.181.0030.2.020.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 5.000,00 |
48 - 01.04.06.181.0030.2.020.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 5.000,00 |
48 - 01.04.06.181.0030.2.020.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 5.000,00 |
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS E FUNDIÁRIOS | |
02.01 - GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 60 - 02.01.02.061.0003.2.006.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
60 - 02.01.02.061.0003.2.006.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
60 - 02.01.02.061.0003.2.006.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
60 - 02.01.02.061.0003.2.006.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
60 - 02.01.02.061.0003.2.006.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
60 - 02.01.02.061.0003.2.006.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
60 - 02.01.02.061.0003.2.006.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
60 - 02.01.02.061.0003.2.006.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
60 - 02.01.02.061.0003.2.006.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
60 - 02.01.02.061.0003.2.006.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 245.981,75 |
60 - 02.01.02.061.0003.2.006.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
60 - 02.01.02.061.0003.2.006.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.042,54 |
61 - 02.01.02.061.0003.2.006.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.544,00 |
61 - 02.01.02.061.0003.2.006.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.630,69 |
61 - 02.01.02.061.0003.2.006.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.684,23 |
62 - 02.01.02.061.0003.2.006.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
64 - 02.01.02.061.0003.2.006.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 33.000,00 |
66 - 02.01.02.061.0003.2.006.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.754,56 |
70 - 02.01.02.061.0003.2.006.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 11.350,00 |
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | |
03.01 - GESTÃO PUBLICA 74 - 03.01.04.122.0006.2.137.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 179.000,00 |
74 - 03.01.04.122.0006.2.137.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 47.065,95 |
74 - 03.01.04.122.0006.2.137.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 227.170,74 |
74 - 03.01.04.122.0006.2.137.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 209.305,08 |
74 - 03.01.04.122.0006.2.137.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 208.383,30 |
75 - 03.01.04.122.0006.2.137.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.443,90 |
75 - 03.01.04.122.0006.2.137.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.760,40 |
75 - 03.01.04.122.0006.2.137.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.699,09 |
75 - 03.01.04.122.0006.2.137.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20,89 |
75 - 03.01.04.122.0006.2.137.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.900,00 |
79 - 03.01.04.122.0006.2.137.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 22.894,46 |
79 - 03.01.04.122.0006.2.137.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 45.000,00 |
81 - 03.01.04.122.0006.2.137.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.664,80 |
81 - 03.01.04.122.0006.2.137.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.900,00 |
81 - 03.01.04.122.0006.2.137.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.906,62 |
81 - 03.01.04.122.0006.2.137.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.963,83 |
86 - 03.01.04.122.0006.2.137.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 39.000,00 |
03.02 - GESTÃO E GERENCIA DE COMUNICAÇÃO |
97 - 03.02.24.122.0012.2.018.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
03.03 - GESTÃO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS 103 - 03.03.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.100,00 |
103 - 03.03.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200,00 |
103 - 03.03.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
103 - 03.03.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
103 - 03.03.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.067,00 |
104 - 03.03.04.122.0006.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200,00 |
104 - 03.03.04.122.0006.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 900,00 |
105 - 03.03.04.122.0006.2.007.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 300,00 |
107 - 03.03.04.122.0006.2.007.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.400,00 |
113 - 03.03.04.122.0006.2.007.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.800,00 |
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA 115 - 04.01.04.122.0006.2.007.319001.01.1100000. - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 62.000,00 |
116 - 04.01.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 209.000,00 |
116 - 04.01.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 114.000,00 |
117 - 04.01.04.122.0006.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.161,11 |
117 - 04.01.04.122.0006.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.498,31 |
117 - 04.01.04.122.0006.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.771,00 |
117 - 04.01.04.122.0006.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.833,23 |
117 - 04.01.04.122.0006.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.859,54 |
117 - 04.01.04.122.0006.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.868,50 |
120 - 04.01.04.122.0006.2.007.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 19.000,00 |
123 - 04.01.04.123.0006.2.007.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.743,39 |
127 - 04.01.04.123.0006.2.007.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 4.171,61 |
127 - 04.01.04.123.0006.2.007.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 7.000,00 |
05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | |
05.01 - GESTÃO DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANISMO |
137 - 05.01.15.122.0004.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 71.000,00 |
137 - 05.01.15.122.0004.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 289.000,00 |
138 - 05.01.15.122.0004.2.033.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.400,00 |
138 - 05.01.15.122.0004.2.033.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.000,00 |
139 - 05.01.15.122.0004.2.033.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 800,00 |
139 - 05.01.15.122.0004.2.033.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200,00 |
141 - 05.01.15.122.0004.2.033.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 29.000,00 |
143 - 05.01.15.122.0004.2.033.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.900,00 |
147 - 05.01.15.122.0004.2.033.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 15.000,00 |
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | |
06.01 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO 188 - 06.01.15.451.0004.2.110.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 508.000,00 |
188 - 06.01.15.451.0004.2.110.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.319,00 |
188 - 06.01.15.451.0004.2.110.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 89.794,65 |
188 - 06.01.15.451.0004.2.110.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
188 - 06.01.15.451.0004.2.110.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 |
189 - 06.01.15.451.0004.2.110.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.000,00 |
189 - 06.01.15.451.0004.2.110.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.000,00 |
190 - 06.01.15.451.0004.2.110.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 53.000,00 |
190 - 06.01.15.451.0004.2.110.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 |
192 - 06.01.15.451.0004.2.110.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 43.966,94 |
192 - 06.01.15.451.0004.2.110.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4.000,00 |
198 - 06.01.15.451.0004.2.110.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 40.000,00 |
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
07.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 208 - 07.01.12.306.0024.2.079.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 389.000,00 |
208 - 07.01.12.306.0024.2.079.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.547,68 |
208 - 07.01.12.306.0024.2.079.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.079,42 |
208 - 07.01.12.306.0024.2.079.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
208 - 07.01.12.306.0024.2.079.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.000,00 |
209 - 07.01.12.306.0024.2.079.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 |
209 - 07.01.12.306.0024.2.079.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000,00 |
209 - 07.01.12.306.0024.2.079.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 530,00 |
212 - 07.01.12.306.0024.2.079.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 44.000,00 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.100,00 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.047,99 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 119.196,01 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.635,23 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.231,84 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 42.187,51 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.453,77 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 112.089,38 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 729.552,53 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 52.402,57 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 292.608,98 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 753.737,79 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 397.348,01 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 390.000,00 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 534.457,79 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 38.000,00 |
220 - 07.01.12.361.0019.2.069.319013.01.2200000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
220 - 07.01.12.361.0019.2.069.319013.01.2200000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165.000,00 |
220 - 07.01.12.361.0019.2.069.319013.01.2200000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
223 - 07.01.12.361.0019.2.069.319016.01.2200000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 52.000,00 |
227 - 07.01.12.361.0019.2.069.319113.01.2200000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 276.000,00 |
227 - 07.01.12.361.0019.2.069.319113.01.2200000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 3.000,00 |
230 - 07.01.12.361.0019.2.069.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
232 - 07.01.12.361.0019.2.069.339036.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 104.000,00 |
238 - 07.01.12.361.0019.2.069.339049.01.2200000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 51.000,00 |
265 - 07.01.12.365.0020.2.084.319011.01.2130000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 863.000,00 |
268 - 07.01.12.365.0020.2.084.319013.01.2130000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.000,00 |
271 - 07.01.12.365.0020.2.084.319016.01.2130000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 32.074,66 |
274 - 07.01.12.365.0020.2.084.319113.01.2130000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 19.373,86 |
274 - 07.01.12.365.0020.2.084.319113.01.2130000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 71.615,18 |
278 - 07.01.12.365.0020.2.084.339036.01.2130000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.400,00 |
281 - 07.01.12.365.0020.2.084.339049.01.2130000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 11.000,00 |
