IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 24 de junho de 2024 | Edição nº 1822 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.698, DE 03 DE JANEIRO DE 2024
Abre Crédito Suplementar – Anulação de Dotação no Orçamento Programa de 2024 do tipo alteração Suplementar.
ANGELO DANTE LORENÇÃO, Presidente da Câmara Municipal no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do Artigo 4º da Lei Municipal nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal, um Crédito Adicional suplementar, no valor de R$ 11.432.537,29 (onze milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos) para suplementar as dotações orçamentárias abaixo e especificadas:
01 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
01.01 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 9 - 01.01.04.122.0002.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 |
9 - 01.01.04.122.0002.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.772,95 |
01.04 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL 59 - 01.04.06.181.0030.2.131.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 59.100,00 |
01.05 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 935 - 01.05.08.244.0027.2.008.339039.01.5000030. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.598,00 |
935 - 01.05.08.244.0027.2.008.339039.01.5000030. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.456,00 |
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS E FUNDIÁRIOS | |
02.01 - GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 67 - 02.01.02.061.0003.2.006.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 698.350,00 |
67 - 02.01.02.061.0003.2.006.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
67 - 02.01.02.061.0003.2.006.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
67 - 02.01.02.061.0003.2.006.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 62.208,00 |
67 - 02.01.02.061.0003.2.006.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.010,00 |
67 - 02.01.02.061.0003.2.006.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.411,68 |
69 - 02.01.02.061.0003.2.006.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 36.000,00 |
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | |
03.01 - GESTÃO PUBLICA 83 - 03.01.04.122.0006.2.137.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 208.528,14 |
83 - 03.01.04.122.0006.2.137.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 |
83 - 03.01.04.122.0006.2.137.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
83 - 03.01.04.122.0006.2.137.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
83 - 03.01.04.122.0006.2.137.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.800,02 |
87 - 03.01.04.122.0006.2.137.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.461,43 |
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA | |
128 - 04.01.04.123.0006.2.007.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
129 - 04.01.04.123.0006.2.007.339093.01.1100000. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.600,00 |
129 - 04.01.04.123.0006.2.007.339093.01.1100000. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 |
130 - 04.01.04.123.0006.2.007.339139.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 394.891,11 |
135 - 04.01.99.999.0006.2.007.999999.01.1100000. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.598,00 |
05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | |
05.01 - GESTÃO DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | |
144 - 05.01.15.122.0004.2.033.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.973,36 |
146 - 05.01.15.122.0004.2.033.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 60.000,00 |
160 - 05.01.15.451.0004.1.063.449051.01.1000215. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 275.674,39 |
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | |
06.01 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | |
187 - 06.01.15.451.0004.2.109.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.398.609,00 |
1258 - 06.01.15.451.0004.1.009.449051.02.1000245. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
1258 - 06.01.15.451.0004.1.009.449051.02.1000245. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 |
1258 - 06.01.15.451.0004.1.009.449051.02.1000245. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000,00 |
1258 - 06.01.15.451.0004.1.009.449051.02.1000245. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 450.000,00 |
1259 - 06.01.15.451.0004.1.009.449051.01.1000245. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 464.240,40 |
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
07.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
240 - 07.01.12.361.0019.2.069.339092.01.2200000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.713,05 |
240 - 07.01.12.361.0019.2.069.339092.01.2200000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.035,78 |
280 - 07.01.12.365.0020.2.084.339046.01.2130000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 46.700,00 |
319 - 07.01.12.367.0019.2.073.335039.01.2400000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 135.000,00 |
329 - 07.01.12.368.0007.2.085.339046.01.2200000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 227.100,00 |
1081 - 07.01.12.306.0024.2.079.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 45.200,00 |
1174 - 07.01.12.361.0019.1.038.449051.02.2200020. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 430.000,00 |
1174 - 07.01.12.361.0019.1.038.449051.02.2200020. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 48.440,00 |
1174 - 07.01.12.361.0019.1.038.449051.02.2200020. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 53.064,91 |
1297 - 07.01.12.368.0007.2.085.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA | 179.712,00 |
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
377 - 09.01.10.122.0008.2.033.339039.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.160,00 |
377 - 09.01.10.122.0008.2.033.339039.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.506,32 |
379 - 09.01.10.122.0008.2.033.339046.01.3100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 83.000,00 |
432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.000,00 |
436 - 09.01.10.302.0008.2.049.339092.01.3020000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 680,00 |
457 - 09.01.10.303.0008.2.064.339039.01.3040000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.454,79 |
457 - 09.01.10.303.0008.2.064.339039.01.3040000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.466,66 |
479 - 09.01.10.304.0008.2.062.339046.01.3030000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 85.000,00 |
495 - 09.01.10.305.0008.2.062.339092.01.3030000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
1127 - 09.01.10.302.0008.2.049.449052.01.3020000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 64.000,00 |
1193 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.05.8000302. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA | 342.160,39 |
1193 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.05.8000302. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA | 346.124,83 |
1296 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.05.3020021. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA | 277.839,61 |
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |
10.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE GOVERNO | |
505 - 10.01.04.122.0002.2.033.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 476,90 |
507 - 10.01.04.122.0002.2.033.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.100,00 |
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
11.02 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
814 - 11.02.08.122.0029.2.120.339039.01.5100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 108.000,00 |
814 - 11.02.08.122.0029.2.120.339039.01.5100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.648,00 |
814 - 11.02.08.122.0029.2.120.339039.01.5100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.138,48 |
817 - 11.02.08.122.0029.2.120.339040.01.5100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 20.000,00 |
817 - 11.02.08.122.0029.2.120.339040.01.5100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 |
820 - 11.02.08.122.0029.2.120.339092.01.5100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,01 |
1113 - 11.02.08.244.0009.2.127.449051.01.5100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.000,00 |
1309 - 11.02.08.244.0029.2.125.339030.02.5000041. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.560,00 |
11.04 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO | |
868 - 11.04.08.241.0029.2.121.339039.01.5100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 228.329,00 |
12 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E CULTURA | |
12.01 - GESTÃO DE AGRICULTURA | |
595 - 12.01.20.606.0010.2.056.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 433,23 |
12.02 - GESTÃO DA CULTURA | |
607 - 12.02.13.392.0011.2.025.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
607 - 12.02.13.392.0011.2.025.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.256,94 |
608 - 12.02.13.392.0011.2.025.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
609 - 12.02.13.392.0011.2.025.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 24.000,00 |
13 - SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | |
13.01 - GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | |
660 - 13.01.18.542.0025.2.056.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 295,00 |
1306 - 13.01.18.542.0025.2.056.337170.01.1100000. - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 28.824,00 |
13.02 - GESTÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | |
669 - 13.02.15.452.0015.2.091.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 521.822,62 |
669 - 13.02.15.452.0015.2.091.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.599,99 |
670 - 13.02.15.452.0015.2.091.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.000,00 |
670 - 13.02.15.452.0015.2.091.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.500,00 |
671 - 13.02.15.452.0015.2.091.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 90.500,00 |
13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | |
1179 - 13.03.15.452.0015.2.114.339039.01.4100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA | 589.321,81 |
13.04 - GESTÃO DEPTO MUN. DE FLORA, AGUA, ENERGIA E MINERAÇÃO |
690 - 13.04.17.512.0014.2.031.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 315.000,00 |
702 - 13.04.18.542.0014.2.021.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 6.000,00 |
13.06 - GESTÃO DEPTO MUN. DE FAUNA E BEM ESTRA ANIMAL | |
727 - 13.06.18.542.0025.2.098.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 31.000,00 |
13.08 - GESTÃO DEPTO MUN. DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES | |
910 - 13.08.15.453.0026.2.108.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 37.500,00 |
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | |
16.01 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL | |
795 - 16.01.06.182.0013.2.117.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 |
795 - 16.01.06.182.0013.2.117.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.159,38 |
796 - 16.01.06.182.0013.2.117.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 16.000,00 |
797 - 16.01.06.182.0013.2.117.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 24.100,00 |
799 - 16.01.06.182.0013.2.117.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.966,11 |
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO | |
17.01 - GESTÃO DO TURISMO | |
171 - 17.01.23.695.0018.2.027.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 864,00 |
881 - 17.01.23.695.0018.2.045.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 24.500,00 |
Total Suplementação: | 11.432.537,29 |
Art. 2º O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de anulações totais e parciais, excesso de arrecadação de dotações orçamentárias.
Anulações Totais e Parciais:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA | |
135 - 04.01.99.999.0006.2.007.999999.01.1100000. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.398.609,00 |
05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | |
05.01 - GESTÃO DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANISMO 1126 - 05.01.15.451.0004.1.030.449051.02.1000071. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 430.000,00 |
1126 - 05.01.15.451.0004.1.030.449051.02.1000071. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO |
06.01 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | |
164 - 06.01.15.451.0004.1.008.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 228.329,00 |
164 - 06.01.15.451.0004.1.008.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 464.240,40 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 589.321,81 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 521.822,62 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 208.528,14 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 108.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 62.208,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 27.648,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 179.712,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 56.160,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 315.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 135.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 7.461,43 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1,01 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 3.713,05 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 295,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.966,11 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 433,23 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.600,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 680,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 3.598,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 24.500,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 31.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 90.500,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 227.100,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 64.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.100,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 37.500,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 83.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 3.598,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 46.700,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 45.200,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 28.824,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.010,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 24.100,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 8.500,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.772,95 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 12.411,68 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.973,36 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 29.138,48 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 13.159,38 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 11.599,99 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 476,90 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.256,94 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 16.454,79 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 11.506,32 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 45.800,02 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 16.466,66 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 394.891,11 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 275.674,39 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 864,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 3.456,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 5.035,78 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
07.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
255 - 07.01.12.362.0021.2.089.339039.05.2200012. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 277.839,61 |
255 - 07.01.12.362.0021.2.089.339039.05.2200012. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 342.160,39 |
1272 - 07.01.12.306.0024.2.079.339039.05.2200012. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA | 346.124,83 |
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
522 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.02.3010021. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 450.000,00 |
522 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.02.3010021. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.560,00 |
522 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.02.3010021. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 48.440,00 |
1169 - 09.01.10.304.0008.1.077.449051.02.3030008. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 |
1176 - 09.01.10.302.0008.1.011.449051.02.3020018. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000,00 |
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
11.02 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 512 - 11.02.08.244.0027.1.074.449051.01.5100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 698.350,00 |
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO | |
17.01 - GESTÃO DO TURISMO 885 - 17.01.23.695.0018.2.048.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 59.100,00 |
1237 - 17.01.23.695.0018.1.023.449051.02.1000236. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 53.064,91 |
Total Anulação: | 11.432.537,29 |
Art. 3º Fica incluso o presente crédito adicional suplementar na Lei nº 2.343, de 06 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, na Lei nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento Anual para o exercício de 2024, e na Lei nº 2.263, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022/2025.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Itupeva, 03 de janeiro de 2024; 58º da Emancipação Política do Município.
ANGELO DANTE LORENÇÃO
Presidente da Câmara Municipal no exercício do cargo de Prefeito Municipal
ALEXANDRE ALUÍZO MARCHI
Secretário Municipal da Fazenda
Decreto n° 3.698/2024 11
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
YASMIN GODOY FLORIM
Secretária Municipal de Gestão Pública
PERCY JOSÉ CLEVE KÜSTER
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.