IMPRENSA OFICIAL - NOVA CAMPINA
Publicado em 24 de junho de 2024 | Edição nº 787 | Ano IV
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 4082 DE 24 DE JUNHO DE 2024
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar”.
JUCEMARA FORTES DE NASCIMENTO, Prefeita do Município de Nova Campina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o disposto no Art. 7º, Inciso I, da Lei Municipal nº 1248/2023;
DECRETA
Artigo 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para a suplementação da seguinte dotação do orçamento vigente:
02. | PODER EXECUTIVO |
|
17. 03. 12.361.2001.2041 1876/4.4.90.52.00 | S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER Coordenação de Educação Funcionamento do Ensino Fundamental Equipamentos e Material Permanente | - - - 650.000,00 |
Artigo 2º - Para atender ao presente crédito, fica utilizado recurso de Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, discriminado no Anexo I, proveniente do Ministério da Educação-FNDE, Termo de Compromisso PAR nº 202003335-4 aquisição de ônibus urbano escolar no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Nova Campina, 24 de junho de 2024.
JUCEMARA FORTES DE NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ANEXO I
Decreto n.º 4082/2024
| Unidade: 02.17.03 – S. M. DE EDUCAÇÃO, CULT, ESP, TURISMO E LAZER – COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO | |||||||||
| Fonte 05: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS | R$ | ||||||||
| 2024 | EXCESSO/ | ||||||||
| NATUREZA | LEI ORÇAMENTÁRIA | REESTIMATIVA | FRUSTRAÇÃO | ||||||
| (A) | (B) | (C) = (B) - (A) | |||||||
| 2.4.1.2.50.1.1.00001 | Ônibus Escolar R$ 648 mil – CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 648.060,20 | 648.060,20 | |||||
| 1.3.2.1.01.0.1.00077 | Rendimentos – Ônibus Escolar R$ 648 mil (Caminho da Escola) | 0,00 | 1.939,80 | 1.939,80 | |||||
| Total | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | ||||||
| (D) | Créditos Extraordinários | 0 | |||||||
| Abertos | 0 | ||||||||
| Em tramitação | 0 | ||||||||
| Valor deste crédito | 0 | ||||||||
| (E) | Créditos Suplementares e Especiais | 650.000,00 | |||||||
| Abertos | 0,00 | ||||||||
| Em tramitação | 0,00 | ||||||||
| Valor deste crédito | 650.000,00 | ||||||||
| (F) | Outras modificações orçamentárias efetivadas | 0,00 | |||||||
| (G) | Saldo = (C) - (D) - (E) - (F) | 0,00 | |||||||
MARCOS TAKABAYACHI CRC 1SP 204529/0-3 | JUCEMARA FORTES DE NASCIMENTO PREFEITA MUNICIPAL |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.