IMPRENSA OFICIAL - VOTUPORANGA
Publicado em 24 de junho de 2024 | Edição nº 2153A | Ano IX
Entidade: Secretaria Municipal da Administração | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Portarias
PORTARIA SEADM Nº 018, de 21 de junho de 2024
(Concede licença saúde aos servidores abaixo relacionados)
ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ, Secretária Municipal da Administração, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Conceder licença saúde aos servidores abaixo relacionados:
| Matricula | Servidor |
|
|
| Inicio | Dias |
| 46019 - 1 | Abimael Moreira da Costa | 04/11/2023 | 7 | |||
| 44334 - 1 | Adriana Aparecida Natal | 24/10/2023 | 15 | |||
| 61549 - 1 | Adriana Barbosa Reis Santos | 20/10/2023 | 40 | |||
| 61549 - 1 | Adriana Barbosa Reis Santos | 29/11/2023 | 22 | |||
| 43710 - 1 | Adriana de Souza Rocha | 29/10/2023 | 175 | |||
| 35947 - 2 | Adriana Zanovelli Publio | 14/11/2023 | 5 | |||
| 45292 - 2 | Alberto Eugenio Dias Filho | 13/12/2023 | 6 | |||
| 40126 - 1 | Alessandra Goncalves Ferreira Araujo | 13/12/2023 | 365 | |||
| 46450 - 1 | Aline Ellen Goncalves Maringolo | 24/10/2023 | 5 | |||
| 59978 - 1 | Amanda Cristina Marques de Souza Vicente | 06/12/2023 | 30 | |||
| 28932 - 3 | Ana Aparecida Xavier Minhoto | 25/10/2023 | 14 | |||
| 74380 - 1 | Ana Carolina Pedroso Vedelago | 22/11/2023 | 5 | |||
| 71303 - 1 | Ana Claudia Carrega Bertholdo | 30/10/2023 | 10 | |||
| 71303 - 1 | Ana Claudia Carrega Bertholdo | 13/11/2023 | 5 | |||
| 71303 - 1 | Ana Claudia Carrega Bertholdo | 21/11/2023 | 30 | |||
| 71920 - 1 | Ana Claudia Sturaro Marques | 27/10/2023 | 6 | |||
| 71920 - 1 | Ana Claudia Sturaro Marques | 12/12/2023 | 10 | |||
| 42617 - 1 | Ana Leticia Martin da Silva | 27/11/2023 | 30 | |||
| 42048 - 1 | Ana Lucia Rodrigues | 18/11/2023 | 88 | |||
| 50733 - 1 | Ana Paula da Silva | 30/10/2023 | 10 | |||
| 44849 - 1 | Ana Paula Martins Cunha | 27/10/2023 | 10 | |||
| 44679 - 1 | Ana Paula Pacheco | 29/11/2023 | 15 | |||
| 69490 - 1 | Andrea Maria Vera | 25/10/2023 | 6 | |||
| 69490 - 1 | Andrea Maria Vera | 07/12/2023 | 14 | |||
| 76319 - 1 | Andrea Tinacio Borges | 08/12/2023 | 30 | |||
| 74685 - 1 | Andreia Hajjar Pavani | 11/11/2023 | 60 | |||
| 79083 - 1 | Andreia Ventura Alves | 24/11/2023 | 5 | |||
| 61255 - 1 | Anezia Lopes Ribeiro Filha | 21/11/2023 | 10 | |||
| 56650 - 1 | Angela Maria dos Santos Vianna | 24/11/2023 | 11 | |||
| 56650 - 1 | Angela Maria dos Santos Vianna | 07/12/2023 | 7 | |||
| 32980 - 1 | Antonio Carlos de Almeida | 19/12/2023 | 8 | |||
| 56537 - 1 | Aparecida de Fatima Godoy | 27/11/2023 | 25 | |||
| 39870 - 1 | Aparecido Jose dos Santos | 20/10/2023 | 8 | |||
| 65980 - 1 | Bruna Roberta Hongaro Zanetti Martin | 08/11/2023 | 6 | |||
| 74567 - 1 | Bruno Vinicius Damacena | 05/12/2023 | 7 | |||
| 74567 - 1 | Bruno Vinicius Damacena | 12/12/2023 | 7 | |||
| 65021 - 1 | Camila Pomaro Campos | 23/10/2023 | 60 | |||
| 43184 - 1 | Carlos Eduardo Custodio | 02/12/2023 | 180 | |||
| 81838 - 1 | Caroline Fazan da Silva | 13/11/2023 | 14 | |||
| 81838 - 1 | Caroline Fazan da Silva | 27/11/2023 | 10 | |||
| 73595 - 1 | Cassia Regina da Silva | 16/10/2023 | 5 | |||
| 24627 - 1 | Celia Basi | 04/12/2023 | 15 | |||
| 63428 - 1 | Celia de Melo Fernandes | 27/10/2023 | 14 | |||
| 63428 - 1 | Celia de Melo Fernandes | 10/11/2023 | 240 | |||
| 56782 - 1 | Celia Pereira dos Santos Araujo | 24/11/2023 | 14 | |||
| 40029 - 1 | Christiane Smanioto Rigazzo | 16/10/2023 | 7 | |||
| 61751 - 1 | Clari Garcia Fregonesi Munhoz | 09/10/2023 | 30 | |||
| 50822 - 1 | Claudia Coutinho Correa | 10/10/2023 | 15 | |||
| 50822 - 1 | Claudia Coutinho Correa | 25/10/2023 | 120 | |||
| 71142 - 1 | Claudia Mara de Araujo dos Santos | 13/11/2023 | 45 | |||
| 31097 - 2 | Claudio Juny Figueredo | 21/11/2023 | 14 | |||
| 42200 - 1 | Cleide de Oliveira Garcia | 24/11/2023 | 14 | |||
| 42200 - 2 | Cleide de Oliveira Garcia | 24/11/2023 | 14 | |||
| 71016 - 1 | Cristiane Maldonado Venturini | 28/11/2023 | 14 | |||
| 71016 - 1 | Cristiane Maldonado Venturini | 13/12/2023 | 10 | |||
| 44695 - 1 | Cristiane Mendonca Otavio | 08/11/2023 | 6 | |||
| 56669 - 1 | Dalileia Fernanda Ribeiro Monari | 07/11/2023 | 15 | |||
| 59870 - 1 | Daniela Amaral Rocha de Araujo | 01/11/2023 | 120 | |||
| 61050 - 1 | Daniela Roberta de Azevedo | 07/11/2023 | 30 | |||
| 61050 - 1 | Daniela Roberta de Azevedo | 12/12/2023 | 19 | |||
| 56090 - 2 | Daniela Rodas de Paula Laurindo | 24/10/2023 | 5 | |||
| 71150 - 1 | Dayane Cristina Garcia | 18/10/2023 | 5 | |||
| 59668 - 1 | Dayse Fernanda da Silva Nascimento | 09/11/2023 | 90 | |||
| 45675 - 1 | Dayse Maria da Silva do Nascimento | 07/11/2023 | 5 | |||
| 61000 - 1 | Debora Dallacqua Moreira | 10/10/2023 | 7 | |||
| 41114 - 1 | Debora Lopes Rodrigues Oliveira | 14/12/2023 | 6 | |||
| 41718 - 2 | Demis Anderson Rodrigues | 11/12/2023 | 12 | |||
| 72343 - 1 | Denise de Fatima Gianini | 06/10/2023 | 5 | |||
| 67360 - 1 | Denise Madalena Magri de Alcantara | 27/11/2023 | 5 | |||
| 43141 - 1 | Eder Rodante Barreta | 17/11/2023 | 60 | |||
| 63169 - 1 | Edna de Lourdes Delduque de Melo | 14/11/2023 | 10 | |||
| 61514 - 1 | Edna Madalosso Masson Domingues | 13/11/2023 | 90 | |||
| 61360 - 1 | Edson de Souza Belai | 30/11/2023 | 5 | |||
| 22012 - 1 | Edson Genari | 11/10/2023 | 43 | |||
| 45241 - 2 | Elaine Pavanetti Milani Cipriano | 30/10/2023 | 6 | |||
| 63517 - 1 | Elaine Vian Pais | 02/10/2023 | 7 | |||
| 55018 - 1 | Elena Teixeira Garcia | 13/11/2023 | 45 | |||
| 60364 - 1 | Eliane Cristina Dela Cruz | 16/10/2023 | 5 | |||
| 60364 - 1 | Eliane Cristina Dela Cruz | 23/10/2023 | 7 | |||
| 60364 - 1 | Eliane Cristina Dela Cruz | 30/10/2023 | 15 | |||
| 60364 - 1 | Eliane Cristina Dela Cruz | 14/11/2023 | 15 | |||
| 60364 - 1 | Eliane Cristina Dela Cruz | 30/11/2023 | 15 | |||
| 39020 - 1 | Eliete Cavalini Lourenco | 06/11/2023 | 5 | |||
| 48100 - 1 | Elimarcia Sousa Costa Lima | 25/10/2023 | 30 | |||
| 48100 - 1 | Elimarcia Sousa Costa Lima | 24/11/2023 | 90 | |||
| 67995 - 1 | Elisangela Hissae de Macedo Yamamoto Rodrigues | 10/11/2023 | 8 | |||
| 46329 - 2 | Elizangela Regiane dos Santos | 24/10/2023 | 10 | |||
| 46329 - 2 | Elizangela Regiane dos Santos | 06/12/2023 | 15 | |||
| 49620 - 1 | Elza Aparecida Goncalves da Silva | 01/12/2023 | 90 | |||
| 46531 - 1 | Emerson Paulo Silva e Santos | 13/11/2023 | 5 | |||
| 58181 - 1 | Emerson Rubio da Silva | 26/10/2023 | 14 | |||
| 57703 - 2 | Enemeire Francisca Sales Mendonca | 11/12/2023 | 10 | |||
| 58530 - 1 | Erica Bispo Pereira | 25/10/2023 | 30 | |||
| 76826 - 2 | Estela Alves Mesquita Webb | 04/12/2023 | 17 | |||
| 41173 - 1 | Ester Celina Picaco do Nascimento | 10/11/2023 | 15 | |||
| 51160 - 1 | Ester Raquel Nato da Silva Vieira | 27/10/2023 | 60 | |||
| 51616 - 1 | Fabiano Rodrigues Pera | 28/11/2023 | 5 | |||
| 50580 - 1 | Fabio de Almeida Feltrim | 30/10/2023 | 14 | |||
| 50865 - 3 | Fatima Francisca de Oliveira Santos | 15/11/2023 | 90 | |||
| 41092 - 1 | Fatima Rodrigues da Silva Nascimento | 27/10/2023 | 30 | |||
| 41092 - 1 | Fatima Rodrigues da Silva Nascimento | 27/11/2023 | 15 | |||
| 63541 - 1 | Fernanda Oliveira Elias | 28/11/2023 | 59 | |||
| 45764 - 1 | Flavia Andreia de Moraes | 06/11/2023 | 5 | |||
| 51632 - 1 | Franciene Oscarline Silverio | 30/11/2023 | 9 | |||
| 62618 - 1 | Francis Wellington Garcia | 23/11/2023 | 80 | |||
| 38539 - 1 | Francisco Rodrigues da Silva | 28/11/2023 | 300 | |||
| 60305 - 1 | Gelson Silva de Lima | 04/10/2023 | 5 | |||
| 64033 - 1 | Gilvaneide da Silva Fernandes | 27/10/2023 | 7 | |||
| 50873 - 1 | Gisele Cirilo Graciano Barboza | 15/10/2023 | 59 | |||
| 59099 - 1 | Gisele de Fatima Pedrunti da Silva Godoi | 02/10/2023 | 5 | |||
| 59099 - 1 | Gisele de Fatima Pedrunti da Silva Godoi | 31/10/2023 | 60 | |||
| 48518 - 1 | Graziela de Jesus Canuto de Matos | 05/12/2023 | 10 | |||
| 41254 - 1 | Graziela Gratao Penha Ramos | 29/11/2023 | 7 | |||
| 64050 - 1 | Gustavo Felipe Silverio | 14/11/2023 | 7 | |||
| 55921 - 2 | Hellis Fabiula Dias Mendes | 13/11/2023 | 10 | |||
| 69187 - 1 | Igor Henrique Floriano Pistilli | 25/10/2023 | 5 | |||
| 46337 - 3 | Ilza Fernandes Mafra Teodoro | 22/10/2023 | 18 | |||
| 46337 - 3 | Ilza Fernandes Mafra Teodoro | 09/11/2023 | 8 | |||
| 46337 - 3 | Ilza Fernandes Mafra Teodoro | 17/11/2023 | 7 | |||
| 46337 - 3 | Ilza Fernandes Mafra Teodoro | 24/11/2023 | 5 | |||
| 46337 - 3 | Ilza Fernandes Mafra Teodoro | 29/11/2023 | 28 | |||
| 63568 - 2 | Israel Aparecido do Carmo | 08/12/2023 | 90 | |||
| 64076 - 1 | Ivani Aparecida de Moura Faria | 06/10/2023 | 6 | |||
| 41971 - 1 | Ivone Rodrigues Nogueira | 19/10/2023 | 15 | |||
| 57312 - 1 | Janaina Paula de Brito | 27/10/2023 | 30 | |||
| 60151 - 1 | Jaqueline Alexandre Batista | 26/10/2023 | 7 | |||
| 65331 - 1 | Jaqueline Mas Botelho Raia | 21/10/2023 | 5 | |||
| 66243 - 2 | Jenyffer Silveira de Paula | 16/10/2023 | 7 | |||
| 64092 - 1 | Jessica Karoline Souza Cesario Araujo | 06/12/2023 | 7 | |||
| 33154 - 1 | Joana Darc de Oliveira | 16/10/2023 | 14 | |||
| 33154 - 1 | Joana Darc de Oliveira | 30/10/2023 | 53 | |||
| 40266 - 3 | Joana Roseli Andrade de Souza | 16/10/2023 | 7 | |||
| 40266 - 3 | Joana Roseli Andrade de Souza | 23/10/2023 | 14 | |||
| 40266 - 3 | Joana Roseli Andrade de Souza | 06/11/2023 | 5 | |||
| 40266 - 3 | Joana Roseli Andrade de Souza | 11/11/2023 | 7 | |||
| 73662 - 2 | Joao Helio da Silva Guarizo | 07/11/2023 | 9 | |||
| 36994 - 1 | Job Amaral Macedo | 16/10/2023 | 15 | |||
| 6920 - 1 | Jose Carlos Leme de Oliveira | 13/11/2023 | 10 | |||
| 70484 - 1 | Jose Mauricio Fuscaldo Filho | 08/11/2023 | 7 | |||
| 60941 - 1 | Josevaldo Carneiro Ferreira | 08/11/2023 | 235 | |||
| 60836 - 1 | Joyce Cecato do Nascimento Renesto | 23/10/2023 | 80 | |||
| 57266 - 1 | Joyce Pereira de Santana | 11/12/2023 | 21 | |||
| 39730 - 1 | Juarez Garcia Sant Anna | 06/11/2023 | 15 | |||
| 37842 - 1 | Jucelena de Souza Conde Fabri | 20/11/2023 | 77 | |||
| 56405 - 2 | Jucimara Antonia Catallani Barbosa | 23/10/2023 | 5 | |||
| 56405 - 2 | Jucimara Antonia Catallani Barbosa | 17/11/2023 | 30 | |||
| 57231 - 2 | Juliana Aparecida do Amorim Goncales | 01/12/2023 | 15 | |||
| 47180 - 2 | Juliana Marzochi Silva Medeiros | 05/11/2023 | 54 | |||
| 37133 - 1 | Julio Cesar de Andrade | 02/10/2023 | 5 | |||
| 37133 - 3 | Julio Cesar de Andrade | 02/10/2023 | 5 | |||
| 69747 - 1 | Kaique Dutra Luiz Barboza | 06/11/2023 | 5 | |||
| 58238 - 2 | Karina Martins de Oliveira Giacarelli | 28/11/2023 | 14 | |||
| 58238 - 2 | Karina Martins de Oliveira Giacarelli | 12/12/2023 | 59 | |||
| 49921 - 2 | Karla Renata Foschi da Silva | 13/11/2023 | 5 | |||
| 37362 - 1 | Katia Karine Landin | 23/11/2023 | 30 | |||
| 72750 - 1 | Kelen Renata Marques Guerra | 25/11/2023 | 90 | |||
| 63606 - 1 | Kelly Cristina Dias | 27/11/2023 | 5 | |||
| 61956 - 1 | Kelly Fernanda de Oliveira | 22/11/2023 | 10 | |||
| 58637 - 1 | Laercio Delbone Rodrigues | 24/11/2023 | 119 | |||
| 65762 - 1 | Larissa Mayra Grippe da Silva | 21/11/2023 | 7 | |||
| 59137 - 1 | Leila Aparecida de Lucca Carmo | 10/11/2023 | 7 | |||
| 59137 - 1 | Leila Aparecida de Lucca Carmo | 24/11/2023 | 6 | |||
| 45730 - 4 | Leticia Mendes da Rocha Pichynelli | 30/11/2023 | 7 | |||
| 45730 - 4 | Leticia Mendes da Rocha Pichynelli | 07/12/2023 | 6 | |||
| 76394 - 1 | Leticia Rinaldi dos Santos | 06/11/2023 | 5 | |||
| 64769 - 1 | Liedna Laiza de Jesus Silveira | 09/11/2023 | 90 | |||
| 58513 - 1 | Ligia Karla de Oliveira Rocha Fedossi | 01/11/2023 | 47 | |||
| 47007 - 3 | Ligia Rodrigues Grespi Bueno | 22/11/2023 | 10 | |||
| 47007 - 3 | Ligia Rodrigues Grespi Bueno | 04/12/2023 | 12 | |||
| 56189 - 2 | Lineu Luiz Gradela Ghioti | 06/11/2023 | 30 | |||
| 56189 - 2 | Lineu Luiz Gradela Ghioti | 06/12/2023 | 30 | |||
| 29777 - 3 | Luane Maria Alves Rodrigues | 27/11/2023 | 15 | |||
| 62847 - 3 | Luciana de Araujo | 25/10/2023 | 5 | |||
| 53686 - 1 | Luciana Martins Fernandes Paro | 05/12/2023 | 14 | |||
| 62499 - 1 | Lucilene dos Santos de Oliveira | 03/11/2023 | 43 | |||
| 38091 - 2 | Lucimar Aparecida de Oliveira | 30/11/2023 | 21 | |||
| 72733 - 1 | Lucinei Pinar Reis | 04/11/2023 | 7 | |||
| 48844 - 3 | Maraiza Carvalho Trindade | 30/10/2023 | 5 | |||
| 42471 - 1 | Marcela Ribeiro Bohn | 23/10/2023 | 10 | |||
| 42471 - 1 | Marcela Ribeiro Bohn | 16/11/2023 | 14 | |||
| 42471 - 1 | Marcela Ribeiro Bohn | 30/11/2023 | 15 | |||
| 63630 - 1 | Marcia Andreia Valeriano da Silva | 13/11/2023 | 45 | |||
| 49360 - 1 | Marcia Aparecida de Castro Fukuiama | 01/12/2023 | 6 | |||
| 61980 - 1 | Marcia Cristina Dias dos Santos | 13/11/2023 | 180 | |||
| 59161 - 1 | Marcia Cristina Rossanezi Custodio | 19/10/2023 | 10 | |||
| 72284 - 1 | Marcia das Neves Galter | 14/11/2023 | 14 | |||
| 43265 - 1 | Marcia Jose Fernandes Silva | 25/10/2023 | 20 | |||
| 58130 - 1 | Marcia Maria Belmiro Alonso | 24/10/2023 | 5 | |||
| 58130 - 1 | Marcia Maria Belmiro Alonso | 16/11/2023 | 7 | |||
| 45543 - 1 | Marcos Alberto Baldan | 30/10/2023 | 25 | |||
| 45543 - 1 | Marcos Alberto Baldan | 24/11/2023 | 28 | |||
| 26190 - 2 | Maria Aparecida Tomaz dos Santos | 30/11/2023 | 180 | |||
| 59617 - 1 | Maria Ceci Gaspar Cotes | 23/10/2023 | 5 | |||
| 59617 - 1 | Maria Ceci Gaspar Cotes | 30/11/2023 | 10 | |||
| 44997 - 1 | Maria Helena de Freitas Carvalho | 14/11/2023 | 8 | |||
| 45209 - 1 | Mariene Cristina Miani Vianna | 15/11/2023 | 6 | |||
| 49220 - 1 | Marilei Fatima Marzochi | 23/11/2023 | 5 | |||
| 56618 - 1 | Marilene Aparecida Berlafante | 13/11/2023 | 30 | |||
| 42811 - 1 | Marli Caporalino Flores | 16/10/2023 | 7 | |||
| 59633 - 1 | Marta Biork | 20/10/2023 | 210 | |||
| 69712 - 1 | Mateus Wanssa Cordeiro | 17/10/2023 | 6 | |||
| 63665 - 2 | Matheus Antonio Caruso de Souza | 15/12/2023 | 30 | |||
| 53392 - 1 | Michele Cristina Landin | 06/11/2023 | 12 | |||
| 53392 - 1 | Michele Cristina Landin | 05/12/2023 | 15 | |||
| 47074 - 3 | Monica Andreia de Souza Neves | 09/11/2023 | 45 | |||
| 35807 - 6 | Monica Marin Zeitune | 11/12/2023 | 5 | |||
| 35807 - 5 | Monica Marin Zeitune | 11/12/2023 | 5 | |||
| 76250 - 1 | Murilo da Silva Bueno | 09/11/2023 | 7 | |||
| 49069 - 3 | Myriam Daniele Prudente Teixeira Nunes | 16/10/2023 | 14 | |||
| 56693 - 1 | Nadia Ozorio | 05/12/2023 | 60 | |||
| 73560 - 1 | Nara Lais Martins da Silveira | 07/12/2023 | 60 | |||
| 61670 - 3 | Natalia Amanda Polizeli Rodrigues | 06/11/2023 | 6 | |||
| 78812 - 1 | Natalia Carla Fontes | 07/12/2023 | 5 | |||
| 78812 - 1 | Natalia Carla Fontes | 12/12/2023 | 10 | |||
| 66302 - 2 | Natalia Gabriele de Morais | 23/10/2023 | 30 | |||
| 39098 - 1 | Nelson Belais | 19/10/2023 | 60 | |||
| 42510 - 1 | Nilma Celia Veroneis | 08/11/2023 | 8 | |||
| 44164 - 2 | Osmar Souza da Rocha | 17/10/2023 | 90 | |||
| 66007 - 2 | Patricia Cristina Bianchin | 31/10/2023 | 59 | |||
| 42919 - 1 | Patricia de Souza Carneiro Bandeca | 16/11/2023 | 7 | |||
| 62410 - 3 | Patricia Giacarelli | 08/10/2023 | 7 | |||
| 35939 - 4 | Patricia Veroneze Augusto Fernandes | 27/10/2023 | 5 | |||
| 58734 - 1 | Paula Michele Venerando Souza | 16/10/2023 | 9 | |||
| 73823 - 1 | Pedro Cassio Reginaldo Faria | 24/10/2023 | 5 | |||
| 71522 - 1 | Pedro Henrique Pereira dos Santos | 12/11/2023 | 5 | |||
| 68113 - 1 | Pedro Nissimura | 17/10/2023 | 7 | |||
| 81119 - 1 | Poliana Santos Bortolossi | 25/10/2023 | 7 | |||
| 81119 - 1 | Poliana Santos Bortolossi | 06/11/2023 | 14 | |||
| 71946 - 1 | Regiane Souza Leandro | 16/10/2023 | 15 | |||
| 58645 - 1 | Regina Lopes Rodrigues Duarte | 30/10/2023 | 5 | |||
| 51756 - 1 | Renata Cristina Sampaio | 27/11/2023 | 5 | |||
| 50989 - 1 | Renata Pereira Lopes | 17/11/2023 | 15 | |||
| 50989 - 1 | Renata Pereira Lopes | 02/12/2023 | 13 | |||
| 50989 - 1 | Renata Pereira Lopes | 15/12/2023 | 29 | |||
| 80907 - 1 | Renata Tavares de Melo | 23/11/2023 | 5 | |||
| 70771 - 1 | Renato Rodrigues Venerando | 21/10/2023 | 30 | |||
| 73020 - 1 | Ricardo Americo Soares | 13/11/2023 | 5 | |||
| 46370 - 3 | Roberto Dezan Vicente | 05/12/2023 | 14 | |||
| 46370 - 4 | Roberto Dezan Vicente | 05/12/2023 | 14 | |||
| 40401 - 1 | Roberto Vilas Boas Negrao | 10/11/2023 | 5 | |||
| 53040 - 2 | Rogerio Frasson Duarte | 20/12/2023 | 15 | |||
| 62634 - 1 | Ronise Maria Cipriano | 01/11/2023 | 15 | |||
| 40568 - 1 | Rosangela Alves de Macedo Dutra Rodero | 13/11/2023 | 5 | |||
| 55310 - 1 | Rosangela Nunes Ribeiro Antonio | 04/12/2023 | 7 | |||
| 55310 - 1 | Rosangela Nunes Ribeiro Antonio | 11/12/2023 | 10 | |||
| 41564 - 1 | Roseli dos Santos Bombonato | 27/11/2023 | 5 | |||
| 60461 - 1 | Roseli Meire de Oliveira Souza | 28/10/2023 | 180 | |||
| 62243 - 1 | Roselina dos Santos | 28/10/2023 | 287 | |||
| 54259 - 2 | Roselma Flavia Araujo Gomes | 06/11/2023 | 7 | |||
| 54259 - 2 | Roselma Flavia Araujo Gomes | 13/11/2023 | 90 | |||
| 57649 - 1 | Rosemari Munis de Almeida | 11/10/2023 | 240 | |||
| 61310 - 1 | Rosilene Aparecida Perico Pereira | 07/11/2023 | 171 | |||
| 9431 - 1 | Rozania do Nascimento Oliveira | 27/11/2023 | 10 | |||
| 59862 - 1 | Sandra Cavazani | 22/11/2023 | 15 | |||
| 36927 - 3 | Sandra Regina Sebastiao Ferreira | 22/10/2023 | 6 | |||
| 81143 - 1 | Sergio dos Santos | 02/11/2023 | 7 | |||
| 70763 - 1 | Sidnei Maldonado Fernandes | 24/10/2023 | 14 | |||
| 59471 - 1 | Silvania Dias Guimaraes Stoppa | 07/11/2023 | 90 | |||
| 51004 - 1 | Silvia Aparecida Athayde | 19/10/2023 | 89 | |||
| 52221 - 1 | Silvia de Fatima Candeu Baroni | 23/10/2023 | 90 | |||
| 51012 - 2 | Silvia Fernanda Maciel Lopes | 27/11/2023 | 10 | |||
| 64807 - 1 | Silvia Marlene Dionizio Bortolussi | 10/11/2023 | 105 | |||
| 20451 - 1 | Silvio Cesar Faria Bermuth | 10/11/2023 | 15 | |||
| 54100 - 1 | Simone Aparecida da Silva | 01/12/2023 | 14 | |||
| 63916 - 1 | Simone Correa Valim Leitao | 21/11/2023 | 15 | |||
| 40967 - 1 | Simone Mariano da Silva | 05/11/2023 | 40 | |||
| 53562 - 1 | Simone Ribeiro dos Santos | 22/10/2023 | 178 | |||
| 39241 - 1 | Simone Sandoval de Aguiar Lio | 16/11/2023 | 90 | |||
| 60585 - 1 | Simoni da Silva Usson Cunha | 27/11/2023 | 5 | |||
| 60585 - 1 | Simoni da Silva Usson Cunha | 06/12/2023 | 45 | |||
| 60046 - 1 | Solange Aparecida Guimaraes Jantorno | 05/12/2023 | 15 | |||
| 59749 - 1 | Sonia Maria Rezende Garcia | 13/11/2023 | 5 | |||
| 41246 - 1 | Suely Batista Zerlote | 26/10/2023 | 15 | |||
| 41246 - 1 | Suely Batista Zerlote | 07/12/2023 | 30 | |||
| 72784 - 1 | Suzana Paula Vieira de Souza | 23/10/2023 | 90 | |||
| 55450 - 3 | Taciana Soares de Lima | 23/10/2023 | 6 | |||
| 68443 - 1 | Tais de Carvalho Fonseca Nunes | 25/10/2023 | 15 | |||
| 68443 - 1 | Tais de Carvalho Fonseca Nunes | 09/11/2023 | 60 | |||
| 72403 - 1 | Tatiane Cristina Monteiro Magalhaes | 20/10/2023 | 10 | |||
| 72403 - 1 | Tatiane Cristina Monteiro Magalhaes | 04/12/2023 | 14 | |||
| 68940 - 2 | Tatiane Rocha Andrade | 20/10/2023 | 5 | |||
| 44750 - 1 | Valdete Lanjoni Pandim | 01/12/2023 | 15 | |||
| 41440 - 1 | Valdevir Costa de Campos | 26/10/2023 | 7 | |||
| 60330 - 2 | Valdir Marcilino | 23/11/2023 | 7 | |||
| 60330 - 2 | Valdir Marcilino | 01/12/2023 | 7 | |||
| 60330 - 2 | Valdir Marcilino | 08/12/2023 | 30 | |||
| 49239 - 1 | Valdirene Lopes Mantovani | 10/11/2023 | 5 | |||
| 49239 - 2 | Valdirene Lopes Mantovani | 10/11/2023 | 5 | |||
| 27596 - 2 | Valeria Claudete Bortuluzi | 28/11/2023 | 15 | |||
| 42854 - 4 | Valeria da Silva Massura | 03/11/2023 | 30 | |||
| 67598 - 1 | Valmir Carlos Mininel Gonzales | 07/12/2023 | 45 | |||
| 29980 - 1 | Vera Lucia de Jesus Oliveira Ferreira | 01/12/2023 | 5 | |||
| 55905 - 3 | Vera Lucia Moreira Cardoso | 04/12/2023 | 10 | |||
| 63746 - 2 | Vilmar Sartori | 18/10/2023 | 8 | |||
| 54933 - 1 | Vilza Carvalho Venancio Sicotti | 04/12/2023 | 5 | |||
| 79730 - 1 | Viviane de Oliveira Santos | 22/10/2023 | 30 | |||
| 54780 - 2 | Wanessa da Silva Soares | 03/10/2023 | 15 | |||
| 54780 - 2 | Wanessa da Silva Soares | 24/11/2023 | 8 | |||
| 49700 - 1 | Wellington Bertolassi | 23/10/2023 | 10 | |||
| 49700 - 1 | Wellington Bertolassi | 06/11/2023 | 60 | |||
| 49700 - 1 | Wellington Bertolassi | 06/12/2023 | 30 | |||
| 60100 - 1 | Yara Neide Ribeiro Polizelli | 06/12/2023 | 16 | |||
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de outubro de 2023.
Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 21 de junho de 2024.
Andrea Isabel da Silva Thomé
Secretária Municipal da Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.