IMPRENSA OFICIAL - SERTÃOZINHO
Publicado em 20 de setembro de 2024 | Edição nº 1162 | Ano VI
Entidade: Secretaria de Casa Civil | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº. 8.315, DE 01 DE AGOSTO DE 2024.
(DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS).
DR. WILSON FERNANDES PIRES FILHO, Prefeito do Município de Sertãozinho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº. 7.269, de 29 de dezembro de 2023;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ R$ 11.838.430,80 (onze milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos), às seguintes dotações orçamentárias:
Data Movimento | Dotação | Vínculo | Valor Suplementado R$ |
14/08/2024 | 138 | 01.110.0000 | 329.527,65 |
23/08/2024 | 138 | 01.110.0000 | 54.178,00 |
15/08/2024 | 167 | 01.110.0000 | 2.200,00 |
15/08/2024 | 169 | 01.110.0000 | 114.839,99 |
07/08/2024 | 226 | 01.110.0000 | 34.719,41 |
08/08/2024 | 444 | 01.212.0000 | 223.859,71 |
05/08/2024 | 446 | 01.212.0000 | 15.000,00 |
08/08/2024 | 444 | 01.213.0000 | 140.840,59 |
05/08/2024 | 446 | 01.213.0000 | 16.000,00 |
08/08/2024 | 456 | 01.220.0000 | 473.515,19 |
02/08/2024 | 459 | 01.220.0000 | 7.000,00 |
02/08/2024 | 459 | 01.220.0000 | 50.000,00 |
05/08/2024 | 459 | 01.220.0000 | 50.000,00 |
05/08/2024 | 479 | 01.220.0000 | 476.792,41 |
14/08/2024 | 483 | 01.220.0000 | 348.000,00 |
15/08/2024 | 483 | 01.220.0000 | 17.310,00 |
16/08/2024 | 188 | 01.110.0000 | 8.739,57 |
16/08/2024 | 608 | 01.310.0000 | 205.285,00 |
15/08/2024 | 681 | 01.310.0000 | 23.000,00 |
20/08/2024 | 138 | 91.110.0000 | 232.313,51 |
30/08/2024 | 138 | 91.110.0000 | 194.521,55 |
30/08/2024 | 426 | 91.110.0091 | 2.250.000,00 |
30/08/2024 | 426 | 91.110.0091 | 50.000,00 |
30/08/2024 | 426 | 91.110.0091 | 162.317,00 |
12/08/2024 | 675 | 02.300.0401 | 2.464.652,96 |
01/08/2024 | 446 | 01.212.0000 | 317.000,00 |
01/08/2024 | 446 | 01.213.0000 | 37.000,00 |
01/08/2024 | 446 | 01.213.0000 | 1.000,00 |
01/08/2024 | 459 | 01.220.0000 | 353.055,00 |
01/08/2024 | 459 | 01.220.0000 | 16.000,00 |
01/08/2024 | 459 | 01.220.0000 | 287.748,00 |
02/08/2024 | 138 | 01.110.0000 | 211.000,00 |
02/08/2024 | 313 | 01.110.0000 | 520.000,00 |
02/08/2024 | 384 | 01.450.0000 | 250,00 |
02/08/2024 | 562 | 01.110.0000 | 53.000,00 |
07/08/2024 | 367 | 91.450.0000 | 600.000,00 |
12/08/2024 | 477 | 01.110.0000 | 5.000,00 |
12/08/2024 | 499 | 01.110.0000 | 2.000,00 |
15/08/2024 | 457 | 01.220.0000 | 23.424,93 |
16/08/2024 | 188 | 01.110.0000 | 387.857,23 |
16/08/2024 | 329 | 01.110.0000 | 20.296,94 |
16/08/2024 | 426 | 01.110.0091 | 4.000,00 |
16/08/2024 | 564 | 01.110.0000 | 8.000,00 |
19/08/2024 | 434 | 01.110.0000 | 48.130,00 |
20/08/2024 | 447 | 01.212.0000 | 4.092,06 |
20/08/2024 | 447 | 01.213.0000 | 15.323,56 |
20/08/2024 | 460 | 01.220.0000 | 40.260,00 |
27/08/2024 | 146 | 01.110.0000 | 1.700,00 |
27/08/2024 | 146 | 01.110.0000 | 300,00 |
27/08/2024 | 225 | 01.110.0000 | 10.600,00 |
27/08/2024 | 235 | 01.110.0000 | 3.100,00 |
27/08/2024 | 288 | 01.110.0000 | 6.500,00 |
27/08/2024 | 339 | 01.110.0000 | 3.000,00 |
27/08/2024 | 356 | 01.110.0000 | 2.500,00 |
27/08/2024 | 408 | 01.110.0000 | 11.600,00 |
27/08/2024 | 482 | 01.220.0000 | 28.500,00 |
27/08/2024 | 482 | 01.220.0000 | 100,00 |
27/08/2024 | 535 | 01.110.0000 | 6.500,00 |
27/08/2024 | 600 | 01.310.0000 | 5.500,00 |
27/08/2024 | 42 | 01.110.0000 | 7.500,00 |
28/08/2024 | 562 | 01.110.0000 | 58.000,00 |
30/08/2024 | 338 | 01.110.0000 | 508.155,54 |
30/08/2024 | 426 | 01.110.0091 | 229.000,00 |
30/08/2024 | 446 | 01.212.0000 | 13.700,00 |
30/08/2024 | 459 | 01.220.0000 | 34.125,00 |
30/08/2024 | 553 | 01.110.0000 | 9.000,00 |
Total | 11.838.430,80 |
Art. 2º - Os recursos para ocorrer às despesas deste crédito serão provenientes da soma de:
· R$ 5.479.959,58 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) de superavit financeiro;
· R$ 2.464.652,96 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) de excesso de arrecadação, e
· R$ 3.893.818,26 (três milhões, oitocentos e noventa e três mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e seis centavos) por anulação das dotações do orçamento abaixo mencionadas:
Data Movimento | Dotação | Vínculo | Valor Anulado R$ |
01/08/2024 | 443 | 01.212.0000 | - 17.000,00 |
01/08/2024 | 453 | 01.220.0000 | - 287.748,00 |
01/08/2024 | 455 | 01.220.0000 | - 317.000,00 |
01/08/2024 | 455 | 01.220.0000 | - 37.000,00 |
01/08/2024 | 455 | 01.220.0000 | - 353.055,00 |
02/08/2024 | 145 | 01.110.0000 | - 100.000,00 |
02/08/2024 | 147 | 01.110.0000 | - 33.000,00 |
02/08/2024 | 148 | 01.110.0000 | - 78.000,00 |
02/08/2024 | 326 | 01.110.0090 | - 520.000,00 |
02/08/2024 | 382 | 01.450.0000 | - 250,00 |
02/08/2024 | 552 | 01.110.0000 | - 16.000,00 |
02/08/2024 | 575 | 01.110.0000 | - 37.000,00 |
07/08/2024 | 381 | 91.450.0000 | - 600.000,00 |
12/08/2024 | 479 | 01.110.0000 | - 5.000,00 |
12/08/2024 | 497 | 01.110.0000 | - 2.000,00 |
15/08/2024 | 455 | 01.220.0000 | - 23.424,93 |
16/08/2024 | 190 | 01.110.0000 | - 387.857,23 |
16/08/2024 | 329 | 01.110.0091 | - 20.296,94 |
16/08/2024 | 425 | 01.110.0000 | - 4.000,00 |
16/08/2024 | 560 | 01.110.0000 | - 8.000,00 |
19/08/2024 | 476 | 01.110.0000 | - 48.130,00 |
20/08/2024 | 453 | 01.220.0000 | - 40.260,00 |
20/08/2024 | 453 | 01.220.0000 | - 4.092,06 |
20/08/2024 | 453 | 01.220.0000 | - 15.323,56 |
27/08/2024 | 29 | 01.110.0000 | - 7.500,00 |
27/08/2024 | 111 | 01.110.0000 | - 1.700,00 |
27/08/2024 | 141 | 01.110.0000 | - 300,00 |
27/08/2024 | 231 | 01.110.0000 | - 10.600,00 |
27/08/2024 | 231 | 01.110.0000 | - 3.100,00 |
27/08/2024 | 284 | 01.110.0000 | - 6.500,00 |
27/08/2024 | 333 | 01.110.0000 | - 3.000,00 |
27/08/2024 | 343 | 01.110.0000 | - 2.500,00 |
27/08/2024 | 412 | 01.110.0000 | - 11.600,00 |
27/08/2024 | 476 | 01.220.0000 | - 28.500,00 |
27/08/2024 | 476 | 01.220.0000 | - 100,00 |
27/08/2024 | 540 | 01.110.0000 | - 6.500,00 |
27/08/2024 | 585 | 01.310.0000 | - 5.500,00 |
28/08/2024 | 560 | 01.110.0000 | - 58.000,00 |
30/08/2024 | 326 | 01.110.0000 | - 130.000,00 |
30/08/2024 | 327 | 01.110.0000 | - 378.155,54 |
30/08/2024 | 425 | 01.110.0000 | - 229.000,00 |
30/08/2024 | 450 | 01.220.0000 | - 47.825,00 |
30/08/2024 | 560 | 01.110.0000 | - 9.000,00 |
Total | - 3.893.818,26 |
Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4.º - Este decreto entra em vigor nesta data.
Prefeitura Municipal de Sertãozinho ao 01 de agosto de 2024, 127 anos de Emancipação Político-Administrativa.
O Prefeito Municipal.
DR. WILSON FERNANDES PIRES FILHO
- Publicado pelo “Diário Oficial Eletrônico do Município”.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.