IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 25 de setembro de 2024 | Edição nº 1884 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.816, DE 15 DE AGOSTO DE 2024
Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão orçamentário e categoria de programação.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
CONSIDERANDO que o artigo 20 da Lei Municipal nº 2.343/2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2024, autoriza a transpor recursos entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria de programação, estabelecidos pela Lei nº 2.343, de 06 de julho de 2023, nas dotações do orçamento vigente, a saber:
| Órgão/ Categoria de Programação | De | Para | Valor | ||
| 13.03.15.452.0015.2.093 | 339040.01.4400000 | 1001 | 339039.01.4400000 | 682 | 400,00 |
| 13.02.15.452.0015.2.091 | 339036.01.1100000 | 668 | 339039.01.1100000 | 669 | 3.000,00 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 339039.01.2120000 | 299 | 339036.01.2120000 | 298 | 775,21 |
| 01.04.06.181.0030.2.020 | 319011.01.1100000 | 38 | 319016.01.1100000 | 40 | 817,33 |
| 01.04.06.181.0030.2.020 | 319011.01.1100000 | 38 | 319008.01.1100000 | 1337 | 7.430,27 |
| 07.01.12.367.0019.2.073 | 335039.01.2400000 | 319 | 339030.01.2400000 | 1338 | 9.575,70 |
| 05.01.15.122.0004.2.033 | 339036.01.1100000 | 143 | 339039.01.1100000 | 144 | 5.490,00 |
| 13.04.18.542.0014.2.021 | 339030.01.1100000 | 698 | 339039.01.1100000 | 700 | 7.340,00 |
| 09.01.10.301.0008.2.057 | 339036.01.3010000 | 405 | 339030.01.3010000 | 401 | 3.886,14 |
| 11.02.08.122.0029.2.120 | 339032.01.5100000 | 948 | 339036.01.5100000 | 812 | 16.814,40 |
| 05.01.15.451.0004.2.149 | 339039.01.1000222 | 1121 | 339030.01.1000222 | 1339 | 35.649,00 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339039.01.1100000 | 124 | 339036.01.1100000 | 123 | 750,00 |
| 11.02.08.122.0029.2.120 | 339039.01.5100000 | 814 | 339036.01.5100000 | 812 | 203,40 |
| 12.01.20.571.0010.2.139 | 339039.01.1100000 | 578 | 339092.01.1100000 | 1358 | 1.134,00 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339040.01.1100000 | 125 | 339093.01.1100000 | 129 | 264,74 |
| 09.01.10.303.0008.2.064 | 339039.01.3040000 | 457 | 339030.01.3040000 | 451 | 202,00 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339040.01.1100000 | 125 | 339093.01.1100000 | 129 | 700,00 |
| 05.01.15.122.0004.2.033 | 339040.01.1100000 | 145 | 339030.01.1100000 | 142 | 1.350,25 |
| 12.02.13.392.0011.2.025 | 339092.01.1100000 | 611 | 339030.01.1100000 | 605 | 1.942,48 |
| 12.02.13.392.0011.2.025 | 339036.01.1100000 | 606 | 339030.01.1100000 | 605 | 513,32 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319013.01.2200000 | 220 | 319011.01.2200000 | 217 | 560.873,28 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319113.01.2200000 | 227 | 319013.01.2200000 | 220 | 79.500,00 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319013.01.2200000 | 220 | 319011.01.2200000 | 217 | 1.042,28 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319011.02.2610000 | 218 | 319113.02.2610000 | 228 | 86.185,74 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319013.01.2200000 | 220 | 339049.01.2200000 | 238 | 48,80 |
| 12.02.13.392.0011.2.043 | 339031.01.1100000 | 614 | 339030.01.1100000 | 613 | 540,60 |
| 11.02.08.122.0029.2.120 | 339039.01.5100000 | 814 | 339030.01.5100000 | 809 | 8.195,20 |
| 08.01.27.812.0016.2.003 | 339036.01.1100000 | 360 | 339030.01.1100000 | 359 | 1.000,00 |
| 05.01.15.122.0004.2.033 | 339092.01.1100000 | 148 | 449052.01.1100000 | 149 | 1.017,76 |
| 01.05.08.244.0027.2.008 | 449052.01.5000030 | 938 | 339039.01.5000030 | 935 | 4.050,00 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319013.01.2200000 | 220 | 319011.01.2200000 | 217 | 2.733,60 |
| 07.01.12.365.0020.2.084 | 319011.01.2130000 | 265 | 319113.01.2130000 | 274 | 41,54 |
| 09.01.10.301.0008.2.057 | 319016.01.3010000 | 398 | 319011.01.3010000 | 395 | 986,81 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339030.01.2200000 | 230 | 449052.01.2200000 | 242 | 71.680,00 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 319011.02.2620000 | 287 | 339049.02.2620000 | 550 | 77.966,13 |
| 04.01.28.843.0006.0.001 | 329021.01.1100000 | 132 | 329121.01.1100000 | 897 | 30.000,00 |
| Total | 1.024.099,98 | ||||
Decreto n° 3.816/2024 03
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 15 de agosto de 2024; 59º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.