IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 26 de setembro de 2024 | Edição nº 1679 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6.120 DE 26 DE SETEMBRO DE 2024
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a”, “b” e “c”, da Lei Municipal nº 6.201, de 22 de novembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações, excesso de arrecadação e superávit financeiro, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 6.145.638,33 (seis milhões, cento e quarenta cinco mil, seiscentos e trinta oito reais e trinta três centavos), nas seguintes dotações:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | F.R.: | |
| 1052 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 90.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 03 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO | |||
| 68 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 90.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 72 | 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 7.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | |||
| 661 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |||
| 643 | 12.361.0105.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | |||
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO | |||
| 93 | 04.122.0002.2028.0000 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 20.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 07 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 382 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 10.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |||
| 383 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 75.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | |||
| 1193 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 1232 | 26.782.0118.1036.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 428.780,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 1596 | 26.782.0118.1036.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 92.700,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 08 | SECR. DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 352 | 22.661.0122.2067.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO | 70.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1265 | 23.695.0123.1054.0000 | ESTRUTURAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS | 70.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 09 | SECR MUN DA FAZENDA | |||
| 1237 | 04.122.0002.2070.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 28.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 11 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER | |||
| 1198 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2.500,00 | 0500 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 12 | SECR. MUN. HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 312 | 04.122.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 100.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 323 | 16.244.0129.1031.0000 | AUXILIAR AÇÕES DE MELHORIA EM RESIDÊNCIAS PRECÁRIAS | 30.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |||
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | |||
| 915 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 | 0540 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1050 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 600.000,00 | 0540 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| 1524 | 10.301.0114.2043.0000 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 87.500,00 | 0600 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 07 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 398 | 26.782.0118.2058.0000 | MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 60.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 399 | 26.782.0118.2058.0000 | MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 80.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 402 | 26.782.0118.2059.0000 | MANUTENÇÃO DE BRITADORES MUNICIPAIS | 20.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 889 | 20.606.0118.1038.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS | 30.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 1597 | 26.782.0118.1036.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 4.000.000,00 | 0701 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 10 | SECR. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 1595 | 08.241.0125.2095.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 121.300,00 | 0759 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |||
| 13 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 1427 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 16.057,64 | 0749 |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 1530 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 800,69 | 0749 |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações, excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme discriminação abaixo:
| Excesso: | VALOR | F.R.: | ||
190.000,00 | 0500 | |||
610.000,00 | 0540 | |||
87.500,00 | 0600 | |||
4.000.000,00 | 0701 | |||
16.057,64 | 0749 | |||
| Superávit Financeiro: | VALOR | F.R.: | ||
800,69 | 0749 | |||
121.300,00 | 0759 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR: | F.R.: | |
| 39 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -238.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1174 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -3.500,00 | 0500 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 03 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO | |||
| 64 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | -7.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | |||
| 653 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | -5.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO | |||
| 91 | 04.122.0002.2028.0000 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | -20.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 07 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 387 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | -75.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 08 | SECR. DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 1266 | 23.695.0123.1054.0000 | ESTRUTURAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS | -140.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 12 | SECR. MUN. HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 326 | 16.244.0129.1031.0000 | AUXILIAR AÇÕES DE MELHORIA EM RESIDÊNCIAS PRECÁRIAS | -10.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 1268 | 16.244.0129.1056.0000 | INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTOS POPULARES | -20.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 13 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 373 | 99.999.0000.0005.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -302.000,00 | 0500 |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | |||
| 376 | 28.843.0000.0006.0000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | -216.780,00 | 0500 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |||
| 1467 | 28.843.0000.0006.0000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | -92.700,00 | 0500 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos vinte e seis dias no mês de setembro do ano de 2024.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
YASMIN ROCHA DEL VALLE VOPATO
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.