IMPRENSA OFICIAL - GUARARAPES
Publicado em 08 de outubro de 2024 | Edição nº 1876 | Ano IX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI Nº 4.166, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024
AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE IMÓVEL QUE ESPECIFICA, POR DOAÇÃO À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CDHU
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARARAPES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais;
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Guararapes, Estado de São Paulo, APROVA, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:
Art.1º Fica a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES, autorizada a alienar à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CDHU, por doação, o seguinte imóvel, situado na cidade e comarca de Guararapes:
QUADRA “A” | |||
INSCRIÇÃO CADASTRAL / LOTE | RUA | METRAGEM | MATRÍCULA |
002152101 / LOTE 01 | AYMORES | 182,62 | 20.039 |
002152201 / LOTE 02 | AYMORES | 160,00 | 20.040 |
002152301 / LOTE 03 | AYMORES | 160,00 | 20.041 |
002152401 / LOTE 04 | AYMORES | 160,00 | 20.042 |
002152501 / LOTE 05 | AYMORES | 160,00 | 20.043 |
002152601 / LOTE 06 | AYMORES | 160,00 | 20.044 |
002152701 / LOTE 07 | AYMORES | 160,00 | 20.045 |
002152801 / LOTE 08 | AYMORES | 160,00 | 20.046 |
002152901 / LOTE 09 | AYMORES | 160,00 | 20.047 |
002153001 / LOTE 10 | AYMORES | 160,00 | 20.048 |
002153101 / LOTE 11 | AYMORES | 160,00 | 20.049 |
002153201 / LOTE 12 | AYMORES | 182,62 | 20.050 |
002153301 / LOTE 13 | ALVARENGA PEIXOTO | 182,62 | 20.051 |
002153401 / LOTE 14 | ALVARENGA PEIXOTO | 160,00 | 20.052 |
002153501 / LOTE 15 | ALVARENGA PEIXOTO | 160,00 | 20.053 |
002153601 / LOTE 16 | ALVARENGA PEIXOTO | 160,00 | 20.054 |
002153701 / LOTE 17 | ALVARENGA PEIXOTO | 160,00 | 20.055 |
002153801 / LOTE 18 | ALVARENGA PEIXOTO | 160,00 | 20.056 |
002153901 / LOTE 19 | ALVARENGA PEIXOTO | 160,00 | 20.057 |
002154001 / LOTE 20 | ALVARENGA PEIXOTO | 160,00 | 20.058 |
002154101 / LOTE 21 | ALVARENGA PEIXOTO | 160,00 | 20.059 |
002154201 / LOTE 22 | ALVARENGA PEIXOTO | 160,00 | 20.060 |
002154301 / LOTE 23 | ALVARENGA PEIXOTO | 160,00 | 20.061 |
002154401 / LOTE 24 | ALVARENGA PEIXOTO | 182,62 | 20.062 |
QUADRA “B” | |||
INSCRIÇÃO CADASTRAL / LOTE | RUA | METRAGEM | MATRÍCULA |
002154501 / LOTE 01 | PROJETADA 03 | 182,61 | 20.063 |
002154601 / LOTE 02 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.064 |
002154701 / LOTE 03 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.065 |
002154801 / LOTE 04 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.066 |
002154901 / LOTE 05 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.067 |
002155001 / LOTE 06 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.068 |
002155101 / LOTE 07 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.069 |
002155201 / LOTE 08 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.070 |
002155301 / LOTE 09 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.071 |
002155401 / LOTE 10 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.072 |
002155501 / LOTE 11 | PROJETADA 03 | 191,12 | 20.073 |
002155601 / LOTE 12 | PROJETADA 02 | 267,18 | 20.074 |
002155701 / LOTE 13 | PROJETADA 02 | 160,00 | 20.075 |
002155801 / LOTE 14 | PROJETADA 02 | 160,00 | 20.076 |
002155901 / LOTE 15 | PROJETADA 02 | 160,00 | 20.077 |
002156001 / LOTE 16 | PROJETADA 02 | 160,00 | 20.078 |
002156101 / LOTE 17 | PROJETADA 02 | 160,00 | 20.079 |
002156201 / LOTE 18 | PROJETADA 02 | 160,00 | 20.080 |
002156301 / LOTE 19 | PROJETADA 02 | 160,00 | 20.081 |
002156401 / LOTE 20 | PROJETADA 02 | 160,00 | 20.082 |
002156501 / LOTE 21 | PROJETADA 02 | 182,64 | 20.083 |
QUADRA “C” | |||
INSCRIÇÃO CADASTRAL / LOTE | RUA | METRAGEM | MATRÍCULA |
002156601 / LOTE 01 | PROJETADA 04 | 193,41 | 20.084 |
002156701 / LOTE 02 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.085 |
002156801 / LOTE 03 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.086 |
002156901 / LOTE 04 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.087 |
002157001 / LOTE 05 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.088 |
002157101 / LOTE 06 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.089 |
002157201 / LOTE 07 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.090 |
002157301 / LOTE 08 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.091 |
002157401 / LOTE 09 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.092 |
002157501 / LOTE 10 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.093 |
002157601 / LOTE 11 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.094 |
002157701 / LOTE 12 | PROJETADA 04 | 193,43 | 20.095 |
002157801 / LOTE 13 | PROJETADA 03 | 193,35 | 20.096 |
002157901 / LOTE 14 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.097 |
002158001 / LOTE 15 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.098 |
002158101 / LOTE 16 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.099 |
002158201 / LOTE 17 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.100 |
002158301 / LOTE 18 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.101 |
002158401 / LOTE 19 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.102 |
002158501 / LOTE 20 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.103 |
002158601 / LOTE 21 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.104 |
002158701 / LOTE 22 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.105 |
002158801 / LOTE 23 | PROJETADA 03 | 160,00 | 20.106 |
002158901 / LOTE 24 | PROJETADA 03 | 193,41 | 20.107 |
QUADRA “D” | |||
INSCRIÇÃO CADASTRAL / LOTE | RUA | METRAGEM | MATRÍCULA |
002159001 / LOTE 01 | PROJETADA 05 | 193,41 | 20.108 |
002159101 / LOTE 02 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.109 |
002159201 / LOTE 03 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.110 |
002159301 / LOTE 04 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.111 |
002159401 / LOTE 05 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.112 |
002159501 / LOTE 06 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.113 |
002159601 / LOTE 07 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.114 |
002159701 / LOTE 08 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.115 |
002159801 / LOTE 09 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.116 |
002159901 / LOTE 10 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.117 |
002160101 / LOTE 11 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.118 |
002160201 / LOTE 12 | PROJETADA 05 | 193,57 | 20.119 |
002160301 / LOTE 13 | PROJETADA 04 | 193,50 | 20.120 |
002160401 / LOTE 14 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.121 |
002160501 / LOTE 15 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.122 |
002160601 / LOTE 16 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.123 |
002160701 / LOTE 17 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.124 |
002160801 / LOTE 18 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.125 |
002160901 / LOTE 19 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.126 |
002161001 / LOTE 20 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.127 |
002161101 / LOTE 21 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.128 |
002161201 / LOTE 22 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.129 |
002161301 / LOTE 23 | PROJETADA 04 | 160,00 | 20.130 |
002161401 / LOTE 24 | PROJETADA 04 | 193,48 | 20.131 |
QUADRA “E” | |||
INSCRIÇÃO CADASTRAL / LOTE | RUA | METRAGEM | MATRÍCULA |
002161501 / LOTE 01 | PROJETADA 06 | 193,09 | 20.132 |
002161601 / LOTE 02 | PROJETADA 06 | 160,00 | 20.133 |
002161701 / LOTE 03 | PROJETADA 06 | 160,00 | 20.134 |
002161801 / LOTE 04 | PROJETADA 06 | 160,00 | 20.135 |
002161901 / LOTE 05 | PROJETADA 06 | 160,00 | 20.136 |
002162001 / LOTE 06 | PROJETADA 06 | 160,00 | 20.137 |
002162101 / LOTE 07 | PROJETADA 06 | 160,00 | 20.138 |
002162201 / LOTE 08 | PROJETADA 06 | 160,00 | 20.139 |
002162301 / LOTE 09 | PROJETADA 06 | 160,00 | 20.140 |
002162401 / LOTE 10 | PROJETADA 06 | 160,00 | 20.141 |
002162501 / LOTE 11 | PROJETADA 06 | 160,00 | 20.142 |
002162601 / LOTE 12 | PROJETADA 06 | 193,79 | 20.143 |
002162701 / LOTE 13 | PROJETADA 05 | 193,73 | 20.144 |
002162801 / LOTE 14 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.145 |
002162901 / LOTE 15 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.146 |
002163001 / LOTE 16 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.147 |
002163101 / LOTE 17 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.148 |
002163201 / LOTE 18 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.149 |
002163301 / LOTE 19 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.150 |
002163401 / LOTE 20 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.151 |
002163501 / LOTE 21 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.152 |
002163601 / LOTE 22 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.153 |
002163701 / LOTE 23 | PROJETADA 05 | 160,00 | 20.154 |
002163801 / LOTE 24 | PROJETADA 05 | 193,20 | 20.155 |
QUADRA “F” | |||
INSCRIÇÃO CADASTRAL / LOTE | RUA | METRAGEM | MATRÍCULA |
002163901 / LOTE 01 | AYMORES | 182,62 | 20.156 |
002164001 / LOTE 02 | AYMORES | 160,00 | 20.157 |
002164101 / LOTE 03 | AYMORES | 160,00 | 20.158 |
002164201 / LOTE 04 | AYMORES | 160,00 | 20.159 |
002164301 / LOTE 05 | AYMORES | 160,00 | 20.160 |
002164401 / LOTE 06 | AYMORES | 160,00 | 20.161 |
002164501 / LOTE 07 | AYMORES | 160,00 | 20.162 |
002164601 / LOTE 08 | AYMORES | 182,60 | 20.163 |
002164801 / LOTE 09 | PROJETADA 11 | 182,62 | 20.164 |
002164901 / LOTE 10 | PROJETADA 11 | 160,00 | 20.165 |
002165001 / LOTE 11 | PROJETADA 11 | 160,00 | 20.166 |
002165101 / LOTE 12 | PROJETADA 11 | 160,00 | 20.167 |
002165201 / LOTE 13 | PROJETADA 11 | 160,00 | 20.168 |
002165301 / LOTE 14 | PROJETADA 11 | 160,00 | 20.169 |
002165401 / LOTE 15 | PROJETADA 11 | 160,00 | 20.170 |
002165501/ LOTE 16 | PROJETADA 11 | 182,62 | 20.171 |
QUADRA “G” | |||
INSCRIÇÃO CADASTRAL / LOTE | RUA | METRAGEM | MATRÍCULA |
002165601 / LOTE 01 | PROJETADA 08 | 193,23 | 20.172 |
002165701 / LOTE 02 | PROJETADA 08 | 160,00 | 20.173 |
002165801 / LOTE 03 | PROJETADA 08 | 160,00 | 20.174 |
002165901 / LOTE 04 | PROJETADA 08 | 160,00 | 20.175 |
002166001 / LOTE 05 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.176 |
002166101 / LOTE 06 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.177 |
002166201 / LOTE 07 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.178 |
002166301 / LOTE 08 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.179 |
002166401 / LOTE 09 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.180 |
002166501 / LOTE 10 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.181 |
002166601 / LOTE 11 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.182 |
002166701 / LOTE 12 | PROJETADA 07 | 193,39 | 20.183 |
002166801 / LOTE 13 | PROJETADA 07 | 193,39 | 20.184 |
002166901 / LOTE 14 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.185 |
002167001 / LOTE 15 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.186 |
002167101 / LOTE 16 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.187 |
002167201 / LOTE 17 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.188 |
002167301 / LOTE 18 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.189 |
002167401 / LOTE 19 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.190 |
002167501 / LOTE 20 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.191 |
002167601 / LOTE 21 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.192 |
002167701 / LOTE 22 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.193 |
002167801 / LOTE 23 | PROJETADA 07 | 160,00 | 20.194 |
002167901 / LOTE 24 | PROJETADA 07 | 193,32 | 20.195 |
QUADRA “H” | |||
INSCRIÇÃO CADASTRAL / LOTE | RUA | METRAGEM | MATRÍCULA |
002168001 / LOTE 01 | PROJETADA 09 | 193,16 | 20.196 |
002168101 / LOTE 02 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.197 |
002168201 / LOTE 03 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.198 |
002168301 / LOTE 04 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.199 |
002168401 / LOTE 05 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.200 |
002168501 / LOTE 06 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.201 |
002168601 / LOTE 07 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.202 |
002168701 / LOTE 08 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.203 |
002168801 / LOTE 09 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.204 |
002168901 / LOTE 10 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.205 |
002169001 / LOTE 11 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.206 |
002169101 / LOTE 12 | PROJETADA 09 | 193,37 | 20.207 |
002169201 / LOTE 13 | PROJETADA 08 | 193,30 | 20.208 |
002169301 / LOTE 14 | PROJETADA 08 | 160,00 | 20.209 |
002169401 / LOTE 15 | PROJETADA 08 | 160,00 | 20.210 |
002169501 / LOTE 16 | PROJETADA 08 | 160,00 | 20.211 |
002169601 / LOTE 17 | PROJETADA 08 | 160,00 | 20.212 |
002169701 / LOTE 18 | PROJETADA 08 | 160,00 | 20.213 |
002169801 / LOTE 19 | PROJETADA 08 | 160,00 | 20.214 |
002169901 / LOTE 20 | PROJETADA 08 | 160,00 | 20.215 |
002170001 / LOTE 21 | PROJETADA 08 | 160,00 | 20.216 |
002170101 / LOTE 22 | PROJETADA 08 | 160,00 | 20.217 |
002170201 / LOTE 23 | PROJETADA 08 | 160,00 | 20.218 |
002170301 / LOTE 24 | PROJETADA 08 | 193,27 | 20.219 |
QUADRA “I” | |||
INSCRIÇÃO CADASTRAL / LOTE | RUA | METRAGEM | MATRÍCULA |
002170401 / LOTE 01 | PROJETADA 10 | 193,10 | 20.220 |
002170501 / LOTE 02 | PROJETADA 10 | 160,00 | 20.221 |
002170601 / LOTE 03 | PROJETADA 10 | 160,00 | 20.222 |
002170701 / LOTE 04 | PROJETADA 10 | 160,00 | 20.223 |
002170801 / LOTE 05 | PROJETADA 10 | 160,00 | 20.224 |
002170901 / LOTE 06 | PROJETADA 10 | 160,00 | 20.225 |
002171001 / LOTE 07 | PROJETADA 10 | 160,00 | 20.226 |
002171101 / LOTE 08 | PROJETADA 10 | 160,00 | 20.227 |
002171201 / LOTE 09 | PROJETADA 10 | 160,00 | 20.228 |
002171301 / LOTE 10 | PROJETADA 10 | 160,00 | 20.229 |
002171401 / LOTE 11 | PROJETADA 10 | 160,00 | 20.230 |
002171501 / LOTE 12 | PROJETADA 10 | 193,31 | 20.231 |
002171601 / LOTE 13 | PROJETADA 09 | 193,24 | 20.232 |
002171701 / LOTE 14 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.233 |
002171801 / LOTE 15 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.234 |
002171901 / LOTE 16 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.235 |
002172001 / LOTE 17 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.236 |
002172101 / LOTE 18 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.237 |
002172201 / LOTE 19 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.238 |
002172301 / LOTE 20 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.239 |
002172401 / LOTE 21 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.240 |
002172501 / LOTE 22 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.241 |
002172601 / LOTE 23 | PROJETADA 09 | 160,00 | 20.242 |
002172701 / LOTE 24 | PROJETADA 09 | 193,21 | 20.243 |
Art. 2º A doação a que se refere a presente Lei será feita para que a CDHU destine o imóvel doado às finalidades previstas na Lei nº 905 de 18 de dezembro de 1975 e as despesas com a lavratura do instrumento público e com o registro do título junto ao Cartório de Registro de Imóveis ficarão a cargo da CDHU.
Parágrafo único – A doação será irrevogável e irretratável, salvo se for dada ao imóvel destinação diversa da prevista na mencionada Lei.
Art. 3º A Prefeitura se obrigará, na escritura de doação, a responder pela evicção do imóvel, devendo desapropriá-lo e doá-lo novamente à donatária CDHU se, a qualquer título, for reivindicado por terceiros ou anulada a primeira doação, tudo sem ônus para a CDHU.
Art. 4º A Prefeitura doadora fornecerá à CDHU toda a documentação e esclarecimentos que se fizerem necessários e forem exigidos ante e após a escritura de doação, inclusive certidão negativa de débito-CND, expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social, certidão da Receita Federal Pasep e/ou Pis e certidão do FGTS para efeito do respectivo registro.
Art. 5º Da escritura de doação deverão constar, obrigatoriamente, todas as cláusulas e condições estabelecidas nesta Lei.
Art. 6º Enquanto estiverem no domínio da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CDHU, os bens imóveis, móveis, e os serviços, integrantes do conjunto habitacional que ela implantar neste município, ficam isentos de tributos municipais, devendo após a municipalidade lançar os referidos impostos em face dos mutuários beneficiários.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guararapes, 07 de outubro de 2024
Alex Peramo de Arruda
Prefeito
PUBLICADA E ARQUIVADA pelo Departamento Administrativo da Prefeitura Municipal de Guararapes através do Diário Oficial do Município, veiculado exclusivamente pela forma eletrônica.
Renata Bassani Dias
Diretora do Departamento Administrativo
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.