IMPRENSA OFICIAL - NOVA CAMPINA
Publicado em 08 de outubro de 2024 | Edição nº 861 | Ano IV
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 4157 DE 08 DE OUTUBRO DE 2024
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar”.
JUCEMARA FORTES DE NASCIMENTO, Prefeita do Município de Nova Campina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o disposto no Art. 7º, Inciso I, da Lei Municipal nº 1248/2023;
DECRETA
Artigo 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 31.872,00 (trinta e um mil, oitocentos e setenta e dois reais) para a suplementação da seguinte dotação do orçamento vigente:
02. | PODER EXECUTIVO |
|
14. 02. 08.244.4002.2130 1900/3.3.90.36.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Fundo Social de Solidariedade Atividades do Fundo Social de Solidariedade Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | - - - 31.872,00 |
Artigo 2º - Para atender ao presente crédito, ficam utilizados recursos de Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, discriminados no Anexo I, proveniente do FUSSP – Fundo Social de São Paulo – Programa Escola de Qualificação Profissional.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Nova Campina, 08 de outubro de 2024.
JUCEMARA FORTES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ANEXO I
Decreto n.º 4157/2024
DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ||||||||
| Unidade: 02.14.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | ||||||||
| Fonte 02: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS | R$ | |||||||
| 2024 | EXCESSO/ | ||||||
NATUREZA | LEI ORÇAMENTÁRIA | REESTIMATIVA | FRUSTRAÇÃO | |||||
| (A) | (B) | (C) = (B) - (A) | |||||
| 1.7.2.4.99.0.1.00001 | Progr. Escola de Qualif. Profissional | 0,00 | 30.872,00 | 30.872,00 | ||||
| 1.3.2.1.01.0.1.00093 | Rendimentos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| Total | 0,00 | 31.872,00 | 31.872,00 | |||||
| (D) | Créditos Extraordinários | 0 | ||||||
Abertos | 0 | |||||||
Em tramitação | 0 | |||||||
Valor deste crédito | 0 | |||||||
| (E) | Créditos Suplementares e Especiais | 31.872,00 | ||||||
Abertos | 0,00 | |||||||
Em tramitação | 0,00 | |||||||
Valor deste crédito | 31.872,00 | |||||||
| (F) | Outras modificações orçamentárias efetivadas | 0,00 | ||||||
| (G) | Saldo = (C) - (D) - (E) - (F) | 0,00 | ||||||
MARCOS TAKABAYACHI CRC 1SP 204529/0-3 | JUCEMARA FORTES DE NASCIMENTO PREFEITA MUNICIPAL |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.