IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 09 de outubro de 2024 | Edição nº 1893A | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3829, DE 02 DE SETEMBRO DE 2024
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional suplementar, autorizada pela Lei n° 2.370, de 20 de dezembro de 2023.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Itupeva;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no Artigo 5º, inciso III da Lei n° 2.370, de 20 de dezembro de 2023, crédito adicional suplementar no valor de R$ 866.457,82 (oitocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| 04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | |
| 05.01 - PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E HABITAÇÃO | |
| 903 - 05.01.15.451.0004.1.073.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.095,40 |
| 903 - 05.01.15.451.0004.1.073.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.812,00 |
| 903 - 05.01.15.451.0004.1.073.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 842,40 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 07.01 – EDUCAÇÃO | |
| 213 - 07.01.12.306.0024.2.079.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 42.725,81 |
| 234 - 07.01.12.361.0019.2.069.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 66.318,58 |
| 277 - 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000. - MATERIAL DE CONSUMO | 344.363,78 |
| 334 - 07.01.12.368.0007.2.087.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 1081 - 07.01.12.306.0024.2.079.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 8.505,60 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 378 - 09.01.10.122.0008.2.033.339040.01.3100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.200,00 |
| 392 - 09.01.10.301.0008.1.028.449051.01.3010000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 418 - 09.01.10.302.0008.1.012.449051.01.3020000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 419 - 09.01.10.302.0008.1.017.449051.01.3020000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 434 - 09.01.10.302.0008.2.049.339046.01.3020000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 28.796,80 |
| 434 - 09.01.10.302.0008.2.049.339046.01.3020000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.110,40 |
| 434 - 09.01.10.302.0008.2.049.339046.01.3020000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 8.171,20 |
| 434 - 09.01.10.302.0008.2.049.339046.01.3020000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.793,60 |
| 1127 - 09.01.10.302.0008.2.049.449052.01.3020000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 54.778,00 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.188,70 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.684,20 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.500,00 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.191,90 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 41.260,52 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.600,00 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.000,00 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.366,93 |
| 13 - SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| 13.01 - GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| 658 - 13.01.18.542.0025.2.056.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 7.478,40 |
| 13.04 - GESTÃO DEPTO MUN. DE FLORA, AGUA, ENERGIA E MINERAÇÃO | |
| 0 - 13.04.17.512.0014.2.031.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.673,60 |
| Total Anulação: | 866.457,82 |
Decreto n° 3.829/2024 03
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
I - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no valor de R$ R$ 866.457,82 (oitocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| 04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | |
| 05.01 - PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E HABITAÇÃO | |
| 903 - 05.01.15.451.0004.1.073.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.095,40 |
| 903 - 05.01.15.451.0004.1.073.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.812,00 |
| 903 - 05.01.15.451.0004.1.073.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 842,40 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 07.01 - EDUCAÇÃO | |
| 213 - 07.01.12.306.0024.2.079.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 42.725,81 |
| 234 - 07.01.12.361.0019.2.069.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 66.318,58 |
| 277 - 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000. - MATERIAL DE CONSUMO | 344.363,78 |
| 334 - 07.01.12.368.0007.2.087.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 1081 - 07.01.12.306.0024.2.079.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 8.505,60 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 378 - 09.01.10.122.0008.2.033.339040.01.3100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.200,00 |
| 392 - 09.01.10.301.0008.1.028.449051.01.3010000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 418 - 09.01.10.302.0008.1.012.449051.01.3020000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 419 - 09.01.10.302.0008.1.017.449051.01.3020000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 434 - 09.01.10.302.0008.2.049.339046.01.3020000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 28.796,80 |
| 434 - 09.01.10.302.0008.2.049.339046.01.3020000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.110,40 |
| 434 - 09.01.10.302.0008.2.049.339046.01.3020000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 8.171,20 |
| 434 - 09.01.10.302.0008.2.049.339046.01.3020000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.793,60 |
| 1127 - 09.01.10.302.0008.2.049.449052.01.3020000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 54.778,00 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.188,70 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.684,20 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.500,00 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.191,90 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 41.260,52 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.600,00 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.000,00 |
| 1271 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010022. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.366,93 |
| 13 - SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| 13.01 - GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| 658 - 13.01.18.542.0025.2.056.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 7.478,40 |
| 13.04 - GESTÃO DEPTO MUN. DE FLORA, AGUA, ENERGIA E MINERAÇÃO | |
| 690 - 13.04.17.512.0014.2.031.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.673,60 |
| Total Anulação: | 866.457,82 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 02 de setembro de 2024; 59º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
Decreto n° 3.829/2024 05
ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.