IMPRENSA OFICIAL - SERTÃOZINHO
Publicado em 16 de outubro de 2024 | Edição nº 1180 | Ano VI
Entidade: SAEMAS | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Portarias
P O R T A R I A N.º 029/2024
LEONIDIO DE OLIVEIRA JUNIOR, Superintendente do SAEMAS – Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º- CONCEDER, nos termos do artigo 158, do – Lei Complementar nº 320/2016 - Estatuto dos Servidores Municipais férias regulamentares em descanso, aos servidores abaixo relacionados:
NOME | CARGO | QTD | INÍCIO | TÉRMINO | PERÍODO AQUISITIVO |
| ALEX ANTONIO SCHIAVINATO | LEITURISTA | 05 | 04/03/24 | 08/03/24 | 2021/2022 |
| ALEX ANTONIO SCHIAVINATO | LEITURISTA | 05 | 09/03/24 | 13/03/24 | 2022/2023 |
| ALEX FABIAN CARDIN DE SOUSA | SUPERINTENDENTE ADJUNTO | 10 | 25/03/24 | 03/04/24 | 2023/2024 |
| JORGE AMARO | OPERADOR DE BOMBA D´ÁGUA | 20 | 01/04/24 | 20/04/24 | 2021/2022 |
| PEDROLUIZ DA COSTA DE MORAES | DESENHISTA | 10 | 15/04/24 | 24/04/24 | 2022/2023 |
| TALITA BELEZINI | CHEFE DE SETOR | 10 | 01/04/24 | 10/04/24 | 2021/2022 |
| AMARILDO MARQUES DA SILVA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 10 | 06/05/24 | 15/05/24 | 2021/2022 |
| FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA | CHEFE DE SETOR | 10 | 10/04/24 | 19/04/24 | 2021/2022 |
| FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA | CHEFE DE SETOR | 30 | 20/04/24 | 19/05/24 | 2022/2023 |
| PATRICIA PAULA EVARISTO | ESCRITURÁRIO | 10 | 20/05/24 | 29/05/24 | 2022/2023 |
| REINALDO VALERINI | CHEFE DE SETOR | 20 | 13/05/24 | 01/06/24 | 2021/2022 |
| REINALDO VALERINI | CHEFE DE SETOR | 10 | 02/06/24 | 11/06/24 | 2022/2023 |
| RENATO BALDICERA | OPERADOR DE BOMBA D´ÁGUA | 20 | 07/04/24 | 26/04/24 | 2021/2022 |
| VANDERCI APARECIDO SANCHES | MECANICO | 20 | 07/05/24 | 26/05/24 | 2023/2024 |
| WAGNER RODRIGUES DA SILVA | MOTORISTA | 10 | 15/04/24 | 24/04/24 | 2022/2023 |
| ALEX ANTONIO SCHIAVINATO | LEITURISTA | 15 | 13/05/24 | 27/05/24 | 2022/2023 |
| EDIVAIR BUGORIM | LEITURISTA | 10 | 15/05/24 | 24/05/24 | 2021/2022 |
| FLAVIA RUBIA COLLOCA SANTANA | CHEFE DE SETOR | 10 | 03/06/24 | 12/06/24 | 2021/2022 |
| HUMBERTO LUIS GAUDIOSI | ENCANADOR | 10 | 14/05/24 | 23/05/24 | 2022/2023 |
| ISRAEL ISSA FARAH | AUXILIAR DE ENCANADOR | 10 | 20/05/24 | 29/05/24 | 2020/2021 |
| JOSE EDILSON BATISTA SOARES | ENCANADOR | 10 | 20/05/24 | 29/05/24 | 2023/2024 |
| LUÍS ANTÔNIO BRANQUINHO | ENCANADOR | 10 | 29/04/24 | 08/05/24 | 2023/2024 |
| MARCOS BISPO DE AMORIM | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 20 | 03/06/24 | 22/06/24 | 2022/2023 |
| PAULO CESAR MIGUEL | MOTORISTA | 20 | 10/06/24 | 29/06/24 | 2021/2022 |
| SEBASTIÃO DONIZETTI DA COSTA | LEITURISTA | 10 | 22/04/24 | 01/05/24 | 2021/2022 |
| ALEX FABIAN CARDIN DE SOUSA | SUPERINTENDENTE ADJUNTO | 10 | 01/07/24 | 10/07/24 | 2023/2024 |
| DANIEL HONORIO | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 20 | 05/07/24 | 24/07/24 | 2022/2023 |
| GUSTAVO ANTONIO FALCÃO DE SOUZA | ENGENHEIRO | 15 | 15/07/24 | 29/07/24 | 2021/2022 |
| LEANDRO JOSE DA SILVA ESPINOZA | QUÍMICO | 20 | 04/07/24 | 23/07/24 | 2020/2021 |
| NILTON CESAR PEREIRA | OPERADOR DE BOMBA D´ÁGUA | 20 | 22/07/24 | 10/08/24 | 2023/2024 |
| PAULO CESAR BOTELHO DE OLIVEIRA | ENCANADOR | 10 | 24/06/24 | 03/07/24 | 2021/2022 |
| PEDROLUIZ DA COSTA DE MORAES | DESENHISTA | 10 | 22/07/24 | 31/07/24 | 2023/2024 |
| RENAN ALVES BRANDÃO | ESCRITURÁRIO | 20 | 10/07/24 | 29/07/24 | 2022/2023 |
| RENATO BALDICERA | OPERADOR DE BOMBA D´ÁGUA | 10 | 10/06/24 | 19/06/24 | 2022/2023 |
| RENATO VALENÇO GOMES | MOTORISTA | 10 | 22/07/24 | 31/07/24 | 2022/2023 |
| RUBENS ROSSATELI | CHEFE DE SETOR | 30 | 23/04/24 | 22/05/24 | 2022/2023 |
| SEBASTIÃO DONIZETTI DA COSTA | LEITURISTA | 10 | 10/06/24 | 19/06/24 | 2021/2022 |
| WAGNER RODRIGUES DA SILVA | MOTORISTA | 10 | 10/07/24 | 19/07/24 | 2023/2024 |
| ALFREDO RICARDO MATEUS TEIXEIRA | LEITURISTA | 30 | 01/08/24 | 30/08/24 | 2023/2024 |
| ANA AMELIA MATTIOZZI FAUSTINO | ESTAGIÁRIO | 15 | 22/07/24 | 05/08/24 | 2023/2024 |
| ATTILIO LUIZ JORGETE | OPERADOR DE BOMBA D´ÁGUA | 20 | 23/07/24 | 11/08/24 | 2023/2024 |
| GERSSIO DONIZETI TONETTI | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 10 | 23/07/24 | 01/08/24 | 2021/2022 |
| JAMIR GARCIA DA ROCHA | ENCANADOR | 20 | 12/08/24 | 31/08/24 | 2022/2023 |
| JOSE COSME DE ASSIS | OPERADOR DE BOMBA D´ÁGUA | 20 | 16/08/24 | 04/09/24 | 2023/2024 |
| LUÍS ANTÔNIO BRANQUINHO | ENCANADOR | 10 | 10/07/24 | 19/07/24 | 2023/2024 |
| MARCIO ROGERIO DO CARMO | TRABALHADOR BRAÇAL | 20 | 16/07/24 | 04/08/24 | 2023/2024 |
| VANDERLEI GIMENTE | ENCANADOR | 10 | 22/07/24 | 31/07/24 | 2022/2023 |
| EDER RAFAEL ZAMONER | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 10 | 09/09/24 | 18/09/24 | 2022/2023 |
| FLAVIA RUBIA COLLOCA SANTANA | CHEFE DE SETOR | 10 | 28/08/24 | 06/09/24 | 2021/2022 |
| HERNANE HENRIQUE BRANQUINHO | CHEFE DE SETOR | 10 | 06/08/24 | 15/08/24 | 2023/2024 |
| MARCIO FERRARE NHEZOTO | ENCANADOR | 10 | 12/08/24 | 21/08/24 | 2022/2023 |
| PAULO FERNANDO SANCHES | OPERADOR DE BOMBA D´ÁGUA | 20 | 05/09/24 | 24/09/24 | 2023/2024 |
| GILSON DA LUZ | ENCANADOR | 20 | 07/10/24 | 26/10/24 | 2022/2023 |
| MARCO JULIANO BRODOLONI | MOTORISTA | 10 | 09/09/24 | 18/09/24 | 2023/2024 |
| PATRICIA PAULA EVARISTO | ESCRITURÁRIO | 15 | 16/09/24 | 30/09/24 | 2023/2024 |
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroativos.
Sertãozinho, 16 de outubro de 2024.
LEONIDIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Superintendente
FABRÍCIO DE FREITAS FONSECA Diretor do Departamento Administrativo | FABIANA DOS SANTOS PINTO Chefe do Setor de Recursos Humanos |
- Publicada pelo "Diário Oficial do Município".
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.