IMPRENSA OFICIAL - PROMISSÃO
Publicado em 18 de outubro de 2024 | Edição nº 1643 | Ano IX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 7274, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024.
“Dispõe sobre o cancelamento de empenho de restos a pagar.”
ARTUR MANOEL NOGUEIRA FRANCO, Prefeito Municipal de Promissão, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO que os empenhos abaixo, referentes ao exercício de 2023, constam registrados na condição de restos a pagar não liquidados, tendo em vista a não apresentação das respectivas notas fiscais.
Empenho | Valor | Liquidado | A liquidar | Fornecedor |
22930 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | Ana Flávia Carrijo da Silva |
20952 | 4282,95 | 4.282,92 | 0,03 | Ana Flávia Carrijo da Silva |
21647 | 9.627,33 | 9.536,13 | 91,20 | Aglon Comércio de Representações |
21930 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | Amarildo de Oliveira Marini |
18042 | 5.862,50 | 5.842,50 | 20,00 | Acácia Comércio de Medicamentos |
20823 | 3.261,00 | 3.226,36 | 34,64 | Ativa Comercial Hospitalar |
20958 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | Auto Elétrica Nibrejo Ltda |
22280 | 119,80 | 0,00 | 119,80 | Araujo Rodrigues & Pinhati |
1532 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Alex Alves Rufino |
4040 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | Alexandre Pereira Rodrigues |
6067 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | Alexandre Pereira Rodrigues |
21537 | 949,62 | 866,40 | 83,22 | Cirúrgica Olimpio Eireli |
3575 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Carlos Roberto Simone Junior |
22450 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Christian Gustavo S N Pereira |
22451 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | Christian Gustavo S N Pereira |
7990 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Christian Gustavo S N Pereira |
20594 | 1.176,00 | 0,00 | 1.176,00 | Centroeste Carnes e Derivados |
18141 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | Contattos Mais Ltda |
20368 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | Contattos Mais Ltda |
17725 | 5.860,90 | 5.736,10 | 124,80 | Dupatri Hosp Com Imp Exp |
10316 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | Deu Bom Varejo da Construção |
21665 | 2.514,10 | 2.479,86 | 34,24 | Drogaria Geral de Promissão |
22482 | 7.727,63 | 6.507,63 | 1.220,00 | Drogaria Geral de Promissão |
17900 | 603,36 | 485,04 | 118,32 | Drogaria Geral de Promissão |
17717 | 12.082,42 | 11.910,82 | 171,60 | Drogaria Rodrigues de Promissão |
21664 | 4.604,96 | 4.389,08 | 215,88 | Drogaria Rodrigues de Promissão |
8181 | 1012,61 | 977,69 | 34,92 | Drogaria Rodrigues de Promissão |
17414 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | Driele Cristina Camargo Souza |
17448 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | Driele Cristina Camargo Souza |
18750 | 1.794,80 | 1.739,60 | 55,20 | Dimeva Distribuidora e Importadora |
17218 | 3.474,48 | 730,60 | 2.743,88 | E L Machado Medicamentos |
10009 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | Ederson Bezerra Alves |
15456 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | Evandro Luis Macedo |
19131 | 3.394,07 | 2.833,37 | 560,70 | Espada Lajes Tamoyo |
17504 | 360,80 | 0,00 | 360,80 | Espada Lajes Tamoyo |
5519 | 3.618,18 | 1.838,43 | 1.779,75 | Finoka Center |
19873 | 872,74 | 719,74 | 153,00 | Frutti Mais Comercio |
7896 | 292,30 | 0,00 | 292,30 | Frutti Mais Comércio |
13202 | 831,96 | 0,00 | 831,96 | Fernando Rogerio Martin Me |
21745 | 4.157,45 | 0,00 | 4.157,45 | Fernando Rogério Martin ME |
22191 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | Fernando Rogério Martin ME |
21866 | 2.885,00 | 0,00 | 2.885,00 | Fernando Rogério Martin ME |
20484 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | G & L Ruiz Construções |
15889 | 225,80 | 0,00 | 225,80 | Giovana Pavoni Hipólito |
19474 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | 52682299 Giovanni Paulino de Franca |
19307 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 52682299 Giovanni Paulino de Franca |
19451 | 3.043,14 | 2.853,66 | 189,48 | GS Jorge Junior ME |
21742 | 2.487,05 | 2.440,05 | 47,00 | GS Jorge Junior ME |
21634 | 2.039,25 | 2.007,75 | 31,50 | Inovamed Comércio de Medicamentos |
18034 | 18.333,22 | 18.273,31 | 59,91 | Inovamed Comércio de Medicamentos |
17619 | 1.050,00 | 1.005,70 | 44,30 | Inovamed Comércio de Medicamentos |
18739 | 8.520,99 | 8.509,83 | 11,16 | Inovamed Comércio de Medicamentos |
1991 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | José Gimenez Promissão ME |
1783 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | José Gimenez Promissão ME |
1782 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | José Gimenez Promissão ME |
15400 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Karina dos Santos Martin |
19898 | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 | Kedson Henrique de Castilho |
1791 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | L A Sesso Comercio Ltda |
10036 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Lucas Henrique N dos Santos |
22466 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | Lucas Rafael da Silva Melo ME |
22937 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | Luiz Sinatra Promissão |
21931 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | Lucas Oliveira dos Santos |
21932 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | Lucas Oliveira dos Santos |
21933 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | Lucas Oliveira dos Santos |
20932 | 378,49 | 0,00 | 378,49 | LI Fengxia Variedades |
21061 | 292,00 | 0,00 | 292,00 | LI Fengxia Variedades |
19603 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | Martelo Dourado Comerci0 |
4074 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Milton Tetsuo Kobayase ME |
17958 | 712,21 | 0,00 | 712,21 | Marcos Antonio P Lisboa |
17957 | 474,80 | 0,00 | 474,80 | Marcos Antonio P Lisboa |
20848 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Meiri Mitiko Susuzi Nakamura ME |
14277 | 3.551,15 | 3.468,15 | 83,00 | Med Center Comercial Ltda |
14139 | 7.582,08 | 7.485,61 | 96,47 | Med Center Comercial Ltda |
7332 | 16.225,24 | 16.112,26 | 112,98 | Med Center Comercial Ltda |
18740 | 17.182,32 | 16.876,42 | 305,90 | Med Center Comercial Ltda |
13157 | 319,80 | 0,00 | 319,80 | MA Ferragens Promissão Ltda |
20397 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | MA Ferragens Promissão Ltda |
20369 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | MA Ferragens Promissão Ltda |
10312 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | Manzatti Soares & Callegari |
13638 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Manzatti Soares & Callegari |
13639 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Manzatti Soares & Callegari |
13610 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | Manzatti Soares & Callegari |
13641 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Manzatti Soares & Callegari |
20370 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Manzatti Soares & Callegari |
16060 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | Madelar Casa e Construção |
18669 | 4.082,40 | 0,00 | 4.082,40 | Madelar Casa e Construção |
17744 | 14.055,50 | 8.742,50 | 5.313,00 | Nori Distr Prod Alimentícios |
20835 | 266,40 | 103,05 | 163,35 | Nori Distr Prod Alimentícios |
22171 | 1.809,96 | 0,00 | 1.809,96 | Norometal Comercio de Ferros |
18727 | 14.940,00 | 7.470,00 | 7.470,00 | Noromix Concreto S.A |
17873 | 877,04 | 773,54 | 103,50 | Nutricionale Com de Alimentos |
19887 | 2.575,84 | 1.706,44 | 869,40 | Nutricionale Com de Alimentos |
20591 | 1.249,27 | 782,00 | 467,27 | Nutricionale Com de Alimentos |
19435 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | Ótica Promissão Ltda., ME |
19421 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | Optica e Foto Pupila de Promissão |
19211 | 2.161,10 | 0,00 | 2.161,10 | P B Fer Materiais p/Construção |
18118 | 11.489,22 | 11.475,78 | 13,44 | Partner Farma Distribuidora |
6173 | 6.800,00 | 6.604,80 | 195,20 | Pedreira Glicerio Ltda |
4765 | 6800,00 | 6.528,00 | 272,00 | Pedreira Glicerio Ltda |
18675 | 150,80 | 0,00 | 150,80 | Ponce Comércio de Tintas Ltda |
22986 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | Previne Com de Equipamentos |
21651 | 21.040,08 | 21.027,36 | 12,72 | Prevenção Com. Hospitalar Ltda. |
17175 | 566,42 | 0,00 | 566,42 | Pabella Paneteria e Doçaria Ltda |
18025 | 580,35 | 0,00 | 580,35 | Pabella Paneteria e Doçaria Ltda |
18109 | 240,25 | 0,00 | 240,25 | Pabella Paneteria e Doçaria Ltda |
21739 | 12.720,00 | 0,00 | 12.720,00 | Pabella Paneteria e Doçaria Ltda |
21741 | 4.165,80 | 0,00 | 4.165,80 | Pabella Paneteria e Doçaria Ltda |
22442 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | Pabella Paneteria e Doçaria Ltda |
22286 | 2.042,72 | 0,00 | 2.042,72 | Pabella Paneteria e Doçaria Ltda |
13793 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | Quality Elétrica e Construção |
21679 | 106,25 | 0,00 | 106,25 | Quality Elétrica e Construção |
21746 | 10.625,00 | 0,00 | 10.625,00 | Quality Elétrica e Construção |
21679 | 106,25 | 0,00 | 106,25 | Quality Elétrica e Construção |
22419 | 4502,70 | 2655,66 | 1847,04 | Quality Elétrica e Construção |
2277 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | Regiane Oliveira Rodrigues ME |
10576 | 146,10 | 0,00 | 146,10 | Rapido Linense Ltda |
21720 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | Rosangela Leopoldo dos Santos |
15052 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | Rio Preto Indústria e Comércio |
18741 | 10.766,80 | 8.374,80 | 2.392,00 | Repress Distribuidora |
10280 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Roldão & Fabiani Ltda ME |
6440 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Roldão & Fabiani Ltda ME |
14140 | 8.912,40 | 1.412,40 | 7.500,00 | Soma SP Produtos Hospitalares |
18116 | 3.180,80 | 3.145,60 | 35,20 | Soma SP Produtos Hospitalares |
18742 | 2.688,00 | 2.400,00 | 288,00 | Soma SP Produtos Hospitalares |
17428 | 1.196,00 | 0,00 | 1.196,00 | Tubaky Móveis |
20841 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Tem Lins Aluguel de Equipamentos |
17921 | 700,00 | 350,00 | 350,00 | Tem Lins Aluguel de Equipamentos |
22939 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | Valter Rosa de Lima ME |
17992 | 995,50 | 955,40 | 40,00 | Valter Rosa de Lima ME |
20633 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | Zangado Auto Peças Ltda. |
15232 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | WR Gomes Embalagens EPP |
19139 | 1.319,19 | 1.226,28 | 92,91 | Wurth do Brasil Peças Fixação |
|
|
|
|
|
TOTAL | 359.121,94 | 228.868,73 | 130.253,22 |
|
DECRETA:
Art. 1º O cancelamento dos empenhos acima relacionados, constantes nos restos a pagar não processados do exercício de 2023.
Art. 2º Fica autorizado à contadoria municipal a praticar os atos necessários para realização do cancelamento dos empenhos determinados no artigo 1º, inclusive no sistema de contabilidade.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO, 07 de outubro de 2023.
ARTUR MANOEL NOGUEIRA FRANCO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria da Administração na data supra.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.