IMPRENSA OFICIAL - SERTÃOZINHO
Publicado em 18 de outubro de 2024 | Edição nº 1182 | Ano VI
Entidade: Secretaria de Casa Civil | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº. 8.325, DE 02 DE SETEMBRO DE 2024.
(DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS).
DR. WILSON FERNANDES PIRES FILHO, Prefeito do Município de Sertãozinho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº. 7.269, de 29 de dezembro de 2023;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.949.805,26 (cinco milhões, novecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e cinco reais e vinte e seis centavos), às seguintes dotações orçamentárias:
Data Movimento | Dotação | Vínculo | Valor Suplementado R$ |
02/09/2024 | 501 | 91.110.0000 | 750.000,00 |
03/09/2024 | 681 | 95.300.0428 | 143.914,57 |
04/09/2024 | 457 | 01.220.0000 | 23.180,01 |
04/09/2024 | 483 | 01.220.0000 | 7.315,99 |
04/09/2024 | 318 | 02.110.0000 | 178.003,00 |
04/09/2024 | 318 | 01.110.0000 | 102.340,96 |
06/09/2024 | 138 | 01.110.0000 | 53.916,63 |
10/09/2024 | 579 | 01.110.0000 | 30.000,00 |
10/09/2024 | 733 | 01.310.0000 | 14.606,41 |
11/09/2024 | 446 | 91.110.0000 | 311.706,62 |
11/09/2024 | 477 | 95.280.0222 | 190.546,96 |
11/09/2024 | 477 | 95.281.0223 | 92.214,00 |
18/09/2024 | 138 | 01.110.0000 | 23.780,00 |
18/09/2024 | 166 | 01.110.0000 | 21.122,97 |
18/09/2024 | 168 | 01.110.0000 | 21.122,97 |
18/09/2024 | 243 | 01.110.0000 | 5.000,00 |
20/09/2024 | 447 | 01.212.0000 | 90.947,63 |
20/09/2024 | 447 | 01.213.0000 | 31.036,47 |
20/09/2024 | 460 | 01.220.0000 | 211.384,27 |
23/09/2024 | 446 | 01.213.0000 | 6.800,00 |
23/09/2024 | 157 | 01.110.0000 | 10.000,00 |
23/09/2024 | 168 | 01.110.0000 | 1.000,00 |
25/09/2024 | 54 | 01.110.0000 | 602.000,00 |
26/09/2024 | 138 | 92.100.0338 | 14.264,61 |
26/09/2024 | 812 | 01.510.0000 | 80.000,00 |
27/09/2024 | 408 | 01.110.0000 | 11.000,00 |
27/09/2024 | 434 | 01.110.0000 | 48.130,00 |
27/09/2024 | 462 | 01.220.0000 | 95.412,59 |
27/09/2024 | 509 | 91.110.0000 | 39.921,21 |
27/09/2024 | 509 | 92.801.0358 | 60.078,79 |
27/09/2024 | 42 | 01.110.0000 | 7.700,00 |
27/09/2024 | 73 | 01.110.0000 | 3.500,00 |
27/09/2024 | 136 | 01.110.0000 | 3.750,00 |
27/09/2024 | 146 | 01.110.0000 | 50,00 |
27/09/2024 | 225 | 01.110.0000 | 11.000,00 |
27/09/2024 | 235 | 01.110.0000 | 3.100,00 |
27/09/2024 | 271 | 01.110.0000 | 2.500,00 |
27/09/2024 | 281 | 01.110.0000 | 3.500,00 |
27/09/2024 | 288 | 01.110.0000 | 7.000,00 |
27/09/2024 | 339 | 01.110.0000 | 5.000,00 |
27/09/2024 | 356 | 01.110.0000 | 2.500,00 |
27/09/2024 | 446 | 91.110.0000 | 296.522,11 |
27/09/2024 | 459 | 91.110.0000 | 319.663,72 |
27/09/2024 | 477 | 01.110.0000 | 69.372,77 |
27/09/2024 | 482 | 01.220.0000 | 29.000,00 |
27/09/2024 | 501 | 01.110.0000 | 400.000,00 |
27/09/2024 | 535 | 01.110.0000 | 6.000,00 |
27/09/2024 | 600 | 01.310.0000 | 5.500,00 |
27/09/2024 | 646 | 01.310.0000 | 881.085,43 |
27/09/2024 | 748 | 01.510.0000 | 3.000,00 |
30/09/2024 | 408 | 01.110.0000 | 400,00 |
30/09/2024 | 646 | 01.310.0000 | 618.914,57 |
| Total | 5.949.805,26 |
Art. 2º - Os recursos para ocorrer às despesas deste crédito serão provenientes da soma de R$ R$ 1.277.714,40 (um milhão, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e quatorze reais e quarenta centavos) de superavit financeiro e de R$ R$ 4.672.090,86 (quatro milhões, seiscentos e setenta e dois mil, noventa reais e oitenta e seis centavos) por anulação das dotações do orçamento abaixo mencionadas:
Data Movimento | Dotação | Vínculo | Valor Anulado R$ |
04/09/2024 | 317 | 05.110.0000 | - 178.003,00 |
04/09/2024 | 317 | 05.110.0000 | - 102.340,96 |
10/09/2024 | 560 | 01.110.0000 | - 30.000,00 |
10/09/2024 | 730 | 01.310.0113 | - 13.638,91 |
10/09/2024 | 730 | 01.310.0000 | - 967,50 |
11/09/2024 | 459 | 91.110.0000 | - 311.706,62 |
11/09/2024 | 477 | 95.282.0224 | - 190.546,96 |
11/09/2024 | 477 | 95.282.0224 | - 92.214,00 |
18/09/2024 | 166 | 01.110.0000 | - 21.122,97 |
18/09/2024 | 169 | 01.110.0000 | - 21.122,97 |
18/09/2024 | 242 | 01.110.0000 | - 5.000,00 |
20/09/2024 | 453 | 01.220.0000 | - 90.947,63 |
20/09/2024 | 453 | 01.220.0000 | - 31.036,47 |
20/09/2024 | 453 | 01.220.0000 | - 211.384,27 |
23/09/2024 | 166 | 01.110.0000 | - 1.000,00 |
23/09/2024 | 208 | 01.110.0000 | - 10.000,00 |
25/09/2024 | 72 | 01.110.0000 | - 602.000,00 |
26/09/2024 | 810 | 01.510.0000 | - 80.000,00 |
27/09/2024 | 24 | 01.110.0000 | - 7.700,00 |
27/09/2024 | 58 | 01.110.0000 | - 3.500,00 |
27/09/2024 | 110 | 01.110.0000 | - 3.750,00 |
27/09/2024 | 110 | 01.110.0000 | - 50,00 |
27/09/2024 | 237 | 01.110.0000 | - 3.100,00 |
27/09/2024 | 247 | 01.110.0000 | - 11.000,00 |
27/09/2024 | 254 | 01.110.0000 | - 3.500,00 |
27/09/2024 | 261 | 01.110.0000 | - 2.500,00 |
27/09/2024 | 291 | 01.110.0000 | - 12.000,00 |
27/09/2024 | 361 | 01.110.0000 | - 2.500,00 |
27/09/2024 | 450 | 01.220.0000 | - 296.522,11 |
27/09/2024 | 450 | 01.220.0000 | - 319.663,72 |
27/09/2024 | 450 | 01.220.0000 | - 69.372,77 |
27/09/2024 | 468 | 01.220.0000 | - 29.000,00 |
27/09/2024 | 511 | 01.110.0000 | - 100.000,00 |
27/09/2024 | 512 | 01.110.0000 | - 150.000,00 |
27/09/2024 | 530 | 01.110.0000 | - 150.000,00 |
27/09/2024 | 539 | 01.110.0000 | - 6.000,00 |
27/09/2024 | 582 | 01.310.0000 | - 5.500,00 |
27/09/2024 | 646 | 01.310.0109 | - 881.085,43 |
27/09/2024 | 739 | 01.510.0000 | - 3.000,00 |
30/09/2024 | 410 | 01.110.0000 | - 400,00 |
30/09/2024 | 604 | 01.310.0000 | - 618.914,57 |
| - 4.672.090,86 |
Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4.º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Sertãozinho aos 02 de setembro de 2024, 127 anos de Emancipação Político-Administrativa.
O Prefeito Municipal.
DR. WILSON FERNANDES PIRES FILHO
- Publicado pelo “Diário Oficial Eletrônico do Município”.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.