IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 21 de outubro de 2024 | Edição nº 1901 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.838, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024
Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão orçamentário e categoria de programação.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
CONSIDERANDO que o artigo 20 da Lei Municipal nº 2.343/2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2024, autoriza a transpor recursos entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria de programação, estabelecidos pela Lei nº 2.343, de 06 de julho de 2023, nas dotações do orçamento vigente, a saber:
Órgão/ Categoria de Programação | De | Para | Valor | ||
| 11.02.08.122.0029.2.120 | 339032.01.5100000 | 948 | 339036.01.5100000 | 812 | 90.000,00 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339039.01.1100000 | 124 | 339093.01.1100000 | 129 | 2.780,00 |
| 07.01.12.368.0007.2.085 | 449052.01.2200000 | 333 | 339030.01.1100000 | 1335 | 12.665,12 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339040.01.1100000 | 84 | 339030.01.1100000 | 80 | 180,00 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339040.01.1100000 | 84 | 339030.01.1100000 | 80 | 180,00 |
| 07.01.12.368.0007.2.085 | 449052.01.2200000 | 333 | 339030.01.1100000 | 1335 | 27.696,99 |
| 13.03.15.452.0015.2.114 | 339039.01.4400000 | 688 | 339030.01.4400000 | 686 | 12.600,00 |
| 02.01.02.061.0003.2.006 | 449052.01.1100000 | 72 | 339039.01.1100000 | 67 | 457,24 |
| 02.01.02.061.0003.2.006 | 319016.01.1100000 | 62 | 449052.01.1100000 | 72 | 1.000,00 |
| 02.01.02.061.0003.2.006 | 319094.01.1100000 | 63 | 449052.01.1100000 | 72 | 1.000,00 |
| 02.01.02.061.0003.2.006 | 339036.01.1100000 | 66 | 449052.01.1100000 | 72 | 450,00 |
| 02.01.02.061.0003.2.006 | 319007.01.1100000 | 626 | 449052.01.1100000 | 72 | 80,34 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339040.01.1100000 | 125 | 339093.01.1100000 | 129 | 640,00 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339039.01.1100000 | 83 | 339030.01.1100000 | 80 | 37.488,00 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339040.01.1100000 | 84 | 339039.01.1100000 | 83 | 4.287,50 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339040.01.1100000 | 84 | 339039.01.1100000 | 83 | 0,01 |
| 17.01.23.695.0018.2.027 | 339039.01.1100000 | 171 | 339036.01.1100000 | 1095 | 1.600,00 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339040.01.1100000 | 84 | 339036.01.1100000 | 81 | 1.000,00 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339040.01.1100000 | 84 | 339030.01.1100000 | 80 | 5.111,28 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339039.01.2200000 | 234 | 339036.01.2200000 | 232 | 1.100,00 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339039.01.2200000 | 234 | 449052.01.2200000 | 242 | 217.288,52 |
| 07.01.12.365.0020.2.084 | 339039.01.2130000 | 279 | 449052.01.2130000 | 284 | 23.422,59 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339039.01.1100000 | 124 | 339093.01.1100000 | 129 | 570,00 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 319011.02.2620000 | 287 | 319113.02.2610000 | 294 | 159.861,91 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 319011.02.2620000 | 287 | 339049.02.2620000 | 550 | 76.144,28 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 319011.02.2620000 | 287 | 319011.02.2610000 | 286 | 449.248,67 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 339039.02.2620000 | 1198 | 319011.02.2610000 | 286 | 10.000,00 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 319013.02.2620000 | 290 | 319011.02.2610000 | 286 | 34.513,00 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319113.01.2200000 | 227 | 319011.01.2200000 | 217 | 1.065.539,71 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339030.01.2200000 | 230 | 319011.01.2200000 | 217 | 7.352,85 |
| 08.01.27.812.0016.2.003 | 449052.01.1100000 | 362 | 339039.01.1100000 | 361 | 1.596,13 |
| 11.02.08.122.0029.2.120 | 339039.01.5100000 | 814 | 339036.01.5100000 | 812 | 1.000,00 |
| 07.01.12.368.0007.2.085 | 449052.01.2200000 | 333 | 339030.01.1100000 | 1335 | 2.164,46 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339039.01.1100000 | 83 | 339030.01.1100000 | 80 | 1.405,36 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339039.01.1100000 | 83 | 339030.01.1100000 | 80 | 1.972,86 |
| 07.01.12.368.0007.2.085 | 449052.01.2200000 | 333 | 339030.01.1100000 | 1335 | 4.236,00 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339039.01.1100000 | 83 | 339036.01.1100000 | 81 | 216,61 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339040.01.2200000 | 236 | 339036.01.2200000 | 232 | 265,24 |
| 05.01.15.122.0004.2.033 | 339036.01.1100000 | 143 | 339040.01.1100000 | 145 | 4.102,69 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339092.01.1100000 | 128 | 339093.01.1100000 | 129 | 200,00 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 319113.02.2620000 | 295 | 319011.02.2610000 | 286 | 32.690,46 |
| Total | 2.294.107,82 | ||||
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 16 de setembro de 2024; 59º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.