IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 25 de outubro de 2024 | Edição nº 1700 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6.129, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a”, “b” e “c”, da Lei Municipal nº 6.201, de 22 de novembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações, excesso de arrecadação e superávit financeiro, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 1.766.294,14 (um milhão, setecentos e sessenta seis mil e duzentos e noventa quatro reais e quatorze centavos), nas seguintes dotações:
| 03 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO | VALOR | F.R.: | |
| 58 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.500,00 | 0500 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | |||
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | |||
| 657 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 60.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 667 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 30.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1125 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1177 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 565 | 12.361.0103.2014.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AABB COMUNIDADE E ABESFA | 50.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 572 | 12.361.0103.2014.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AABB COMUNIDADE E ABESFA | 30.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| 1203 | 10.301.0114.2043.0000 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 500,00 | 0500 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 07 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 404 | 25.752.0120.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO MEIO RURAL | 4.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 10 | SECR. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 425 | 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3.000,00 | 0662 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |||
| 429 | 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10.000,00 | 0662 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1015 | 08.242.0126.2102.0000 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA/IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS | 15.000,00 | 0662 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 11 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER | |||
| 300 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 50.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 304 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1.300,00 | 0500 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 310 | 13.392.0128.2092.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA MUNICIPAL | 150.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 311 | 13.392.0128.2092.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA MUNICIPAL | 20.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 1572 | 13.392.0128.2121.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA | 31.584,50 | 0719 |
| 3.3.90.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | |||
| 1576 | 13.392.0128.2121.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA | 7.000,00 | 0719 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO | |||
| 681 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 76.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| 171 | 10.122.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 50.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 195 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 30.000,00 | 0621 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 173 | 10.303.0116.2053.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 50.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |||
| 07 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 1464 | 20.182.0002.2109.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL | 146.625,48 | 0749 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 11 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER | |||
| 108 | 15.452.0108.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | 27.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 301 | 27.812.0127.2090.0000 | CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 5.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 1150 | 27.812.0127.2104.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 60.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 305 | 13.392.0128.0015.0000 | APOIO À PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIOCULTURAIS | 622.000,00 | 0500 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
| 309 | 13.392.0128.2092.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA MUNICIPAL | 20.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 310 | 13.392.0128.2092.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA MUNICIPAL | 150.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1572 | 13.392.0128.2121.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA | 15.000,00 | 0719 |
| 3.3.90.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | |||
| 13 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 1586 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 19.360,85 | 0700 |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 1599 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 7.423,31 | 0700 |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações, excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme discriminação abaixo:
| Excesso: | VALOR | F.R.: | ||
| 1.060.000,00 | 0500 | |||
| 30.000,00 | 0621 | |||
| 19.360,85 | 0700 | |||
| 15.000,00 | 0719 | |||
| 146.625,48 | 0749 | |||
| Superávit Financeiro: | VALOR | F.R.: | ||
| 7.423,31 | 0700 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | VALOR: | F.R.: | |
| 586 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | -20.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 1176 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | -3.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| 182 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | -176.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 10 | SECR. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 502 | 08.243.0126.2083.0000 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL IRMÃ PALMIRA E FAMÍLIA ACOLHEDORA | -15.000,00 | 0662 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1276 | 08.243.0125.2077.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA (MARAU QUE CUIDA E CRIANÇA FELIZ) | -10.000,00 | 0662 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |||
| 11 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER | |||
| 105 | 15.452.0108.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | -10.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 106 | 15.452.0108.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | -151.300,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 295 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | -10.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 298 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | -50.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1570 | 13.392.0128.2121.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA | -33.797,00 | 0719 |
| 3.3.60.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | |||
| 1577 | 13.392.0128.2121.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA | -4.787,50 | 0719 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 13 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 377 | 28.846.0000.0007.0000 | APOIO FINANCEIRO ÀS COMUNIDADES E INSTITUIÇÕES ORGANIZADAS DO MUNICÍPIO | -4.000,00 | 0500 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos vinte cinco dias no mês de outubro do ano de 2024.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
YASMIN ROCHA DEL VALLE VOPATO
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.